Spelprogram Herr A (Div 4 mellansvenska västra)
| Datum | Tid | Hall | Hemmalag | Bortalag |
| 980925 | 19.00 | Kärnah. | Derpbro | FAIK |
| 980926 | 15.00 | Eskilstuna sp.h. | Team City | LIF Blå |
| 980926 | 13.30 | Alléh. | Järnvägen | Motala |
| 980927 | 17.30 | Kungsbergsh. | Linköpings Lejon | Ramunder |
| 980927 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | BeKåDe |
| 980927 | 14.45 | Klämmetorpsh. | Miffe | NAIS |
| 981003 | 18.45 | Mässh. | NAIS | Team City |
| 981004 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Miffe |
| 981004 | 19.15 | Statsskogsh. | LIF Blå | Fräs |
| 981004 | 14.30 | Kärnah. | BeKåDe | Linköpings Lejon |
| 981004 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Derpbro |
| 981004 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Järnvägen |
| 981009 | 19.00 | Kärnah. | Derpbro | BeKåDe |
| 981009 | 19.00 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Motala |
| 981011 | 17.30 | Kungsbergsh. | Linköpings Lejon | LIF Blå |
| 981011 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | NAIS |
| 981011 | 17.00 | Klämmetorpsh. | Miffe | Järnvägen |
| 981011 | 16.00 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | FAIK |
| 981014 | 16.15 | Alléh. | Järnvägen | Team City |
| 981016 | 19.15 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Linköpings Lejon |
| 981018 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Fräs |
| 981018 | 18.00 | Statsskogsh. | LIF Blå | Derpbro |
| 981018 | 16.30 | Kärnah. | BeKåDe | Ramunder |
| 981018 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Miffe |
| 981023 | 20.30 | Kärnah. | Derpbro | NAIS |
| 981023 | 19.00 | Kärnah. | BeKåDe | FAIK |
| 981024 | 13.30 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Miffe |
| 981025 | 17.30 | Kungsbergsh. | Linköpings Lejon | Motala |
| 981025 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Järnvägen |
| 981025 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | LIF Blå |
| 981030 | 19.15 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Ramunder |
| 981101 | 17.00 | Klämmetorpsh. | Miffe | Fräs |
| 981101 | 16.15 | Alléh. | Järnvägen | Linköpings Lejon |
| 981101 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Derpbro |
| 981101 | 18.30 | Statsskogsh. | LIF Blå | BeKåDe |
| 981101 | 18.45 | Aluceum | FAIK | Team City |
| 981107 | 16.30 | Kungsbergsh. | Linköpings Lejon | Miffe |
| 981108 | 15.45 | Kungsbergsh. | Derpbro | Järnvägen |
| 981108 | 15.00 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Team City |
| 981108 | 18.30 | Statsskogsh. | LIF Blå | FAIK |
| 981108 | 17.30 | Kungsbergsh. | BeKåDe | NAIS |
| 981108 | 18.00 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Motala |
Senast uppdaterad 1998-10-22