Resultat och tabell Herrar
A-lag
(Div. 4 mellansvenska västra)
| Datum | Tid | Hall | Hemmalag | Bortalag | Resultat | ||
| 980925 | 19.00 | Kärnahallen | Derpbro | FAIK | 20 | - | 25 |
| 980926 | 15.00 | Eskilstuna sp.h. | Team City | LIF Blå | 13 | - | 28 |
| 980926 | 13.30 | Alléhallen | Järnvägen | Motala | 21 | - | 37 |
| 980927 | 17.30 | Kungsbergshallen | Linköpings Lejon | Ramunder | 27 | - | 18 |
| 980927 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | BeKåDe | 24 | - | 23 |
| 980927 | 14.45 | Klämmetorpsh. | Miffe | NAIS | 17 | - | 24 |
| 981002 | 20.30 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Team City | 34 | - | 19 |
| 981004 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Miffe | 27 | - | 17 |
| 981004 | 19.15 | Stadsskogsh. | LIF Blå | Fräs | 34 | - | 24 |
| 981004 | 14.30 | Kärnahallen | BeKåDe | Linköpings Lejon | 22 | - | 19 |
| 981004 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Derpbro | 23 | - | 28 |
| 981004 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Järnvägen | 29 | - | 26 |
| 981009 | 19.00 | Kärnahallen | Derpbro | BeKåDe | 21 | - | 14 |
| 981009 | 19.00 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Motala | 17 | - | 25 |
| 981011 | 17.30 | Kungsbergshallen | Linköpings Lejon | LIF Blå | 23 | - | 21 |
| 981011 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | NAIS | 35 | - | 19 |
| 981011 | 17.00 | Klämmetorpsh. | Miffe | Järnvägen | 29 | - | 23 |
| 981011 | 16.00 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | FAIK | 35 | - | 22 |
| 981014 | 16.15 | Alléhallen | Järnvägen | Team City | 29 | - | 14 |
| 981016 | 19.15 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Linköpings Lejon | 25 | - | 26 |
| 981018 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Fräs | 29 | - | 25 |
| 981018 | 18.00 | Stadsskogsh. | LIF Blå | Derpbro | 32 | - | 16 |
| 981018 | 16.30 | Kärnahallen | BeKåDe | Ramunder | 18 | - | 24 |
| 981018 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Miffe | 24 | - | 31 |
| 981023 | 20.30 | Kärnahallen | Derpbro | NAIS | 17 | - | 22 |
| 981023 | 19.00 | Kärnahallen | BeKåDe | FAIK | 27 | - | 26 |
| 981024 | 13.30 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Miffe | 22 | - | 19 |
| 981025 | 17.30 | Kungsbergshallen | Linköpings Lejon | Motala | 19 | - | 29 |
| 981025 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Järnvägen | 29 | - | 24 |
| 981025 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | LIF Blå | 19 | - | 24 |
| 981030 | 19.15 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Ramunder | 27 | - | 22 |
| 981101 | 17.00 | Klämmetorpsh. | Miffe | Fräs | 20 | - | 27 |
| 981101 | 16.15 | Alléhallen | Järnvägen | Linköpings Lejon | 18 | - | 26 |
| 981101 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Derpbro | 29 | - | 9 |
| 981101 | 18.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | BeKåDe | 25 | - | 22 |
| 981101 | 18.45 | Aluceum | FAIK | Team City | 34 | - | 19 |
| 981107 | 16.30 | Kungsbergshallen | Linköpings Lejon | Miffe | - | ||
| 981108 | 15.45 | Kungsbergshallen | Derpbro | Järnvägen | 22 | - | 19 |
| 981108 | 15.00 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Team City | 28 | - | 17 |
| 981108 | 18.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | FAIK | 37 | - | 18 |
| 981108 | 17.30 | Kungsbergshallen | BeKåDe | NAIS | 28 | - | 24 |
| 981108 | 18.00 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Motala | 22 | - | 33 |
| 981113 | 19.15 | Norrköpings sp.h. | NAIS | LIF Blå | - | ||
| 981114 | 13.30 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Linköpings Lejon | - | ||
| 981115 | 17.00 | Klämmetorpsh. | Miffe | Derpbro | - | ||
| 981115 | 17.15 | Alléhallen | Järnvägen | Ramunder | - | ||
| 981115 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | BeKåDe | - | ||
| 981115 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Fräs | - | ||
| 981120 | 19.00 | Kärnahallen | Linköpings Lejon | Fräs | - | ||
| 981120 | 20.30 | Norrköpings sp.h. | NAIS | FAIK | - | ||
| 981121 | 16.30 | Kungsbergshallen | Derpbro | Team City | - | ||
| 981122 | 18.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | Motala | - | ||
| 981122 | 12.30 | Kärnahallen | BeKåDe | Järnvägen | - | ||
| 981122 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Miffe | - | ||
| 981128 | 14.00 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Ramunder | - | ||
| 981129 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Derpbro | - | ||
| 981129 | 14.45 | Klämmetorpsh. | Miffe | BeKåDe | - | ||
| 981129 | 16.15 | Alléhallen | Järnvägen | LIF Blå | - | ||
| 981129 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | NAIS | - | ||
| 981129 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Linköpings Lejon | - | ||
| 981204 | 19.00 | Kärnahallen | Derpbro | Linköpings Lejon | - | ||
| 981204 | 20.30 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Järnvägen | - | ||
| 981206 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | FAIK | - | ||
| 981206 | 18.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | Miffe | - | ||
| 981206 | 12.30 | Kärnahallen | BeKåDe | Team City | - | ||
| 981206 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Fräs | - | ||
| 981210 | 19.00 | Alléhallen | Järnvägen | NAIS | - | ||
| 981211 | 20.30 | Eskilstuna sp.h. | Team City | BeKåDe | - | ||
| 981212 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Motala | - | ||
| 981213 | 17.30 | Kungsbergshallen | Linköpings Lejon | Derpbro | - | ||
| 981213 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Ramunder | - | ||
| 981213 | 17.00 | Klämmetorpsh. | Miffe | LIF Blå | - | ||
| 990103 | 13.00 | Kärnahallen | Derpbro | Fräs | - | ||
| 990103 | 16.30 | Kärnahallen | BeKåDe | Miffe | - | ||
| 990106 | 12.30 | Kärnahallen | Linköpings Lejon | FAIK | - | ||
| 990106 | 17.00 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Motala | - | ||
| 990106 | 19.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | Järnvägen | - | ||
| 990106 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Team City | - | ||
| 990109 | 11.30 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Derpbro | - | ||
| 990109 | 16.15 | Alléhallen | Järnvägen | BeKåDe | - | ||
| 990110 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Linköpings Lejon | - | ||
| 990110 | 14.45 | Klämmetorpsh. | Miffe | Ramunder | - | ||
| 990110 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | LIF Blå | - | ||
| 990110 | 16.30 | Aluceum | FAIK | NAIS | - | ||
| 990122 | 19.00 | Kärnahallen | Derpbro | Miffe | - | ||
| 990124 | 17.30 | Kungsbergshallen | Linköpings Lejon | Team City | - | ||
| 990124 | 16.45 | Norrköpings sp.h. | Fräs | FAIK | - | ||
| 990124 | 18.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | NAIS | - | ||
| 990124 | 14.45 | Kärnahallen | BeKåDe | Motala | - | ||
| 990124 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Järnvägen | - | ||
| 990129 | 20.30 | Norrköpings sp.h. | NAIS | BeKåDe | - | ||
| 990130 | 17.00 | Alléhallen | Järnvägen | Derpbro | - | ||
| 990131 | 14.45 | Klämmetorpsh. | Miffe | Linköpings Lejon | - | ||
| 990131 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Ramunder | - | ||
| 990131 | 16.30 | Aluceum | FAIK | LIF Blå | - | ||
| 990202 | 18.30 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Fräs | - | ||
| 990207 | 16.30 | Kärnahallen | Derpbro | Motala | - | ||
| 990207 | 14.45 | Kärnahallen | Linköpings Lejon | Järnvägen | - | ||
| 990207 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Miffe | - | ||
| 990207 | 17.00 | Eskilstuna sp.h. | Team City | FAIK | - | ||
| 990207 | 13.00 | Kärnahallen | BeKåDe | LIF Blå | - | ||
| 990207 | 16.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | NAIS | - | ||
| 990212 | 20.30 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Derpbro | - | ||
| 990214 | 14.45 | Klämmetorpsh. | Miffe | Team City | - | ||
| 990214 | 14.30 | Alléhallen | Järnvägen | Fräs | - | ||
| 990214 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Linköpings Lejon | - | ||
| 990214 | 18.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | Ramunder | - | ||
| 990214 | 16.30 | Aluceum | FAIK | BeKåDe | - | ||
| 990221 | 13.00 | Kärnahallen | Derpbro | LIF Blå | - | ||
| 990221 | 17.30 | Kungsbergshallen | Linköpings Lejon | NAIS | - | ||
| 990221 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | Motala | - | ||
| 990221 | 11.30 | Eskilstuna sp.h. | Team City | Järnvägen | - | ||
| 990221 | 13.15 | Klämmetorpsh. | Miffe | FAIK | - | ||
| 990221 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | BeKåDe | - | ||
| 990226 | 20.30 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Fräs | - | ||
| 990226 | 19.00 | Kärnahallen | BeKåDe | Derpbro | - | ||
| 990227 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Ramunder | - | ||
| 990228 | 17.30 | Alléhallen | Järnvägen | Miffe | - | ||
| 990228 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Team City | - | ||
| 990228 | 16.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | Linköpings Lejon | - | ||
| 990306 | 15.00 | Eskilstuna sp.h. | Team City | NAIS | - | ||
| 990307 | 14.45 | Kärnahallen | Derpbro | Ramunder | - | ||
| 990307 | 16.30 | Kärnahallen | Linköpings Lejon | BeKåDe | - | ||
| 990307 | 18.30 | Norrköpings sp.h. | Fräs | LIF Blå | - | ||
| 990307 | 14.45 | Klämmetorpsh. | Miffe | Motala | - | ||
| 990307 | 16.15 | Alléhallen | Järnvägen | FAIK | - | ||
| 990312 | 19.15 | Norrköpings sp.h. | NAIS | Miffe | - | ||
| 990314 | 16.30 | Motala sp.h. | Motala | Järnvägen | - | ||
| 990314 | 16.30 | Stadsskogsh. | LIF Blå | Team City | - | ||
| 990314 | 16.30 | Kärnahallen | BeKåDe | Fräs | - | ||
| 990314 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Linköpings Lejon | - | ||
| 990314 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Derpbro | - | ||
Lag |
S | V | O | F | Målskillnad | P |
| Motala HK | 7 | 7 | 0 | 0 | 209 - 130 | 14 |
| LIF Blå | 7 | 6 | 0 | 1 | 201 - 135 | 12 |
| Fräs | 7 | 5 | 0 | 2 | 192 - 166 | 10 |
| NAIS | 7 | 4 | 0 | 3 | 175 - 164 | 8 |
| Linköpings Lejon | 6 | 4 | 0 | 2 | 140 - 133 | 8 |
| BeKåDe | 7 | 3 | 0 | 4 | 154 - 163 | 6 |
| FAIK | 7 | 3 | 0 | 4 | 178 - 195 | 6 |
| Derpbro | 7 | 3 | 0 | 4 | 133 - 164 | 6 |
| Miffe | 6 | 2 | 0 | 4 | 133 - 147 | 4 |
| Ramunder | 7 | 2 | 0 | 5 | 163 - 179 | 4 |
| Järnvägen | 7 | 1 | 0 | 6 | 160 - 186 | 2 |
| Team City | 7 | 1 | 0 | 6 | 121 - 197 | 2 |
Sidan uppdaterad 1998-11-09