Resultat och tabell F-85
| Datum | Tid | Hall | Hemmalag | Bortalag | Resultat | ||
| 980927 | 16.30 | Aluceum | FAIK | Hultic | 8 | - | 7 |
| 980927 | 15.00 | Motala sp.h. | Motala 1 | Vadstena | 5 | - | 18 |
| 980927 | 16.00 | Motala sp.h. | Motala 2 | Ramunder | 8 | - | 8 |
| 980927 | 15.00 | Tokarpsh. | MAIK | Opal | 25 | - | 12 |
| 980927 | 13.30 | Klämmetorpsh. | Mantorp | NKIK | 3 | - | 18 |
| 981004 | 15.00 | Kungsbergsh. | Opal | Mantorp | 17 | - | 8 |
| 981004 | 12.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | MAIK | 11 | - | 17 |
| 981004 | 15.00 | Vadstena sp.h. | Vadstena | Motala 2 | 8 | - | 7 |
| 981004 | 13.15 | Åbyhallen | Hultic | Motala 1 | 4 | - | 9 |
| 981011 | 15.00 | Motala sp.h. | Motala 2 | Hultic | 8 | - | 2 |
| 981011 | 14.00 | Tokarpsh. | MAIK | Vadstena | 7 | - | 8 |
| 981011 | 15.40 | Klämmetorpsh. | Mantorp | Ramunder | 5 | - | 14 |
| 981011 | 13.00 | Norrköpings sp.h. | NKIK | Opal | 21 | - | 7 |
| 981018 | 12.30 | Aluceum | FAIK | Motala 1 | 7 | - | 11 |
| 981018 | 17.30 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | NKIK | 9 | - | 12 |
| 981018 | 16.30 | Vadstena sp.h. | Vadstena | Mantorp | 6 | - | 2 |
| 981018 | 13.15 | Åbyhallen | Hultic | MAIK | 3 | - | 13 |
| 981024 | 16.00 | Norrköpings sp.h. | NKIK | Vadstena | - | ||
| 981025 | 17.00 | Motala sp.h. | Motala 2 | FAIK | 9 | - | 7 |
| 981025 | 13.50 | Klämmetorpsh. | Mantorp | Hultic | 5 | - | 6 |
| 981025 | 13.15 | Kungsbergsh. | Opal | Ramunder | 3 | - | 15 |
| 981108 | 13.00 | Aluceum | FAIK | MAIK | - | ||
| 981108 | 09.00 | Motala sp.h. | Motala 1 | Motala 2 | - | ||
| 981108 | 13.30 | Vadstena sp.h. | Vadstena | Opal | - | ||
| 981108 | 13.00 | Åbyhallen | Hultic | NKIK | - | ||
| 981114 | 13.00 | Klämmetorpsh. | Mantorp | FAIK | - | ||
| 981115 | 14.00 | Tokarpsh. | MAIK | Motala 1 | - | ||
| 981115 | 12.10 | Kungsbergsh. | Opal | Hultic | - | ||
| 981115 | 14.00 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Vadstena | - | ||
| 981121 | 13.00 | Aluceum | FAIK | NKIK | - | ||
| 981122 | 09.00 | Motala sp.h. | Motala 1 | Mantorp | - | ||
| 981122 | 10.00 | Motala sp.h. | Motala 2 | MAIK | - | ||
| 981122 | 14.15 | Åbyhallen | Hultic | Ramunder | - | ||
| 981128 | 13.15 | Norrköpings sp.h. | NKIK | Motala 1 | - | ||
| 981129 | 12.15 | Klämmetorpsh. | Mantorp | Motala 2 | - | ||
| 981129 | 11.10 | Kungsbergsh. | Opal | FAIK | - | ||
| 981129 | 12.30 | Vadstena sp.h. | Vadstena | Hultic | - | ||
| 981206 | 12.30 | Aluceum | FAIK | Ramunder | - | ||
| 981206 | 10.00 | Motala sp.h. | Motala 1 | Opal | - | ||
| 981206 | 11.00 | Motala sp.h. | Motala 2 | NKIK | - | ||
| 981206 | 13.00 | Tokarpsh. | MAIK | Mantorp | - | ||
| 981213 | 12.00 | Norrköpings sp.h. | NKIK | MAIK | - | ||
| 981213 | 12.10 | Kungsbergsh. | Opal | Motala 2 | - | ||
| 981213 | 11.00 | Söderköpings sp.h. | Ramunder | Motala 1 | - | ||
| 981213 | 15.30 | Vadstena sp.h. | Vadstena | FAIK | - | ||
| 981219 | 10.10 | Bergskah. | FAIK | Vadstena | - | ||
| 981220 | 16.00 | Motala sp.h. | Motala 1 | Ramunder | - | ||
| 981220 | 17.00 | Motala sp.h. | Motala 2 | Opal | - | ||
| 981220 | 13.00 | Tokarpsh. | MAIK | NKIK | - | ||
| Lag | S | V | O | F | Målskillnad | P |
| Vadstena HF | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 - 21 | 8 |
| NKIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 - 19 | 6 |
| MAIK | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 - 34 | 6 |
| IK Ramunder | 5 | 2 | 1 | 2 | 57 - 45 | 5 |
| Motala HK 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 - 25 | 5 |
| Motala HK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 - 29 | 4 |
| Finspångs AIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 - 27 | 2 |
| Hultic BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 - 43 | 2 |
| HK Opal | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 - 69 | 2 |
| Mantorps IF | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 - 61 | 0 |
Sidan uppdaterad 1998-11-07