Banlängder 4800 10500 8900
Guldmärke t.o.m tid 30.00 68.00
Silvermärke t.o.m tid 38.00 86.00
Bronsmärke t.o.m tid 41.00 92.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 (0120) Per Öberg OK Hällen 26.39 2 62.25 2 51.08 2 140.12
2 (0029) Pontus Jonsson OK Orion 27.29 3 63.46 3 50.44 1 141.59
3 (0068) Claes Pettersson Västerås SOK 26.29 1 64.18 5 52.23 5 143.10
4 (0160) Lars-Erik Carlsson Västerås SOK 27.45 4 64.16 4 54.02 12 146.03
5 (0027) Mats Hellstadius IFK Södertälje 28.24 9 67.11 11 51.53 3 147.28
6 Libor Zridkavesely OK Pan Kristianstad 29.25 19 64.57 6 53.16 8 147.38
7 (0200) Magnus Thornéll Västerås SOK 28.44 11 66.46 9 52.30 6 148.00
8 (0204) Rikard Imark Tullinge SK 29.22 18 65.32 7 53.14 7 148.08
9 (0415) Pål Skogtjärn OK Linne 31.31 38 65.53 8 53.19 9 150.43
10 (0350) Mika Forsblom OK Måsen 28.25 10 68.26 13 54.06 13 150.57
11 (0327) Lars Bengtsson Järfälla OK 29.04 16 66.58 10 55.18 16 151.20
12 (0076) Niklas Eriksson OK Skogsmårdarna 27.54 6 68.52 15 55.19 17 152.05
13 (0467) Johan Eklöf OK Södertörn 28.56 12 73.03 28 53.50 11 155.49
14 (0318) Magnus Öhling Västerås SOK 30.21 28 70.08 19 55.21 18 155.50
15 (0279) Björn Axelsson Tullinge SK 30.07 24 69.47 17 56.27 22 156.21
16 Anders Karlsson Linköpings OK 32.15 43 68.43 14 55.43 19 156.41
17 (0217) Kari Enckell IFK Södertälje 29.02 15 71.45 21 56.01 20 156.48
18 (0407) Håkan Olsson Linköpings OK 28.56 12 67.33 12 60.37 40 157.06
19 (0261) Mats Liwell IFK Södertälje 31.28 37 71.59 22 54.51 15 158.18
20 (0187) Alistair Landels Stora Tuna IK 29.13 17 78.24 47 52.13 4 159.50
21 Lars Bygdén IFK Södertälje 30.25 29 72.37 26 57.17 26 160.19
22 Mattias Sandqvist Täby Orienteringskl.29.57 21 72.44 27 58.35 32 161.16
23 (0749) Joakim Thornell Västerås SOK 31.09 33 72.07 23 58.05 30 161.21
23 (0224) Christer Ivarsson Söders OL 28.57 14 75.34 36 56.50 24 161.21
25 (0839) Peter Andersson Söders OL 37.01 66 71.09 20 53.27 10 161.37
26 Peter Nordström Täby Orienteringskl.30.43 30 76.10 40 54.45 14 161.38
27 (0640) Edward Paro Västerås SOK 31.04 31 75.49 37 56.11 21 163.04
28 (0393) Lars-Håkan Bengtsson Gävle OK 30.00 23 76.06 38 57.02 25 163.08
29 (0387) Per Andersson Västerås SOK 32.03 42 72.29 25 59.03 33 163.35
30 (1654) Uno Torstensson OK Roslagen 31.21 34 73.12 29 59.05 34 163.38
31 Mikael Husén OK Roslagen 34.30 60 72.24 24 58.15 31 165.09
32 (0486) Jan-Olof Bogren Sundbybergs IK 33.45 55 69.39 16 61.58 43 165.22
33 (0142) Martin Bellander Gustavsbergs IF 31.06 32 74.36 32 60.27 38 166.09
34 (1451) Tomas Lilja Söders OL 35.34 63 74.35 31 58.04 29 168.13
34 (0371) Anders Thureson SOIK Hellas 31.24 36 74.39 33 62.10 46 168.13
36 Miroslav Seidl OK BRNO TCH 33.16 49 78.08 46 57.33 27 168.57
37 (0624) Mattias Löfqvist OK Roslagen 33.50 57 77.37 42 58.00 28 169.27
38 (0527) Tomas Andersson OK Tor 33.56 58 76.07 39 59.30 36 169.33
39 (0372) Johan Thysell Ärla IF 31.36 40 75.12 35 63.19 48 170.07
40 Oskar Forsberg Umeå OK 32.01 41 74.54 34 64.19 49 171.14
41 (0654) Anders Westberg Säterbygdens OK 34.26 59 78.06 45 59.10 35 171.42
42 Krister Gumaelius Sundbybergs IK 34.39 62 76.46 41 60.31 39 171.56
43 (0726) Jonas Johansson OK Triangeln 33.33 52 77.37 42 61.22 42 172.32
44 Per Kempe OK Denseln 30.09 25 86.03 55 56.39 23 172.51
45 Mats Nilsson Halmstad OK 33.04 48 79.04 48 61.59 44 174.07
46 Ronnie Dahlgren Gustavsbergs IF 32.53 45 81.17 51 59.59 37 174.09
47 (0915) Ove Eriksson OK Roslagen 34.35 61 77.39 44 62.06 45 174.20
48 (1105) Esa Myllyvainio Solna OK 31.21 34 82.37 52 63.18 47 177.16
49 (0526) Henrik Mårts Säterbygdens OK 33.01 46 85.07 54 70.09 53 188.17
50 (0436) Anders Larsson OK Linné 33.45 55 84.39 53 70.33 54 188.57
51 (1039) Björn Eriksson OK Roslagen 33.30 51 87.07 57 68.55 51 189.32
52 Erik Stalnert Sundbybergs IK 33.02 47 86.28 56 70.06 52 189.36
53 Martin Sögaard Odense OK 36.13 64 87.53 58 79.24 55 203.30
54 Carsten Lausten Odense OK 37.21 67 102.17 61 67.04 50 206.42
55 Mats Elwin IFK Enskede 37.42 69 95.36 60 82.34 56 215.52
56 Jesper Pedersen Odense OK 44.25 73 92.15 59 85.09 57 221.49
Andreas Johannesson Västerås SOK 39.51 71 felst. 95.40 58
Johan Hofstedt Täby Orienteringskl.37.58 70 felst. 60.54 41
(0902) Jens Molin SOIK Hellas 32.26 44 80.23 50 utgått
(0594) Henrik Göhl Finspångs AIK 33.39 54 ej start utgått
(1623) Brett weihart OK Ravinen 36.38 65 109.34 62 ej start
Robert Hegi OLG/CO Biel-Bienne 48.04 74 124.32 63 ej start
(0028) Klas Karlsson IK Hakarpspojkarna ej start ej start ej start
(1129) Torbjörn Svensk OK Hällen ej start ej start ej start
(0801) Rickard Lindkvist OK Ravinen 33.33 52 ej start ej start
(0379) Peter Lundin Västerås SOK 30.10 26 felstämp ej start
Mats Andersson IF Thor 37.35 68 felstämp ej start
(0117) Dan Norin Gustavsbergs IF 27.50 5 60.39 1 ej start
(0435) Stefan Hellberg Sundbybergs IK 29.36 20 74.04 30 ej start
Erik Forsberg OK Ravinen 42.01 72 utgått ej start
(1023) Anders Karlsson OK Hällen 31.35 39 80.14 49 ej start
(0499) Martin Juhlin Västerås SOK 30.16 27 utgått ej start
(0369) Jonas Eklund OK Roslagen ej start 69.53 18 ej start
(0165) Anders Lindéus Hagaby Goif 28.14 7 utgått ej start
(0054) Anders Jönsson OK Triangeln 28.15 8 ej start ej start
Jesper Melin Odense OK ej start ej start ej start
Kjell Hägglund OK Tor ej start ej start ej start
Anders Forsberg OK Ravinen 33.26 50 ej start ej start
(0409) Stanley Pettersson Ärla IF 29.57 21 utgått ej start
Banlängder 3900 6900 5900
Guldmärke t.o.m tid 29.00 54.00
Silvermärke t.o.m tid 37.00 69.00
Bronsmärke t.o.m tid 39.00 74.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 (1083) Erik Åhlin OK Hällen 30.36 4 50.14 2 43.21 1 124.11
2 Thomas Eyer OLG/CO Biel-Bienne 27.57 2 52.00 3 44.29 2 124.26
3 (0941) Jonas Zachrison Mariestads FK 34.32 11 48.30 1 44.43 4 127.45
4 (1043) Magnus Karlsson OK Hällen 26.42 1 57.10 7 44.35 3 128.27
5 (1280) Andreas Kristersson Säterbygdens OK 28.57 3 55.02 4 51.09 9 135.08
6 (1003) Magnus Larsson OK Tor 31.40 6 59.54 10 50.49 8 142.23
7 (1618) Karl-Johan Almerén Ärla IF 32.25 9 59.36 9 50.30 7 142.31
8 (1152) Anders Jansson OK Österåker 31.50 7 56.22 6 57.35 13 145.47
9 (1421) Federico Harvenberg OK Tyr 35.08 14 63.15 12 53.10 10 151.33
10 (1610) Martin Johansson OK Hällen 34.38 13 63.39 13 54.09 11 152.26
11 (1188) Daniel Sandkvist Strängnäs-Malmby OL 34.32 11 59.27 8 58.28 14 152.27
12 (1214) Per zachrison Mariestads FK 32.28 10 65.32 14 56.45 12 154.45
13 (1095) Mikko Forsblom OK Hällen 31.36 5 66.41 15 60.59 16 159.16
14 (1271) Thomas warenius Söders OL 31.57 8 72.45 16 63.01 18 167.43
15 (1574) Johan Bjurling Gustavsbergs IF 43.46 15 62.37 11 61.23 17 167.46
16 (1437) Carl Emanuelsson Gustavsbergs IF 46.48 16 84.21 17 60.16 15 191.25
(1202) Magnus Martinsson Umeå OK ej start ej start ej start
(1172) Fredrik Martinsson Umeå OK ej start ej start ej start
Pelle Bergh OK Hällen ej start 127.09 18 47.22 6
(1134) Anders Lundin Nyköpings OK ej start 55.32 5 46.28 5
Banlängder 3900 6900 5900
Guldmärke t.o.m tid 29.00 52.00
Silvermärke t.o.m tid 37.00 66.00
Bronsmärke t.o.m tid 39.00 71.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 (0008) Anna Bogren Sundbybergs IK 26.14 2 46.18 1 47.01 6 119.33
2 Karin Hellman Sundsvalls OK 25.33 1 50.45 4 43.22 1 119.40
3 Charlotte Lindkvist OK Ravinen 26.48 3 48.26 2 47.14 8 122.28
4 (0028) Yvonne Andersson Tullinge SK 29.23 11 49.45 3 46.04 3 125.12
5 (0071) Jeanette Enckell IFK Södertälje 27.54 6 53.08 9 47.50 10 128.52
6 (0037) Maria Pettersson Tullinge SK 30.14 12 52.50 8 47.47 9 130.51
7 (0099) Maria Clevnert Söders OL 31.08 16 53.23 10 46.31 5 131.02
8 (0264) Marie Svensk Linköpings OK 29.15 10 51.53 7 49.55 13 131.03
9 (0140) Anke xylander Söders OL 28.45 9 55.15 13 47.04 7 131.04
10 (0100) Anna Sundberg Sundbybergs IK 27.57 7 56.42 14 46.27 4 131.06
11 (0234) Mona Bierfeldt Ärla IF 31.02 15 54.10 12 45.57 2 131.09
12 Nina Vinnientska Strängnäs-Malmby OL 28.35 8 53.44 11 51.58 14 134.17
13 (0212) Linda Nordin Gustavsbergs IF 30.50 13 62.52 20 52.50 15 146.32
14 (0281) Ylva Zander Västerås SOK 30.51 14 57.04 15 58.48 19 146.43
15 (0130) Lotta Thuresson SOIK Hellas 31.59 20 57.25 16 59.15 20 148.39
16 (0309) Mia Bierfeldt Ärla IF 31.11 17 63.33 21 58.02 17 152.46
17 (0242) Anna U Bogren Almby IK 31.41 18 65.49 23 55.49 16 153.19
18 Kiz Nordström Täby Orienteringskl.35.46 28 70.55 24 49.28 12 156.09
19 Anne Lindell IFK Lidingö 34.55 27 65.25 22 58.18 18 158.38
20 Anna-Karin Jonsson OK Orion 36.49 29 80.56 26 49.00 11 166.45
21 Anna Hofvenstam OK Kolmården 31.58 19 62.19 19 72.46 21 167.03
(0442) Louise Johansson OK Roslagen 33.57 24 73.12 25 felst.
Eva Karin Lindgren Halmstad OK 33.10 0 ej start ej start
(0121) Thérese Ericsson OK Ravinen 34.26 26 utgått ej start
(0183) Maria Wallström Nyköpings OK 34.15 25 60.47 17 ej start
(0105) Karolina Samuelsson Sundbybergs IK 26.57 4 51.45 6 ej start
(0887) Anna Larsson Söders OL 32.21 21 ej start ej start
(0020) Lina Karlberg IFK Lidingö 27.27 5 51.24 5 ej start
(7302) Ingela Pettersson IFK Södertälje 33.23 23 ej start ej start
(0333) Carina Jönsson Strängnäs-Malmby OL 33.04 22 ej start ej start
Annika Pettersson Linköpings OK ej start ej start ej start
Nina Rantakoko Täby Orienteringskl.58.53 30 felst. ej start
Mio Shiozawa Japan 69.06 0 116.03 27 ej start
Kristina Almström Södertälje IF ej start 60.50 18 ej start
Banlängder 3600 6500 5400
Guldmärke t.o.m tid 31.00 62.00
Silvermärke t.o.m tid 40.00 79.00
Bronsmärke t.o.m tid 42.00 84.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Emma Nilsson Stora Tuna IK 28.00 1 55.03 1 49.11 2 132.14
2 Terese Näslund IFK Tumba 37.39 4 75.37 3 51.04 3 164.20
3 Lenka Klimplova OK BRNO TCH 33.58 3 87.17 4 47.57 1 169.12
4 (0477) Lovisa Westbom Strängnäs-Malmby OL 41.17 5 68.53 2 60.46 4 170.56
5 (0333) Anna-Karin Vernersson Strängnäs-Malmby OL 32.06 2 felst. ej start
Banlängder 3300 5900 5300
Guldmärke t.o.m tid 38.00 59.00
Silvermärke t.o.m tid 48.00 75.00
Bronsmärke t.o.m tid 51.00 80.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Anna Andersson OK Denseln 36.06 3 52.55 1 54.07 1 143.08
2 (0828) Karin Engqvist Södertälje IF 33.21 1 62.28 3 67.01 5 162.50
3 (0642) Caroline Sjökvist Söders OL 36.07 4 67.09 4 67.09 6 170.25
4 (0845) Ann-Sofi Tranefors Stora Sundby GOIF 34.58 2 76.08 5 69.09 7 179.40
5 (0862) Anni Forsberg Ärla IF 40.06 5 77.48 6 65.00 3 182.54
(0667) Rebecca Calltorp Nyköpings OK ej start 55.03 2 60.57 2
Sara Grenmark Nyköpings OK ej start ej start 65.37 4