Banlängder 2600 3000 2900
Guldmärke t.o.m tid 52.00 53.00
Silvermärke t.o.m tid 66.00 68.00
Bronsmärke t.o.m tid 71.00 72.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Folke Lund Västerås SOK 58.14 4 52.19 2 68.38 3 179.11
2 Ivar Svensson Sala OK 60.39 5 66.28 6 61.44 1 188.51
3 Nils Bodin IF Thor 68.34 6 52.24 3 72.32 4 193.30
Göte Karlsson Västerås SOK felst. 47.01 1 63.22 2
Sigvard Johansson Västerås SOK 49.28 2 57.01 5 utgått
Eric Tendler Täby Orienteringskl. ej start ej start ej start
Ewert Andersson Skarpnäcks OL 56.55 3 56.06 4 ej start
Knut Ottosson Grangärde OK 46.16 1 felst. ej start
Elis Ohlström Fredrikshofs IF ej start ej start ej start
Banlängder 2800 3400 3200
Guldmärke t.o.m tid 32.00 40.00
Silvermärke t.o.m tid 41.00 51.00
Bronsmärke t.o.m tid 44.00 54.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Per Wester Gustavsbergs IF 28.09 1 35.47 1 36.33 1 100.29
2 Erik Olsson Hammarby IF 29.40 2 41.40 2 40.47 2 112.07
3 Sixten Lindberg Köping-Kolsva OK 42.11 7 49.21 4 43.31 3 135.03
4 Tore Carlsson Nyköpings OK 37.09 4 44.12 3 56.59 9 138.20
5 Karl-Erik Pettersson OK Norden Sala 39.21 5 57.05 10 47.15 5 143.41
6 Evert Blomkvist OK Måsen 44.21 10 55.34 8 46.02 4 145.57
7 Gunnar Andersson Södertälje IF 50.23 13 50.24 5 51.30 7 152.17
8 Henry Jakobsson Köping-Kolsva OK 36.42 3 56.03 9 63.24 12 156.09
9 Lennart Hedlund SOK Joar Viking 63.55 16 53.27 6 55.26 8 172.48
10 Elof Gustafsson OK Tylöskog 49.32 11 61.48 12 62.51 11 174.11
11 Börje Engström Linköpings OK 43.07 8 90.41 16 47.44 6 181.32
12 Tage Hjelm Sala OK 72.34 17 80.18 13 70.10 13 223.02
Karl Erik Winblad Stockholms OK 49.40 12 utgått 60.42 10
Olle Lövgren Västerås SOK ej start felst. ej start
Alf Julin Södertälje IF 57.39 15 87.21 14 ej start
Åke Sallow Västerås SOK 43.57 9 60.32 11 ej start
Sven Gärderud Skogsluffarnas OK ej start ej start ej start
Lars Ericsson OK Norden Sala ej start ej start ej start
Tage Johansson Västerås SOK ej start ej start ej start
Rune Sjögren Södertälje IF 56.59 14 88.00 15 ej start
Birger Estlöv Västerås SOK 40.30 6 53.37 7 ej start
Banlängder 2900 3900 3700
Guldmärke t.o.m tid 30.00 42.00
Silvermärke t.o.m tid 38.00 54.00
Bronsmärke t.o.m tid 41.00 57.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Roine Eriksson Kjula-Standard OK 30.37 2 37.32 1 41.38 1 109.47
2 Arvid Imark Arboga OK 33.01 6 41.34 3 42.07 2 116.42
3 Karl-Olov Pettersson IF Thor 31.45 5 41.15 2 49.15 7 122.15
4 Gunnar Gustavsson OK Grane 36.37 13 45.18 5 48.49 6 130.44
5 Lars Branth Västerås SOK 30.53 3 51.44 15 49.28 8 132.05
6 Nils Gunnar Svensson Köping~Kolsva OK 35.32 9 47.21 7 49.55 9 132.48
7 Carlerik Lindgren Södertälje IF 36.59 15 47.11 6 48.39 5 132.49
8 Holger Pettersson Kjula-Standard OK 38.50 19 47.29 8 51.00 12 137.19
9 Holger Eklöv OK Tor 31.16 4 59.27 21 46.42 3 137.25
10 Pär Andersson Köping-Kolsva OK 40.25 23 49.32 10 50.37 11 140.34
11 Lennart Pettersson Strängnäs-Malmby OL 37.56 16 49.54 11 54.34 15 142.44
12 Gösta Ahl Stockholms OK 33.04 7 58.52 20 51.55 13 143.51
13 Stig Karlström Katrineholms OK 36.54 14 58.35 19 52.12 14 147.41
14 Gunnar Molander Arboga OK 38.27 18 44.34 4 65.55 23 148.56
15 Gunnar Jansson Uppsala IF 39.22 22 59.47 22 50.12 10 149.21
16 Ingvar Johansson Falköpings AIK 39.17 20 49.23 9 64.33 21 153.13
17 Sven-Erik Molander OK Tor 45.15 27 52.49 16 57.51 17 155.55
18 Per Bergström Västerås SOK 36.01 12 50.02 12 71.18 24 157.21
19 Malte Karlsson Västerås SOK 38.13 17 58.18 18 64.27 20 160.58
20 Börje Westerberg Västerås SOK 39.17 20 64.12 24 59.50 18 163.19
21 Per Gustafsson IFK Linköping 42.11 24 56.29 17 65.40 22 164.20
22 Gösta Carlsson IFK Södertälje 43.28 26 67.39 25 59.59 19 171.06
23 Karl-Evert Palm IF Rune 57.06 29 61.57 23 95.05 25 214.08
Rune Karlsson Linköpings OK 26.46 1 felst. 47.30 4
Birger Jansson IFK Södertälje 35.57 11 felst. 55.56 16
Åke Johansson L-100 IF 56.24 28 50.29 13 ej start
Hilmer Lindberg IF Thor 35.00 8 ej start ej start
Rune Jansson Vandrarringen felst. ej start ej start
Lennart Grahn Stigfinnarna 43.11 25 51.00 14 ej start
Tore Jonsson IF Thor 35.43 10 ej start ej start
Banlängder 3200 4500 4200
Guldmärke t.o.m tid 31.00 44.00
Silvermärke t.o.m tid 40.00 56.00
Bronsmärke t.o.m tid 42.00 60.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Arne Ny Hammarby IF 28.01 1 39.52 2 37.35 1 105.28
2 Jonny Blomquist Göteborg/Majorna OK 29.00 2 39.12 1 43.10 6 111.22
3 Lennart Öberg Västerås SOK 31.16 4 40.30 3 39.43 2 111.29
4 Ivar Nordberg OK Älvsjö-Örby 31.59 6 44.53 8 41.06 3 117.58
5 Helge Gard Söders OL 32.47 7 43.32 6 41.42 4 118.01
6 Karl-Axel Jansson Turebergs IF 29.43 3 41.43 5 50.04 14 121.30
7 Lars Pettersson OK Nalle 31.47 5 41.14 4 49.06 11 122.07
8 Henning Hamilton Enebybergs IF 33.05 8 47.20 11 42.24 5 122.49
9 Sven Svensson FK Vittus 35.05 9 44.34 7 44.01 7 123.40
10 Erling Lundgren OK Grane 35.05 9 47.28 12 46.51 9 129.24
11 Sivar Nordström OK Triangeln 36.20 15 46.26 10 49.49 12 132.35
12 Nils-Gunnar Karlsson Köping-Kolsva OK 35.54 13 50.06 14 49.03 10 135.03
13 Lennart Westergren Söders OL 35.29 12 50.08 15 50.36 15 136.13
14 Alf Johansson Västerås SOK 36.13 14 45.48 9 55.48 18 137.49
15 Nils Waern Arboga OK 35.08 11 49.23 13 53.28 16 137.59
16 Göthe Olsson Köping-Kolsva OK 40.46 18 50.59 16 46.43 8 138.28
17 Lennart Larsson Köping-Kolsva OK 37.06 16 52.09 17 53.35 17 142.50
18 sven Eriksson OK Roslagen 52.47 23 54.38 19 49.58 13 157.23
19 Einar Skött Orsa IF 45.38 21 62.18 21 58.57 21 166.53
20 Lars Bäckström OK Enen 48.53 22 65.21 22 58.03 19 172.17
21 Karl-Erik Henningsson IFK Södertälje 43.10 19 68.13 23 62.08 22 173.31
22 Stig Runström Ärla IF 61.15 24 56.04 20 63.35 23 180.54
Nils Eriksson Länna IF 39.22 17 53.54 18 ej start
Rune Gustavsson Västerås SOK 96.07 25 69.02 24 ej start
Ingemar Gladh Falköpings AIK ej start ej start ej start
Olle Hellström OK Nalle ej start ej start ej start
Alf Rosén Gustavsbergs IF utgått ej start ej start
Olle Andersson OK Norden Sala 44.12 20 ej start 58.16 20
Banlängder 3200 4700 4400
Guldmärke t.o.m tid 29.00 40.00
Silvermärke t.o.m tid 37.00 51.00
Bronsmärke t.o.m tid 39.00 54.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Rune Carlsson Sundbybergs IK 27.37 2 35.53 2 37.01 1 100.31
2 Gunnar Eriksson Södertälje IF 26.41 1 35.17 1 39.21 3 101.19
3 Jan-Erik Danell Tullinge SK 28.57 4 37.05 3 39.10 2 105.12
4 Sivert Axelsson Strängnäs-Malmby OL 28.10 3 39.13 6 39.41 4 107.04
5 Reijo Kivistö Västerås SOK 29.11 6 39.03 5 44.32 8 112.46
6 Sture Carlsson IFK Hedemora 31.42 8 37.58 4 50.27 17 120.07
7 Anders Johansson Kjula-Standard OK 34.32 16 44.07 11 42.46 5 121.25
8 Sigurd Wallén Täby Orienteringskl. 34.52 19 45.07 14 43.33 6 123.32
9 Bernt Pettersson OK Kolmården 34.46 18 44.50 13 44.06 7 123.42
10 Rune Sandberg Hallstahammars OK 32.38 10 41.39 8 50.08 16 124.25
11 Robert Bohman IFK Södertälje 30.16 7 45.42 16 50.01 15 125.59
12 Sten-Åke Johansson Gustavsbergs IF 34.30 15 46.03 17 47.29 9 128.02
13 Roland Sundqvist Uppsala IF 36.17 24 44.36 12 49.08 12 130.01
14 Lars Olander Södertälje IF 35.14 23 48.57 22 47.38 10 131.49
15 Gunvald Ahlsén Oxvretens SK 35.00 20 47.19 19 51.01 18 133.20
16 Per Lund Larvik OK 34.14 14 48.52 21 51.47 19 134.53
17 Ingvar Josefsson Rydboholms SK 32.35 9 54.56 33 49.22 14 136.53
18 Ove Gustavsson OK Linné 32.57 12 50.42 27 53.37 22 137.16
19 Lars-Erik Lindell Väsby OK 44.26 36 45.19 15 48.05 11 137.50
20 Lennart Karlen ABB IF 35.12 22 49.28 23 53.47 23 138.27
21 Göran Hektor Linköpings OK 42.19 35 43.03 9 53.32 21 138.54
22 Bo Löwegren Västerås SOK 38.28 28 52.38 31 49.18 13 140.24
23 Yngve Wahlgren IFK Dannemora/Österby 39.54 29 52.11 29 53.09 20 145.14
24 Ulf Öberg Köping-Kolsva OK 41.22 32 49.51 24 54.05 24 145.18
25 Lars Söderlund Hallstahammars OK 37.20 26 52.03 28 60.19 27 149.42
26 Arne Nordström OK Skogshjortarna 37.07 25 53.48 32 60.04 26 150.59
27 Ingemar Lagerkvist Väsby OK 34.35 17 52.13 30 67.01 33 153.49
28 Ulf Pihlblad Hagaby Goif 41.36 34 48.34 20 63.51 29 154.01
29 Bernt Båvestam Järfälla OK 37.42 27 49.55 26 69.51 36 157.28
30 Kurt Lindblom Järfälla OK 41.25 33 60.22 38 59.16 25 161.03
31 Börje Sundström OK Enen 40.25 30 62.24 39 64.08 30 166.57
32 Karl-Yngve Lindström OK Tjärnen 45.44 37 58.55 37 63.00 28 167.39
33 Börje Karlsson Ärla IF 41.08 31 67.13 41 65.45 31 174.06
34 Stig Lindahl Västerås SOK 49.25 39 57.58 34 69.20 34 176.43
35 Huygens Jean Kempische O Lopers 46.11 38 65.53 40 65.53 32 177.57
36 Bernt Fasting Väsby OK 50.34 40 58.01 35 73.15 37 181.50
37 Rolf Wollbrand Tullinge SK 64.01 42 58.51 36 69.20 34 192.12
38 Sten Svensson Ärla IF 52.24 41 85.29 43 84.06 38 221.59
Bo Karlsson Köping-Kolsva OK 32.53 11 43.18 10 felst.
Harry Söderberg IFK Strängnäs 29.01 5 41.36 7 felst.
Yngve Persson OK Österåker 33.53 13 49.51 24 ej start
Tord Norman Södertälje IF 65.23 43 75.51 42 ej start
Lennart Eriksson OK Enen 35.11 21 46.22 18 ej start
Sixten Westerlund Södertälje IF ej start ej start ej start
Gunnar Bylund Rydboholms SK utgått ej start ej start
Banlängder 3400 5200 4600
Guldmärke t.o.m tid 27.00 41.00
Silvermärke t.o.m tid 34.00 52.00
Bronsmärke t.o.m tid 36.00 56.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Per-Ivar Möllberg Arboga OK 23.04 1 36.07 1 36.36 1 95.47
2 Toivo Hoffrén Västerås SOK 26.33 3 38.20 3 38.00 2 102.53
3 L-O Mattsson OK Roslagen 24.36 2 38.09 2 42.17 5 105.02
4 Leif Magnusson Järfälla OK 27.30 4 44.22 9 39.29 3 111.21
5 Erland Ling IK Hakarpspojkarna 28.48 6 40.26 4 42.41 7 111.55
6 Bertil Granberg OK Klemmingen 29.55 11 42.38 6 41.14 4 113.47
7 Lars Cedérus Snättringe SK 29.36 9 45.22 14 44.49 8 119.47
8 Arne Ek Nyköpings OK 30.29 16 45.26 15 45.03 9 120.58
9 Hans Kruskopf Stora Tuna IK 33.07 31 45.42 16 42.36 6 121.25
10 Mats Westerberg Solna OK 32.34 26 43.07 7 46.44 11 122.25
11 Karl-Gustav Klemets Hallstahammars OK 29.10 7 46.38 18 48.06 17 123.54
12 Karl-Robert Moqvist OK Tor 33.13 33 42.36 5 50.12 28 126.01
13 Håkan Sjökvist Söders OL 33.01 29 44.57 13 48.09 18 126.07
14 Ove Forsberg Turebergs IF 27.46 5 46.24 17 52.08 31 126.18
15 Karl-Erik Sundström Strängnäs-Malmby OL 31.02 19 48.07 22 47.26 13 126.35
16 Bo Sjöberg IFK Tumba 29.11 8 48.39 25 49.08 25 126.58
17 Kjell Mjöberg Hallstahammars OK 33.12 32 44.56 12 50.14 29 128.22
18 Ingvar Jansson Sundbybergs IK 31.34 21 48.47 26 48.44 22 129.05
19 Sven Holgersson OK Kolmården 31.40 22 52.18 35 45.23 10 129.21
20 Gösta Lindman Finspångs AIK 30.56 18 50.43 30 49.01 24 130.40
21 Björn Persson Tullinge SK 30.05 14 46.40 19 54.00 36 130.45
22 Tore Kangas Västerås SOK 34.59 37 47.21 21 49.58 26 132.18
23 Hans-Erik Hansson Köping-Kolsva OK 36.07 42 48.26 24 48.24 19 132.57
24 Kjell G Larsson Söders OL 32.49 27 52.21 36 48.04 16 133.14
25 Stig Karlsson Köping-Kolsva OK 35.03 39 48.09 23 50.09 27 133.21
26 Per Haeppling Västerås SOK 30.44 17 46.48 20 57.16 41 134.48
27 Bo Ortman Vandrarringen 34.16 35 52.40 37 48.33 21 135.29
28 Göran Persson FK Finn 33.02 30 54.12 38 48.45 23 135.59
29 Kurt Liljegren Dalaporten 33.16 34 51.00 32 51.56 30 136.12
30 Sven-Arne Nilsson OK Klemmingen 32.53 28 55.55 42 47.50 14 136.38
31 Sture Nilsson STHLMSpolisens IF 29.53 10 55.48 41 52.28 33 138.09
32 Ingmar Zachrison Mariestads FK 35.52 41 51.11 33 53.24 34 140.27
33 Jouko 0 Pajulampi OK Tjärnen 35.35 40 51.28 34 53.41 35 140.44
34 Börje Gustavsson Hägersta GF 31.59 25 58.45 44 54.51 37 145.35
35 Leif Almqvist Enköpings AI 31.44 23 50.24 28 63.45 47 145.53
36 Ingemar Greis ABB IF 35.01 38 56.54 43 57.00 40 148.55
37 Fritz Olsson Tullinge SK 39.09 47 50.49 31 63.17 46 153.15
38 Kurt Nilsson Nyköpings OK 31.54 24 63.46 47 62.36 45 158.16
39 Kurt Zander VSK Orienteringsklubb 34.27 36 68.23 48 57.39 42 160.29
40 Åke Linderoth Sundbybergs IK 30.01 13 78.25 53 52.24 32 160.50
41 Lennart Backlund IFK Södertälje 46.02 54 50.01 27 68.39 49 164.42
42 Lars Kjellman Vandrarringen 36.27 44 77.54 52 55.08 38 169.29
43 Weine Johansson Södertälje IF 38.01 46 68.25 49 64.00 48 170.26
44 Lars Andreasson OK Tor 40.57 48 61.14 45 73.12 50 175.23
45 Helge Westerholm Turebergs IF 36.57 45 71.58 51 82.23 52 191.18
46 Stig Karlsson Korsnäs IF Orienter. 46.00 53 86.44 54 73.44 51 206.28
47 Rune Thurén OK Roslagshof 52.24 55 87.16 55 121.28 53 261.08
Arne Karlsson OK Tor felst. 44.39 10 48.28 20
Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 36.19 43 felst. 47.17 12
Åke Samuelsson Mälarhöjdens IK felst. 43.34 8 56.09 39
Kjell Öhrström Arboga OK 45.05 52 62.36 46 felst.
Sven-Erik Sjöberg OK Tor felst. 50.40 29 62.09 44
Lennart Karlsson OK Grip 29.55 11 49.29 0 47.56 15
Bengt Jönsson Åkers IF 30.12 15 55.03 40 utgått
Leif Östman ABB IF 42.32 49 ej start ej start
Tord Gustavsson OK Kolmården 31.07 20 ej start ej start
Stig Walles IFK Tumba ej start ej start ej start
Anders Welén Hallstahammars OK ej start ej start ej start
Björn Wiklund OK Måsen felst. ej start ej start
Åke Mjöberg Hallstahammars OK 44.57 51 ej start ej start
Magnus Mejyr Gävle OK 44.24 50 68.25 49 ej start
Sören Johansson OK Norden Sala ej start 54.54 39 57.39 42
Banlängder 3300 4000 3800
Silvermärke t.o.m tid 35.00 46.00
Bronsmärke t.o.m tid 44.00 57.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Sven-Erik Sjöholm Mullsjö SOK 29.25 1 37.49 1 36.12 1 103.26
2 Nils Forsgren Sala OK 31.54 2 44.09 2 46.03 9 122.06
3 Anders Olin IF Thor 34.39 6 45.29 4 44.00 6 124.08
4 Bengt Olofsson Hjärnarps GIF 40.12 9 44.13 3 40.55 4 125.20
5 Sven Jacobsson IF Thor 37.42 7 47.39 7 40.32 3 125.53
6 Lars-Olov Pettersson Arboga OK 40.06 8 50.57 10 42.46 5 133.49
7 Håkan Axelsson Tullinge SK 34.26 5 56.02 14 45.42 8 136.10
8 Leif Jedar Åkers IF 42.06 11 54.05 12 50.44 11 146.55
9 Ronny Persson Finspångs AIK 47.47 14 54.05 12 48.35 10 150.27
Per Inholm Nyköpings OK 42.36 12 76.25 15 felst.
Rolf Westberg SK Trim 33.52 4 46.29 5 utgått
Esko Raita Ärla IF 32.37 3 50.53 9 ej start
Kjell Lundin Sala OK 41.58 10 47.12 6 ej start
Leif Stogardt OK Höken 47.36 13 felst. ej start
Björn Wiklund OK Måsen ej start 50.40 8 39.35 2
Olle Karlsson Sala OK ej start 53.21 11 44.43 7
Banlängder 3300 5900 5300
Guldmärke t.o.m tid 25.00 43.00
Silvermärke t.o.m tid 31.00 55.00
Bronsmärke t.o.m tid 33.00 59.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Hans Aurell Gävle OK 22.20 1 38.45 1 37.41 1 98.46
2 Björn Nordin Gustavsbergs IF 23.17 2 41.55 2 40.33 2 105.45
3 Bengt Andersson Söders OL 26.12 5 44.39 3 43.14 4 114.05
4 Bengt Stenerhag VB OL 29.27 18 48.14 8 41.20 3 119.01
5 Arne Hall Stora Sundby GOIF 26.32 6 48.12 7 44.43 5 119.27
6 Paul Erik Glasberg VB OL 26.10 4 48.56 13 45.24 7 120.30
7 Thomas Kleist Boxholm-Mjölby OL 27.00 7 49.37 16 46.33 8 123.10
8 Anders Kihlström Turebergs IF 28.31 14 49.31 15 45.16 6 123.18
9 Lars Johansson Hägersta GF 28.12 11 44.39 3 52.28 15 125.19
10 Tommy Öhling Ärla IF 30.10 22 48.39 10 47.26 9 126.15
11 Curt Carlsson Nyköpings OK 27.01 8 46.46 6 52.34 16 126.21
12 Alf Lindberg Köping-Kolsva OK 25.14 3 48.23 9 54.30 19 128.07
13 Leif Nordin Turebergs IF 29.41 20 51.13 20 47.27 10 128.21
14 Rolf Lind Stora Sundby GOIF 30.43 24 48.45 11 50.47 13 130.15
15 Conny Husén OK Roslagen 28.12 11 49.39 17 53.17 17 131.08
16 Leif Thorsson OK Grip 34.11 38 49.40 18 49.11 12 133.02
17 Stig Landstorp OK Tor 28.15 13 46.44 5 61.18 33 136.17
18 Jörgen Ahlqvist Sundbybergs IK 32.56 32 54.39 25 48.51 11 136.26
19 Bo Norbäck Tullinge SK 27.27 9 51.06 19 59.12 29 137.45
20 Benny Rehndalen Stora Tuna IK 27.58 10 48.51 12 62.10 34 138.59
21 Ove Pettersson Arboga OK 37.04 44 51.32 21 51.00 14 139.36
22 Mats Kågeson Lerums SOK 32.50 30 48.59 14 58.40 27 140.29
23 Per-Eri Wåhlberg OK Linné 29.27 18 55.34 26 57.47 24 142.48
24 Kenneth Näslund IFK Tumba 29.22 17 59.22 33 54.20 18 143.04
25 Tomas Norlén Södertälje IF 35.34 41 52.29 22 58.45 28 146.48
26 Christer Bergman Skarpnäcks OL 31.55 27 57.21 28 57.52 25 147.08
27 Sven-Åke Jern OK Bjur 36.00 42 58.55 32 54.55 20 149.50
28 Håkan Alderud Nyköpings OK 33.40 35 60.20 36 57.45 23 151.45
29 Stig Thorsson Södertälje IF 29.18 16 57.45 31 65.47 41 152.50
30 Erik Johansson IFK Södertälje 31.14 25 59.44 35 63.45 38 154.43
31 Bo Andersson Enköpings AI 33.01 33 62.17 42 59.27 30 154.45
32 Ian Cooper IFK Lidingö 32.45 29 67.14 48 56.51 22 156.50
33 Ingemar Lindqvist Snättringe SK 38.57 53 63.28 44 55.08 21 157.33
34 Bengt Holm OK Tjärnen 35.27 40 61.44 38 62.10 34 159.21
35 Leif Norman Katrineholms OK 38.43 52 57.32 29 65.31 39 161.46
36 Kjell Flagstad OK Nalle 37.04 44 68.43 51 58.01 26 163.48
37 Lennart Hyllengren IFK Tumba 37.23 47 61.27 37 65.46 40 164.36
38 Rolf Lindblom Kjula-Standard OK 32.51 31 61.51 40 70.31 47 165.13
39 Leif Björkman IK Ymer 37.08 46 61.44 38 67.13 43 166.05
40 Leif Berg Sigtuna OK 38.06 50 68.45 52 59.50 32 166.41
41 Lars-Erik Staf OK Tor 33.47 37 64.31 45 68.52 45 167.10
42 Ulf Skogtjärn OK Linné 42.08 60 72.19 57 59.48 31 174.15
43 Anders Hallin IFK Södertälje 38.10 51 74.49 60 62.40 36 175.39
44 Kenneth Löfqvist Västerås SOK 42.31 61 71.06 55 66.25 42 180.02
45 Mogens Jörgensen Sölleröd OK 35.11 39 69.35 54 76.55 54 181.41
46 Lars Nordin Solna OK 38.00 49 69.11 53 75.45 52 182.56
47 Örjan Kampegård OK Södertörn 37.53 48 67.28 50 77.38 55 182.59
48 Rolf Jönsson Katrineholms OK 39.03 54 65.30 46 80.36 56 185.09
49 Sören Lindström IFK Tumba 45.31 64 72.37 58 70.06 46 188.14
50 Gunnar Engvall OK Norden Sala 40.31 59 73.29 59 74.29 49 188.29
51 Gunnar Andersson OK Nalle 44.55 63 71.30 56 74.31 50 190.56
52 Mikael Hogréus OK Tor 39.28 56 76.21 62 75.49 53 191.38
53 Vladimir Dokoupil OK Brno 53.24 65 75.42 61 75.39 51 204.45
Inge Sundström Nyköpings OK 40.22 58 felst. 67.54 44
Jan Flodin OK Nalle 39.22 55 felst. 72.41 48
Jan Östman VB OL 36.13 43 utgått felst.
Roland Larsson OK Nalle felst. 67.00 47 63.42 37
Kent Jarlekrantz Västerås SOK 31.23 26 62.06 41 utgått
Jan Östman VAKANT ej start ej start ej start
Karl-Olov Borg Gävle OK ej start ej start ej start
Bo-Göran Eriksson IFK Södertälje ej start 76.40 63 ej start
Tommy Fredberg OK Tjärnen 33.40 35 63.08 43 ej start
Börje Karlsson OK Nalle ej start ej start ej start
Rune Tjörnfors OK Södertörn 64.58 66 felst. ej start
Bengt Stenerhag VAKANT ej start ej start ej start
Bo Andersson Hällestads OK ej start 56.31 27 ej start
Göran Rubendahl OK Skogshjortarna ej start ej start ej start
Jörgen Stamp Odense OK 43.04 62 ej start ej start
Erik Rundström OK Tjärnen 29.59 21 54.30 24 ej start
Christer Kejbert Västerås SOK 32.39 28 59.34 34 ej start
Tommy Persson Hallstahammars OK 28.38 15 57.42 30 ej start
Göran Hildenborg Nyköpings OK 33.39 34 67.26 49 ej start
Jan-Erik Wiberg Järla IF 30.18 23 52.37 23 ej start
Jan Lund OK Kåre ej start ej start ej start
Lennart Larsson OK Nalle 40.05 57 80.27 64 ej start
Banlängder 3600 6500 5400
Guldmärke t.o.m tid 29.00 54.00
Silvermärke t.o.m tid 37.00 69.00
Bronsmärke t.o.m tid 39.00 74.00
Plac. Namn Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Sluttid
1 Sven-Olov Wiklund Arboga OK 29.16 12 48.31 1 39.11 1 116.58
2 Roland Warenius Söders OL 26.02 2 51.08 2 41.34 3 118.44
3 Stig Borg Ärla IF 26.34 3 52.27 3 41.00 2 120.01
4 Magnus Haraldsson Gustavsbergs IF 26.52 4 54.38 6 43.49 4 125.19
5 Bengt Lundberg Ärla IF 28.14 7 52.53 4 46.49 11 127.56
6 Sten Åhlin OK Måsen 29.07 11 58.01 8 44.00 5 131.08
7 Anders Kärrström Tullinge SK 27.58 6 59.35 14 45.41 7 133.14
8 Gunnar Munktelius Surahammars SOK 27.49 5 59.27 13 46.26 10 133.42
9 Jan Jonsson OK Tjärnen 30.01 14 60.36 16 46.23 9 137.00
10 Roger Holmberg Nyköpings OK 32.04 21 56.12 7 48.53 14 137.09
11 Dag Kolberg IL Tyrving 30.18 15 58.04 9 48.49 13 137.11
12 Lennart Larsson Hagaby Goif 28.28 9 60.21 15 49.06 15 137.55
13 Lars Silvervret Arboga OK 28.51 10 54.23 5 56.09 24 139.23
14 Olof Persson Snättringe SK 28.17 8 58.18 10 52.57 22 139.32
15 Per Lindskog IFK Enskede 32.24 24 58.44 11 49.24 16 140.32
16 Karl-Erik Hildenborg Stora Sundby GOIF 36.35 33 59.26 12 46.18 8 142.19
17 Magnus Jansson OK Roslagen 31.43 20 61.24 17 51.25 18 144.32
18 Kurt Forslund OK Tjärnen 30.44 17 65.15 21 51.05 17 147.04
19 Peder Wickström Arboga OK 30.38 16 66.11 22 52.43 21 149.32
20 C-G Boström Enebybergs IF 32.04 21 63.41 18 53.53 23 149.38
21 Stig Wiklund Stora Tuna IK 34.40 29 66.15 23 52.01 19 152.56
22 Jaroslav Dokoupil OK Brno 40.03 42 66.57 26 48.03 12 155.03
23 Olle Blomgren OK Södertörn 32.11 23 64.18 20 59.25 29 155.54
24 Christer Galle Bromma-Vällingby SOK 32.57 25 70.54 28 56.18 25 160.09
25 Rolf Karlsson OK Hällen 39.17 37 66.15 23 57.40 27 163.12
26 Leif Tranefors Stora Sundby GOIF 29.43 13 66.53 25 66.45 36 163.21
27 Erik Hallgren Finspångs AIK 33.39 26 76.20 32 57.27 26 167.26
28 Bernt Åström Västerås SOK 34.18 28 74.14 30 59.51 30 168.23
29 Kurt Eriksson Vandrarringen 36.25 32 72.02 29 65.54 33 174.21
30 Karl-Henry Andersson Vingåkers OK 36.40 34 69.48 27 68.44 39 175.12
31 Torbjörn Bergstrand Surahammars SOK 38.29 35 78.05 33 60.08 31 176.42
32 Torbjörn Haldammen SOK Joar Viking 35.36 31 78.36 35 65.22 32 179.34
33 Tommy Ljungkvist Ärla IF 39.29 40 75.04 31 66.21 35 180.54
34 Lennart Jakobsson SOK Träff 38.31 36 79.59 36 66.12 34 184.42
35 Jan Ahonen OK Tor 39.21 38 80.41 37 68.35 38 188.37
36 Lennart Englund Nyköpings OK 39.28 39 84.46 38 69.03 40 193.17
37 Jan-Erik Lethagen Västerås SOK 44.55 43 91.55 40 75.42 43 212.32
38 Anders Wikström VSK Orienteringsklubb 58.02 47 92.05 41 67.57 37 218.04
39 Kjell Cederman Mariestads FK 46.34 45 102.57 42 75.05 42 224.36
40 Roger Malmgren Surahammars SOK 45.56 44 112.20 44 69.13 41 227.29
41 Lars-Gunnar Larssson OK Tor 57.40 46 104.06 43 78.40 44 240.26
42 Gert Pettersson Tullinge SK 25.04 1 143.44 45 104.21 45 273.09
Ulf Lagerkrantz OK Linne 35.14 30 felst. 58.08 28
Hans Öberg OK Hällen 31.02 18 61.45 0 44.17 6
Jarl Sevilä Söders OL 31.25 19 78.21 34 ej start
Jan-Erik Pettersson Kjula-Standard OK 34.08 27 64.09 19 ej start
Per Gustavsson OK Skogsströvarna 39.58 41 88.32 39 ej start
Örjan Borgström Norrköpings AIS ej start ej start ej start
Tord Jansson Järla IF ej start ej start ej start
Johnny Fransson Ärla IF ej start ej start 52.31 20
Banlängder 3400 4500 4300
Silvermärke t.o.m tid 38.00 46.00
