21/10-2000 Slutställning. Vi gratulerar Owe till en fantastisk säsong.
| Plac | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Nästa bort |
| 1 | Owe Petersson | 68 | 74 | 72 | 68 | 67 | 73 | 71 | 69 | 71 | 77 | 71 | 77 |
| 2 | Roland Holmberg | 73 | 74 | 69 | 69 | 74 | 75 | 73 | 68 | 74 | 71 | 72.0 | 75 |
| 3 | Greger Benjaminsson | 68 | 73 | 76 | 71 | 71 | 73 | 72 | 78 | 68 | 73 | 72.3 | 76 |
| 4 | Klas Börjesson | 76 | 73 | 76 | 76 | 77 | 71 | 76 | 67 | 75 | 77 | 74.4 | 77 |
| 5 | Tomas Sabler | 72 | 79 | 77 | 70 | 75 | 72 | 76 | 74 | 74 | 75 | 74.4 | 79 |
| 6 | Håkan Birgerson | 75 | 75 | 77 | 75 | 75 | 77 | 78 | 70 | 72 | 72 | 74.6 | 78 |
| 7 | Kenneth Billing | 80 | 72 | 71 | 78 | 73 | 79 | 73 | 68 | 77 | 76 | 74.7 | 80 |
| 8 | Thore Martinsson | 77 | 75 | 73 | 72 | 77 | 79 | 77 | 70 | 75 | 78 | 75.5 | 79 |
| 9 | Roger Wallfors | 80 | 75 | 71 | 77 | 80 | 69 | 80 | 79 | 74 | 70 | 75.5 | 80 |
| 10 | Lennart Johansson | 74 | 82 | 79 | 76 | 76 | 79 | 72 | 80 | 78 | 75 | 77.1 | 82 |
| 11 | Lennart Sundqvist | 77 | 80 | 79 | 73 | 78 | 80 | 77 | 81 | 79 | 80 | 78.4 | 81 |
| 12 | Per Persson | 81 | 80 | 83 | 81 | 82 | 74 | 75 | 79 | 77 | 78 | 79 | 83 |
| 13 | Bengt Svensson | 78 | 69 | 86 | 81 | 74 | 79 | 79 | 86 | 86 | 77 | 79.6 | 86 |
| 14 | Lars Erixon | 82 | 78 | 77 | 82 | 87 | 85 | 77 | 87 | 75 | 75 | 80.5 | 87 |
| 15 | Jarl Seger | 75 | 81 | 84 | 82 | 87 | 82 | 78 | 76 | 78 | 83 | 80.6 | 87 |
| 16 | Roy Glendell | 81 | 87 | 88 | 84 | 77 | 80 | 84 | 78 | 78 | 80 | 81.7 | 88 |
| 17 | Bertil Olsson | 81 | 77 | 92 | 80 | 87 | 76 | 89 | 85 | 77 | 87 | 83.1 | 92 |
| 18 | L-G Berntsson | 81 | 86 | 83 | 84 | 84 | 86 | 82 | 85 | 81 | 83 | 83.5 | 86 |
| 19 | Ulf Thoren | 89 | 77 | 85 | 86 | 81 | 84 | 83 | 85 | 88 | 81 | 83.9 | 89 |
| 20 | Karl-Olof Albrektsson | 76 | 66 | 84 | 74 | 80 | 77 | 76 | 80 | 76.6 | |||
| 21 | Jan Sjöstedt | 77 | 77 | ||||||||||
| 22 | Kenneth Persson | 90 | 75 | 92 | 77 | 75 | 88 | 83 | 82.8 | ||||
| 23 | Sven-Olof Petterson | 90 | 86 | 86 | 77 | 77 | 83.2 | ||||||
| 24 | Kenneth Fredriksson | 90 | 81 | 80 | 83 | 85 | 82 | 82 | 83 | 75 | 82.3 | ||
| 25 | Göran Palmqvist | 86 | 84 | 83 | 84.3 | ||||||||
| 26 | Olof Helmersson | 88 | 85 | 85 | 95 | 87 | 80 | 96 | 88.0 | ||||
| 27 | Ingevar Kryh | 108 | 101 | 104.5 |
Kommentar. Vid ronden den 8/10 hade Greger på de första 9 hålen följande score 7,4,5,3,7,4,4,7,7. Detta var summerat som 45, men skall vara 48.