|
Art
|
3 x 400 V
|
Amp
|
Kw
|
Hk
|
Pris
|
| 01790 | Elmotor Grundfos | 1,40 | 0,37 | 0,50 | |
| 01791 | Elmotor Grundfos | 2,20 | 0,55 | 0,75 | |
| 01792 | Elmotor Grundfos | 2,30 | 0,75 | 1,10 | |
| 01793 | Elmotor Grundfos | 3,40 | 1,10 | 1,50 | |
| 01794 | Elmotor Grundfos | 4,20 | 1,50 | 2,00 | |
| 01796 | Grundfos motorkabel | ||||
| 02649 | Elskarv Grundfos löstagbar.(ändats till Sp) | ||||
| 02650 | Elskarv krymp | ||||
| 01893 | Elmotor Grundfos | 1,86 | 0,75 | 1,00 | |
| 01894 | Elmotor Grundfos | 2,65 | 1,10 | 1,50 | |
| 01895 | Elmotor Grundfos | 3,90 | 1,50 | 2,00 | |
| 01896 | Elmotor Grundfos | 5,10 | 2,20 | 3,00 | |
| 01761 | Elmotor Franklin 3 x 400 V | 1,30 | 0,37 | 0,50 | |
| 01762 | Elmotor Franklin 3 x 400 V | 1,70 | 0,55 | 0,75 | |
| 01763 | Elmotor Franklin 3 x 400 V | 2,20 | 0,75 | 1,00 | |
| 01764 | Elmotor Franklin 3 x 400 V | 3,20 | 1,10 | 1,50 | |
| 01765 | Elmotor Franklin 3 x 400 V | 4,00 | 1,50 | 2,00 | |
| 01766 | Franklin motorkabel | ||||
| 2650 | Elskarv krymp |
Lösa elmotorer