| Elitdivisionen | ||
| 1 | Fredrik Jacobsson, Börje SK | |
| 2 | Robert I Eriksson, BTK Stratos | |
| 3 | Pär Haglund, Årsta BTK | |
| 4 | Jakob Landberg, Norrskedika IF | |
| Final | Fredrik Jacobsson - Robert I Eriksson | 21-14, 21-15 |
| Semi | Fredrik Jacobsson - Pär Haglund | 22-20, 21-13 |
| Semi | Robert I Eriksson - Jakob Landberg | 21-17, 15-21, 7-5 |
| Kvart | Fredrik Jacobsson - | |
| Kvart | Robert I Eriksson - | |
| Kvart | Pär Haglund - | |
| Kvart | Jakob Landberg - | |
| Division 1 | ||
| 1 | Erik Nordlander, Sunnersta AIF | |
| 2 | Charlotte Karlsson, Knutby IF | |
| 3 | Tobias Persson, Viksta IK | |
| 4 | Jonas Gisterå, Gamla Upsala SK | |
| Final | Erik Nordlander - Charlotte Karlsson | 21-11, 21-17 |
| Semi | Erik Nordlander - Tobias Persson | 21-19, 19-21, 7-2 |
| Semi | Charlotte Karlsson - Jonas Gisterå | 21-18, 8-21, 7-5 |
| Kvart | Erik Nordlander - | |
| Kvart | Charlotte Karlsson - | |
| Kvart | Tobias Persson - | |
| Kvart | Jonas Gisterå - | |
| Division 2 | ||
| 1 | Henrik Geijstedt, Viksta IK | 5-0, 10-0, 210-129 |
| 2 | Marcus Andersson, Rimbo BTK | 4-1, 8-2, 198-170 |
| 3 | Nicolas Chkalikoff, Börje SK | 2-3, 4-7, 166-211 |
| 4 | Jonas Hillström, Sunnersta AIF | 2-3, 4-8, 170-212 |
| 5 | Fredrik Reinikainen, Bålsta BTK | 1-4, 4-8, 192-193 |
| 6 | Joel Sundmark, Upplands Ekeby IF | 1-4, 4-9, 188-209 |
| Division 3 | ||
| 1 | Mattias Jaatinen, Upplands Ekeby IF | |
| 2 | Lisa Lundahl, Årsta BTK | |
| 3 | Jonas Berglund, Tierps BTK | |
| 4 | Fredrik Hagen, Gamla Upsala SK | |
| 6 | Emil Strok, BTK Stratos | |
| 7 | Erik Andersson, SK Iron | |
| Final | Mattias Jaatinen - Lisa Lundahl | 21-15, 21-12 |
| Semi | Mattias Jaatinen - Jonas Berglund | 21-19, 21-15 |
| Semi | Lisa Lundahl - Fredrik Hagen | 20-22, 22-20, 7-3 |
| Kvart | Mattias Jaatinen - | |
| Kvart | Lisa Lundahl - Emil Strok | 21-18, 16-21, 9-7 |
| Kvart | Jonas Berglund - Erik Andersson | 21-13, 16-21, 7-4 |
| Kvart | Fredrik Hagen - | |
| Division 4 | ||
| 1 | Dan Hedlund, Bålsta BTK | |
| 2 | Jimmy Helmersson, Gamla Upsala SK | |
| 3 | Johan Svensson, Morgongåva SK | |
| 4 | Niklas Stefansson, Bålsta BTK | |
| 6 | Mikael Berggren, Gamla Upsala SK | |
| 7 | Robert Bolin, Morgongåva SK | |
| Final | Dan Hedlund - Jimmy Helmersson | 21-18, 21-16 |
| Semi | Dan Hedlund - Johan Svensson | 21-18, 21-15 |
| Semi | Jimmy Helmersson - Niklas Stefansson | 11-21, 23-21, 7-4 |
| Kvart | Dan Hedlund - | |
| Kvart | Jimmy Helmersson - Mikael Berggren | 21-11, 21-13 |
| Kvart | Johan Svensson - Robert Bolin | 21-17, 20-22, 7-1 |
| Kvart | Niklas Stefansson - | |
| Division 5 A | ||
| 1 | Mattias Dogan, BTK Stratos | |
| 2 | Tobias Matsson, Gamla Upsala SK | |
| 3 | Petter Åberg, Bålsta BTK | |
| 4 | Robin Brolin, SK Iron | |
| Final | Mattias Dogan - Tobias Matsson | 21-14, 21-15 |
| Semi | Mattias Dogan - Petter Åberg | 21-17, 23-21 |
| Semi | Tobias Matsson - Robin Brolin | 21-19, 18-21, 8-6 |
| Kvart | Mattias Dogan - | |
| Kvart | Tobias Matsson - | |
| Kvart | Petter Åberg - | |
| Kvart | Robin Brolin - | |
| Division 5 B | ||
| 1 | Gustav Simonsson, Hållnäs IF | |
| 2 | Markus Pettersson, SK Iron | |
| 3 | Gustav Jansson, Kilens IF | |
| 4 | Magnus Olsson, Sunnersta AIF | |
| Final | Gustav Simonsson - Markus Pettersson | 21-19, 21-19 |
| Semi | Gustav Simonsson - Gustav Jansson | 21-18, 21-12 |
| Semi | Markus Pettersson - Magnus Olsson | 21-17, 21-16 |
| Kvart | Gustav Simonsson - | |
| Kvart | Markus Pettersson - | |
| Kvart | Gustav Jansson - | |
| Kvart | Magnus Olsson - | |
| Division 6 A | ||
| 1 | Jonas Persson, SK Iron | |
| 2 | Henrik Willman, BTK Stratos | |
| 3 | Sofia Landberg, Norrskedika IF | |
| 4 | Pär Säterberg, SK Iron | |
| 6 | Marcus Löwenhoff, Sunnersta AIF | |
| 7 | Marie Eriksson, Upplands Ekeby IF | |
| Final | Jonas Persson - Henrik Willman | 21-14, 21-16 |
| Semi | Jonas Persson - Sofia Landberg | 21-13, 22-20 |
| Semi | Henrik Willman - Pär Säterberg | 21-13, 21-19 |
| Kvart | Jonas Persson - | |
| Kvart | Henrik Willman - Marcus Löwenhoff | 21-17, 21-11 |
| Kvart | Sofia Landberg - Marie Eriksson | 21-14, 14-21, 7-1 |
| Kvart | Pär Säterberg - | |
| Division 6 B | ||
| 1 | Tobias Karlström, Hållnäs IF | |
| 2 | Mats Romblad, Årsta BTK | |
| 3 | Joel Åkerlind, BTK Stratos | |
| 4 | Daniel Ingvarsson, Upplands Ekeby IF | |
| 7 | Ted Westman, Vassunda IF | |
| 8 | Gustav Forsman, SK Iron | |
| Final | Tobias Karlström - Mats Romblad | 21-9, 21-10 |
| Semi | Tobias Karlström - Joel Åkerlind | 21-18, 19-21, 7-3 |
| Semi | Mats Romblad - Daniel Ingvarsson | 21-16, 11-21, 7-2 |
| Kvart | Tobias Karlström - | |
| Kvart | Mats Romblad - | |
| Kvart | Joel Åkerlind - Ted Westman | 21-12, 21-16 |
| Kvart | Daniel Ingvarsson - Gustav Forsman | 21-17, 21-12 |
| Division 7 A | ||
| 1 | Niklas Åberg, BTK Stratos | |
| 2 | Tobias Bergenmo, BTK Stratos | |
| 3 | Robin Friberg, Årsta BTK | |
| 4 | Mikael Ekman, Viksta IK | |
| 5 | Markus Smed, Norrskedika IF | |
| 8 | Alexander Ranchberg, Bålsta BTK | |
| Final | Niklas Åberg - Tobias Bergenmo | 21-12, 15-21, 7-4 |
| Semi | Niklas Åberg - Robin Friberg | 21-10, 21-14 |
| Semi | Tobias Bergenmo - Mikael Ekman | 21-10, 21-17 |
| Kvart | Niklas Åberg - Markus Smed | 21-23, 21-18, 7-4 |
| Kvart | Tobias Bergenmo - | |
| Kvart | Robin Friberg - | |
| Kvart | Mikael Ekman - Alexander Ranchberg | 21-15, 21-13 |
| Division 7 B | ||
| 1 | Andreas Hellqvist, BTK Stratos | |
| 2 | Mattias Pettersson, Upplands Ekeby IF | |
| 3 | Mikael Nyblom, SK Iron | |
| 4 | Jonas Trulsson, Harbo IF | |
| 5 | Tobias Werner, BTK Stratos | |
| 8 | Pelle Jacobson, Sunnersta AIF | |
| Final | Andreas Hellqvist - Mattias Pettersson | 21-18, 17-21, 7-4 |
| Semi | Andreas Hellqvist - Mikael Nyblom | 21-12, 21-14 |
| Semi | Mattias Pettersson - Jonas Trulsson | 21-9, 21-18 |
| Kvart | Andreas Hellqvist - Tobias Werner | 21-19, 21-14 |
| Kvart | Mattias Pettersson - | |
| Kvart | Mikael Nyblom - | |
| Kvart | Jonas Trulsson - Pelle Jacobson | 22-20, 17-21, 7-3 |
| Division 7 C | ||
| 1 | Niklas Pettersson, SK Iron | |
| 2 | Anna Alm-Ekblom, BTK Stratos | |
| 3 | Jakob Birgersson, Årsta BTK | |
| 4 | Johannes Åberg, Sunnersta AIF | |
| Final | Niklas Pettersson - Anna Alm-Ekblom | 12-21, 21-14, 8-6 |
| Semi | Niklas Pettersson - Jakob Birgersson | 21-5, 21-12 |
| Semi | Anna Alm-Ekblom - Johannes Åberg | 19-21, 22-20, 7-2 |
| Kvart | Niklas Pettersson - | |
| Kvart | Anna Alm-Ekblom - | |
| Kvart | Jakob Birgersson - | |
| Kvart | Johannes Åberg - | |
| Division 8 A | ||
| 1 | Sten Trolle, Bålsta BTK | |
| 2 | Joar Sjöström, Tierps BTK | |
| 3 | Markus Eriksson, Norrskedika IF | |
| 4 | Andreas Fernberg, Storvreta IK | |
| 5 | Gustav Löwenhoff, Sunnersta AIF | |
| 6 | Erik Holm, Kilens IF | |
| Final | Sten Trolle - Joar Sjöström | 21-10, 26-24 |
| Semi | Sten Trolle - Markus Eriksson | 21-17, 21-14 |
| Semi | Joar Sjöström - Andreas Fernberg | 21-12, 21-6 |
| Kvart | Sten Trolle - Gustav Löwenhoff | 30-28, 21-16 |
| Kvart | Joar Sjöström - Erik Holm | 21-14, 21-12 |
| Kvart | Markus Eriksson - | |
| Kvart | Andreas Fernberg - | |
| Division 8 B | ||
| 1 | August Åberg, Gamla Upsala SK | |
| 2 | Fredric Sävås, Sunnersta AIF | |
| 3 | Sandra Ederyd, Hållnäs IF | |
| 4 | Jesper Nordqvist, Bålsta BTK | |
| 5 | David Pettersson, BTK Stratos | |
| 6 | Mia Holmér, BTK Stratos | |
| Final | August Åberg - Fredric Sävås | 21-19, 21-11 |
| Semi | August Åberg - Sandra Ederyd | 19-21, 21-18, 8-6 |
| Semi | Fredric Sävås - Jesper Nordqvist | 21-10, 21-17 |
| Kvart | August Åberg - David Pettersson | 21-16, 19-21, 7-5 |
| Kvart | Fredric Sävås - Mia Holmér | 21-19, 21-13 |
| Kvart | Sandra Ederyd - | |
| Kvart | Jesper Nordqvist - | |
| Division 8 C | ||
| 1 | Joel Eriksson, Upplands Ekeby IF | |
| 2 | Jonathan Westerlund, Tierps BTK | |
| 3 | Robert Holtz, Årsta BTK | |
| 4 | Johan Andersson, Kilens IF | |
| 6 | Henrik Westerlund, Norrskedika IF | |
| 7 | Sebastian Örneholm, Börje SK | |
| Final | Joel Eriksson - Jonathan Westerlund | 21-15, 21-3 |
| Semi | Joel Eriksson - Robert Holtz | 21-12, 21-8 |
| Semi | Jonathan Westerlund - Johan Andersson | 21-17, 21-18 |
| Kvart | Joel Eriksson - | |
| Kvart | Jonathan Westerlund - Henrik Westerlund | 21-6, 21-14 |
| Kvart | Robert Holtz - Sebastian Örneholm | 21-9, 21-6 |
| Kvart | Johan Andersson - | |
| Division 9 A | ||
| 1 | Jonas Karlström, Hållnäs IF | |
| 2 | Tim Hallin, Hållnäs IF | |
| 3 | Malin Väisänen, Viksta IK | |
| 4 | Kristoffer Carlsson, Storvreta IK | |
| 5 | Christian Ingvarsson, Upplands Ekeby IF | |
| 6 | David Alriksson, Runhällens BoIS | |
| 7 | Henrik Sundell, Norrskedika IF | |
| 8 | Jakob Rommel, Årsta BTK | |
| Final | Jonas Karlström - Tim Hallin | 21-18, 23-21 |
| Semi | Jonas Karlström - Malin Väisänen | 21-14, 21-13 |
| Semi | Tim Hallin - Kristoffer Carlsson | 21-15, 21-18 |
| Kvart | Jonas Karlström - Christian Ingvarsson | 21-19, 21-10 |
| Kvart | Tim Hallin - David Alriksson | 21-8, 21-13 |
| Kvart | Malin Väisänen - Henrik Sundell | 24-22, 12-21, 7-5 |
| Kvart | Kristoffer Carlsson - Jakob Rommel | 22-20, 19-21, 7-2 |
| Division 9 B | ||
| 1 | Elin Lindqvist, Hållnäs IF | |
| 2 | Marie Ericsson, Storvreta IK | |
| 3 | Dennis Karlsson, Morgongåva SK | |
| 4 | Johan Johansson, Heby AIF | |
| 5 | Anders Eriksson, Kilens IF | |
| 8 | Daniel Khayyami, Gamla Upsala SK | |
| Final | Elin Lindqvist - Marie Ericsson | 21-12, 21-13 |
| Semi | Elin Lindqvist - Dennis Karlsson | 21-12, 14-21, 7-4 |
| Semi | Marie Ericsson - Johan Johansson | 21-19, 21-8 |
| Kvart | Elin Lindqvist - Anders Eriksson | 21-5, 21-9 |
| Kvart | Marie Ericsson - | |
| Kvart | Dennis Karlsson - | |
| Kvart | Johan Johansson - Daniel Khayyami | 21-9, 21-18 |
| Division 9 C | ||
| 1 | Martin Söderström, Årsta BTK | |
| 2 | Mikael Moström, Kilens IF | |
| 3 | Niklas Jalstrand, Gamla Upsala SK | |
| 4 | Anton Simonsson, Hållnäs IF | |
| 7 | Olle Edelsvärd, Storvreta IK | |
| 8 | Gustav Wallin-Olsson, Skuttunge SK | |
| Final | Martin Söderström - Mikael Moström | 21-18, 21-16 |
| Semi | Martin Söderström - Niklas Jalstrand | 21-11, 21-7 |
| Semi | Mikael Moström - Anton Simonsson | 21-19, 16-21, 7-2 |
| Kvart | Martin Söderström - | |
| Kvart | Mikael Moström - | |
| Kvart | Niklas Jalstrand - Olle Edelsvärd | 15-21, 21-15, 7-2 |
| Kvart | Anton Simonsson - Gustav Wallin-Olsson | 21-10, 21-5 |
| Division 10 A | ||
| 1 | Joakim Persson, SK Iron | |
| 2 | Lina Andersson, Rimbo BTK | |
| 3 | Christer Pettersson, Morgongåva SK | |
| 4 | Kristoffer Berglund, Knutby IF | |
| 7 | Niklas Jonsson, Storvreta IK | |
| 8 | Adam Simonsson, Hållnäs IF | |
| Final | Joakim Persson - Lina Andersson | 21-12, 21-19 |
| Semi | Joakim Persson - Christer Pettersson | 21-12, 21-10 |
| Semi | Lina Andersson - Kristoffer Berglund | 21-18, 21-16 |
| Kvart | Joakim Persson - | |
| Kvart | Lina Andersson - | |
| Kvart | Christer Pettersson - Niklas Jonsson | 21-19, 23-21 |
| Kvart | Kristoffer Berglund - Adam Simonsson | 21-19, 26-24 |
| Division 10 B | ||
| 1 | Marcus Widerlöv, Storvreta IK | |
| 2 | Karl Nyström, Knutby IF | |
| 3 | Stefanie Lundin, Rimbo BTK | |
| 4 | Daniel Fernberg, Storvreta IK | |
| 6 | Viktor Eriksson, Morgongåva SK | |
| 7 | Josefine Ahlstedt, Upplands Ekeby IF | |
| Final | Marcus Widerlöv - Karl Nyström | 21-17, 23-21 |
| Semi | Marcus Widerlöv - Stefanie Lundin | 21-10, 21-9 |
| Semi | Karl Nyström - Daniel Fernberg | 21-10, 21-13 |
| Kvart | Marcus Widerlöv - | |
| Kvart | Karl Nyström - Viktor Eriksson | 21-8, 21-12 |
| Kvart | Stefanie Lundin - Josefine Ahlstedt | 21-10, 23-21 |
| Kvart | Daniel Fernberg - | |
| Division 10 C | ||
| 1 | Johan Lindberg, Börje SK | |
| 2 | Sophie Jansson, Upplands Ekeby IF | |
| 3 | Jakob Brandt, Knutby IF | |
| 4 | Niklas Sävås, Sunnersta AIF | |
| 5 | Jeff Lundin, Rimbo BTK | |
| 8 | Petter Ström, Storvreta IK | |
| Final | Johan Lindberg - Sophie Jansson | 21-11, 21-12 |
| Semi | Johan Lindberg - Jakob Brandt | 21-7, 21-5 |
| Semi | Sophie Jansson - Niklas Sävås | 21-14, 21-15 |
| Kvart | Johan Lindberg - Jeff Lundin | 21-19, 21-9 |
| Kvart | Sophie Jansson - | |
| Kvart | Jakob Brandt - | |
| Kvart | Niklas Sävås - Petter Ström | 21-19, 21-16 |
Senast uppdaterad 1999-02-14
Av Mikael Berggren