DM Klassisksö 2002-08-18 20:33
Klubbstartlistaskapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Start   Stnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


103   8 Alfta-Ösa OK              

  11:29    330         Oskar  Hellberg              92  409469 H10     16    1 
  11:00    435         Emil  Hellberg               94  409471 IN       1    1 
  11:37    366 (0598)  Ylva  Ericson                82   13937 D21     12    1 
  11:53    374 (0394)  Linda  Byström               83   39802 D21     12    1 
  11:02    265 (0740)  Peter  Karsbo                66   39826 H21     13    1 
  11:17    302         Jimmy  Larsson               88   39820 H14     16    1 
  11:51    371 (0350)  Elin  Woxlin                 82   13941 D21     12    1 
  11:16    272         Peter  Svedberg              71  352726 H21     13    1 
  11:55    343         Mattias  Ehn                 92  409472 H10     16    1 
  11:43    364 (0155)  Maria  Clevnert              75   10417 D21     12    1 
  11:37    376 (0402)  Sofi  Rönnestrand            84   47117 D18      3    1 
  11:10    263         Joakim  Gustavsson           64   13949 H35      2    1 
  11:41    369         Carina  Gustavsson           60   39805 D21     12    1 
  11:24    254         Raul  Lindström              53   13936 H45     14    1 
  11:51    382         Josefine  Engström           86   27497 D16     11    1 
  11:32    405         Anna-Karin  Lindström        90   27494 D12     19    1 
  11:47    368         Marita  Östberg              63   39803 D21     12    1 
  11:59    230         Bror  Fureskog               46  204500 H55      9    1 
  11:01    218         Rolf  Jakobsson              42   39816 H60      4    1 
  11:33    310         Linus  Englund               89   39808 H14     16    1 
  11:13    214         John  Berglund               36   13944 H65     10    1 
  11:28    288         Pär  Hansson                 86  409470 H16     19    1 
  11:41    378 (0798)  Lina  Schols                 84  204998 D18      3    1 
  11:18    283         Johan  Hedlund               86   27491 H16     19    1 
  11:22    275         Stefan  Hedlund              62   36006 H21     13    1 
  11:33    373         Åsa  Kindlundh               61   39804 D21     12    1 
  11:06    320         Olov  Ericson                90   39807 H12     13    1 
  11:36    356         Barbro  Carlsson             48  263362 D50      5    1 
  11:30    353         Karin  Delin                 48  204995 D50      5    1 
  11:05    220         Rolf  Svedberg               41  352728 H60      4    1 
  11:03    278 (0953)  Marcus  Lundagårds           84   13939 H18      5    1 
  11:06    267 (0531)  Erik  Rost                   85   27498 H21     13    1 
  11:41    314         Fredrik  Broman              88   39834 H14     16    1 
  11:46    297         Thomas  Carlsson             87   27493 H16     19    1 
  11:29    239         Erik  Broman                 51   27492 H50     11    1 
  11:49    225         Sven-Erik  Carlsson          47   13933 H55      9    1 
  11:16    250         Thomas  Ericson              56   13934 H45     14    1 
  11:19    234         Kaj  Hoof                    52   39812 H50     11    1 
  11:10    247         Kenth  Lundagårds            56   39809 H45     14    1 
  11:02    243         Algirdas  Salkauskas         56  303396 H45     14    1 
  11:12    270         Stefan  Carlsson             57   13945 H21     13    1 
  11:13    428         Frida  Lundagårds            92  409478 D10     13    1 
  11:38    259         Kenneth  Johansson           61  352723 H40      6    1 
  11:36    292         Fredrik  Lundagårds          87   13950 H16     19    1 
  11:54    416         Johanna  Engström            91   39830 D12     19    1 
  12:04    421         Bodil  Kindlundh             91   39818 D12     19    1 
  11:48    413         Bente  Rost                  91   39832 D12     19    1 
  11:41    336         Jon  Hoof                    92   39822 H10     16    1 
  11:57    385         Ellen  Ericson               86   27495 D16     11    1 
  12:05    389         Maria  Rost                  87   13947 D16     11    1 
  11:42    391         Sarah  Hoof                  89   13942 D14     13    1 
  11:38    408         Emma  Hoof                   90   39819 D12     19    1 
  12:00    400         Ylva  Kindlundh              89   39824 D14     13    1 



141   8 OK Dellen                 

  11:47    339         Erik  Nyman                  92  204984 H10     16    1 
  11:36    361         Ingrid  Brink                58  204983 D40      3    1 
  11:16    282         Hans  Eriksson               86  204981 H16     19    1 
  11:44    296         Erik  Eriksson               87   46899 H16     19    1 
  11:34    291         Tomas  Stenberg              86  204982 H16     19    1 
  11:23    236         Thorbjörn  Nilsson           49   46900 H50     11    1 
  11:20    252         Tord  Jonsson                56   46893 H45     14    1 
  11:40    260         Lars  Nyman                  62  204980 H40      6    1 
  11:45    379         Sofia  Bergström             86   46898 D16     11    1 
  11:58    399         Kristin  Brink               88   46891 D14     13    1 
  11:40    390         Stina  Jonsson               88   46892 D14     13    1 
  11:58    418         Madelen  Brink               91  204988 D12     19    1 
  11:11    427         Elin  Jonsson                92  204987 D10     13    1 
  11:25    434         Emma  Jonsson                92   46894 D10     13    1 



146   8 Edsbyns OK                

  11:05    210         Åke  Holmsgård               33  351620 H65     10    1 
  11:51    226         Hans  Olevik                 46   42802 H55      9    1 
  11:38    293         Emanuel  Arvidsson           86   42801 H16     19    1 
  11:35    311         Jonas  Olevik                89   42818 H14     16    1 
  11:15    215         Axel  Sköldmark              33  351621 H65     10    1 



208   8 Hudiksvalls IF            

  11:43    337         Björn  Åsåker                92  353012 H10     16    1 
  11:03    219         Evert  Bergström             38   36602 H60      4    1 
  11:06    245         Lennart  Winberg             55  353013 H45     14    1 
  11:40    363         Birgitta  Jacobsson          58   36752 D40      3    1 
  11:08    203         Sven  Fraenell               30  353011 H70      5    1 
  11:05    424         Mikaela  Blom                95   36737 D10     13    1 
  11:28    346         Inga-Lena  Bergfält          32   36770 D65      3    1 
  11:30    347         Gun  Krohn                   34   36723 D65      3    1 
  11:02    350         Vera  Blom                   38   36724 D60      2    1 
  11:22    351         Christina  Westman           46   36730 D55      2    1 
  11:07    211         Rolf  Krohn                  35   36721 H65     10    1 
  11:00    317         Jonas Ekblom                     353014 H12     13    1 



223   8 IFK Bergvik               

  11:02    201         Eddy  Åkerlind               19   27382 H75      3    1 
  11:00    200         Gustav  Westlund             26   27371 H75      3    1 
  11:24    352         Ingrid  Jarlebring           44   27379 D55      2    1 
  11:47    224         Lennart  Persson             44   27373 H55      9    1 
  11:32    256         Leif  Edejern                59   27376 H40      6    1 
  11:25    306         Stefan  Rosenqvist           88   27385 H14     16    1 
  11:10    322         Claes  Rosenqvist            90   27375 H12     13    1 
  11:29    360         Ewa  Edejern                 57   27383 D45      3    1 
  11:53    383         Stina  Edejern               86   27386 D16     11    1 
  11:46    412         Emma  Edejern                91   27389 D12     19    1 



283   8 Ljusdals OK               

  12:03    388         Sofia  Ångström              86   47107 D16     11    1 
  11:17    216         Olle  Forsgren               37   29612 H65     10    1 
  11:22    253         Tommy  Östh                  54  262499 H45     14    1 
  11:49    381         Madelene  Skyttner           87  262494 D16     11    1 
  11:53    227         Rune  Jonsson                45   29613 H55      9    1 
  11:36    258         Peter  Skyttner              60  262400 H40      6    1 
  11:12    205         Einar  Sjödin                28   29614 H70      5    1 
  11:32    354         Christina  Flordal           48  262438 D50      5    1 
  11:32    290         Nicklas  Östh                87  262659 H16     19    1 
  11:10    269         Emil  Flordal                77  262437 H21     13    1 
  11:55    384         Linda  Olsson                87   29619 D16     11    1 
  11:45    223         Leif  Persson                43  262498 H55      9    1 
  11:52    300         Niklas  Skyttner             86   29606 H16     19    1 
  11:25    237         Jon  Flordal                 49  262439 H50     11    1 
  11:50    395         Sanna  Wästholt              88   29609 D14     13    1 
  11:19    431         Stina  Skyttner              92   29607 D10     13    1 
  11:08    246         Jan-Erik  Skyttner           56  262495 H45     14    1 



283   8 Ljusne-Ala OK             

  11:01    208         Göran  Blom                  35   28407 H65     10    1 
  11:26    287         Björn  Lind                  87   19971 H16     19    1 
  11:34    355         Monica  Håberg               51   19970 D50      5    1 
  11:18    251         Stig  Lundström              55   19963 H45     14    1 
  11:11    213         Sune  Persson                33   19974 H65     10    1 



312   8 OK Nordanstig             

  11:55    228         Gunnar  Skoglund             45         H55      9    1 
  11:26    255         Jan  Zetterberg              56  259070 H45     14    1 
  11:19    303         Per  Zetterberg              88  259122 H14     16    1 



335   8 Rehns BK                  

  11:24    276 (7816)  Mikael  Nilsson              80   10246 H21     13    1 
  11:09    212         Sture  Mesch                 34   29063 H65     10    1 
  11:27    238         Christer  Engstrand          51   19358 H50     11    1 
  11:38    357         Kerstin  Engstrand           51   19355 D50      5    1 
  11:31    240         Gunnar  Persson              48         H50     11    1 
  11:57    229 (xx)    Erik  Brickman               43  409267 H55      9    1 
  11:19    217         Martin  Rehnvall             34  409273 H65     10    1 
  11:08    262 (xx)    Olle  Andersson              63   29075 H35      2    1 
  11:05    279 (0718)  Anders  Hansson              84   19345 H18      5    1 
  11:04    266 (0751)  Patrik  Blom                 82  259326 H21     13    1 
  11:45    365 (x)     Anna  Brickman               73  409269 D21     12    1 
  11:07    221         Arvid  Johansson             38   29086 H60      4    1 
  11:27    359         Birgitta  Winblad            57   19336 D45      3    1 
  11:02    318         Jonatan  Lysell              91  259059 H12     13    1 
  11:00    349 (xx)    Berit  Eriksson              42   29082 D60      2    1 
  11:21    235 (xx)    Folke  Lysell                52   29066 H50     11    1 
  11:13    231         Rolf  Karlsson               51   29089 H50     11    1 
  11:15    301         Jerker  Lysell               89   29068 H14     16    1 
  11:31    309         Jesper  Lysell               89   19360 H14     16    1 
  11:25    358         Elisabet  Norsell-Karlss     56   29088 D45      3    1 
  11:56    398         Malin  Winblad               88   19337 D14     13    1 
  11:07    280 (1025)  Kjell  Winblad               85   19338 H18      5    1 
  11:22    328         Göran  Winblad               91   29091 H12     13    1 
  11:42    295 (x)     Mattias  Karlsson            86  259469 H16     19    1 
  11:17    233 (x)     Håkan  Karlsson              51   21236 H50     11    1 
  11:16    325         Björn  Karlsson              90   29085 H12     13    1 
  11:01    277 (1034)  Tobias  Fogeby               85   19351 H18      5    1 
  11:23    305         Pelle  Engstrand             88   19356 H14     16    1 
  11:14    271 (279)   Erik  Engstrand              81   10284 H21     13    1 
  11:39    313 (xx)    Olle  Olofsson               88   19350 H14     16    1 
  11:24    286         Pär  Olofsson                86   19340 H16     19    1 
  11:04    244 (xx)    Lars  Olofsson               57   19357 H45     14    1 



353   8 Segersta OK               

  11:14    206         Hans  Gretas                 32   18494 H70      5    1 
  11:35    370         Annika  Ottenbäck            67   24780 D21     12    1 



398   8 Söderhamns OK             

  11:16    207         Ingvar  Tynong               31  262273 H70      5    1 
  11:49    340         Erik  Eriksson               92   36790 H10     16    1 
  11:42    410         Malin  Eriksson              90   36789 D12     19    1 
  11:43    222         Leif  Forsman                43   36303 H55      9    1 
  11:09    281 (1062)  Linus  Lundström             85  262283 H18      5    1 
  11:32    348         Ingrid  Erlandsson           36   36517 D65      3    1 
  11:00    242         Kjell  Boman                 56   36764 H45     14    1 
  11:35    333         Andreas  Calleberg           92   36573 H10     16    1 
  11:34    257         Sören  Calleberg             59   38672 H40      6    1 
  11:00    264 (1248)  Jonas  Sundberg              82   36992 H21     13    1 
  11:38    362         Åsa  Boberg                  60  262270 D40      3    1 
  11:48    394         Maria  Calleberg             88   36424 D14     13    1 
  11:39    377 (520)   Louise  Furubom              84  262282 D18      3    1 
  11:14    249         Stefan  Furubom              57  262276 H45     14    1 
  11:10    204         Jack  Bjurqvist              31  262275 H70      5    1 
  11:01    436         Per-Åke  Berglund            57   38809 Ö2       1    1 



431   8 Vallsta SK                

  11:42    261         Erik  Andersson              61         H40      6    1 



439   8 Viksjöfors OK             

  11:03    209         Arne Norman                             H65     10    1 
  11:15    232         Börje Ström                             H50     11    1 
  11:12    248         Sten Ove Norman                   38671 H45     14    1 
  11:33    241         Dick Davidsson                          H50     11    1 



304   8 Forsa OK                  

  11:04    202         Tage  Lundin                 23   47150 H75      3    1 
  11:20    274 (0369)  Urs  Bütikofer               68   47119 H21     13    1 
  11:55    375         Ulrica  Swärd-Bütikofer      70   47135 D21     12    1 
  11:04    319         Gustav  Kring                91         H12     13    1 
  11:39    335         Kalle  Larsson               92   47143 H10     16    1 
  11:50    414         Linn  Bylars                 90   47115 D12     19    1 
  12:02    401         Linnéa  Kvick                89  402786 D14     13    1 
  11:56    417         Cecilia  Staaf               90   47126 D12     19    1 
  11:37    312         Mattis  Rönnestrand          89   47133 H14     16    1 
  11:22    285         Olle  Berglund               86   47125 H16     19    1 
  11:01    422         Emma  Jonsson                92  402784 D10     13    1 
  11:52    396         Sara  Kring                  89  402792 D14     13    1 
  11:44    411         Sigrid  Berlin               90         D12     19    1 
  11:34    406         Hanna  Börjesson             91   47144 D12     19    1 
  11:59    386         Johanna  Berlin              86   47142 D16     11    1 
  11:30    289         Anders  Engman               86   47102 H16     19    1 
  11:24    329         Simon  Rönnestrand           91   47124 H12     13    1 
  11:40    294         Jonatan  Bylars              87   47114 H16     19    1 
  11:44    392         Ida  Åkesson                 89  402793 D14     13    1 
  11:28    403         Ronja  Jägbrant              90   47140 D12     19    1 
  11:21    304         Simon  Andersson             88   47109 H14     16    1 
  11:12    323         Lars  Rask                   90  402788 H12     13    1 
  11:21    432         Hanna  Ekfält                92         D10     13    1 
  11:07    425         Jenny  Grahn                 93         D10     13    1 
  11:59    345         Rickard  Larsson             94         H10     16    1 
  11:50    299         Martin  Larsson              87         H16     19    1 
  11:45    338         Gustav  Larsson              93         H10     16    1 
  11:29    308         Rikard  Larsson              89         H14     16    1 
  11:33    332         Gustav  Kvick                93  351650 H10     16    1 
  11:40    409         Anna  Kvick                  91  402796 D12     19    1 
  12:00    419         Ida  Forsgren                90  402795 D12     19    1 
  11:45    316         Jakob  Forsgren              88  402797 H14     16    1 
  11:53    342         Björn  Staaf                 94  351255 H10     16    1 
  11:15    429         Amanda  Berg                 93  351652 D10     13    1 
  11:18    326         Magnus  Willhelmsson         90   47132 H12     13    1