| -6 GENERATIONER | -5 GENERATIONER | -4 GENERATIONER | -3 GENERATIONER | -2 GENERATIONER |
|---|---|---|---|---|
| 31 Lisa Andersdotter 1789- | 15 Maja Johansdotter 1820- | 7 Ulrika Eliaantytär Pölkki 1849-1936 | 3 Emma Johanna Ananiaantytär Humalalampi 1881-1954 | 1 Pietari Matinpoika Jylhä 1901-1973
|
| 30 Johan Johansson 1795- | ||||
| 29 Anna Stina Ericsdotter 1789- | 14 Elias Esaiasenpoika Pölcki 1823- | |||
| 28 Esaias Pölcki 1773-1841 | ||||
| 27 Carin Mattsdotter 1790- | 13 Magdalena Michelsdotter Niemi 1817-1878 | 6 Ananias Erkinpoika Humalalampi 1853-1888 | ||
| 26 Michael Niemi 1794- | ||||
| 25 Lisa Humalalampi 1785-1865 | 12 Eric Johansson Meriläinen 1811-1894 | |||
| 24 Johan Meriläinen 1776- | ||||
| 23 Susanna Jängä 1797-1859 | 12 Lisa Samuelsdotter Jylhä 1821- | 5 Kaisa Matitytär Mustamaa 1844-1908 | 2 Matti Eliaanpoika Jylhä 1878-1926 | |
| 22 Samuel Jylhä 1796-1872 | ||||
| 21 Caisa Möttönen 1781- | 10 Matti Johansson Mustamaa 1819- | |||
| 20 Johan Taivassalo 1781-1845 | ||||
| 19 Greta Hatakainen 1790-1867 | 9 Susanna Maria Henricsdotter Jängä 1821- | 4 Elias Eliaksenpoika Jylhä 1847-1928 | ||
| 18 Henrik Jängä 1794-1867 | ||||
| 17 Greta Koivukoski 1791-1857 | 8 Elias Matinpoika Jylhä 1815- | |||
| 16 Matts Jylhä 1780-1865 |