| -9 GENERATIONER | -8 GENERATIONER | -7 GENERATIONER | -6 GENERATIONER | -5 GENERATIONER |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 79 | 39 Maria Andersdotter Store | 19 Greta Mattsdotter Hatakainen 1790-1867 | 9 Susanna Maria Henricsdotter Jängä 1821-? |
| 158 | ||||
| 157 | 78 | |||
| 156 | ||||
| 155 | 77 Lisa Johandotter | 38 Matts Jouninpoika Hatakainen 1754-? | ||
| 154 | ||||
| 153 | 76 Gabriel Mattson Hatakainen | |||
| 152 | ||||
| 151 | 75 Maria Danielsdotter | 37 Brita Joukontytär Puumalainen 1752-1809 | 18 Henrik Johansson Jängä 1794-1867 | |
| 150 | ||||
| 149 | 74 Hans Johansdotter Puumalainen | |||
| 148 | ||||
| 147 Lisa Andersdotter | 73 Carin Mattsdotter Karfvonen 1732-? | 36 Johan Henriksson Jängä 1764-? | ||
| 146 Matts Karfvonen 1693-? | ||||
| 145 | 72 Henrik Pehrsson Jängä 1723-? | |||
| 144 |