| -9 GENERATIONER | -8 GENERATIONER | -7 GENERATIONER | -6 GENERATIONER | -5 GENERATIONER |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 71 Marketta Johansdotter Puumalainen | 35 Maria Jospehsdotter Väha-Kainu 1756-1816 | 17 Greta Ericsdotter Koivukoski 1791-1857 | 8 Elias Matinpoika Jylhä 1815-? |
| 142 | ||||
| 141 | 70 Jooseppi Simonsson Vähä-Kainu | |||
| 140 Simo Pulkkinen | ||||
| 139 | 69 Maria Artontytär 1733-1789 | 34 Eric Ericsson Pihlajamaa-Hjeltte 1756-1809 | ||
| 138 | ||||
| 137 | 68 Erkki Hannunpoika Hjeltte 1730-1761 | |||
| 136 | ||||
| 135 | 67 Maria Hindicsdotter Haapala 1727-1794 | 33 Elisabet Mattsdotter Hänninen 1755-1839 | 16 Matts Samuelsson Jylhä 1780-1865 | |
| 134 Henrik Lasanen | ||||
| 133 Lisa Hänninen 1704-1789 | 66 Matts Johansson Hänninen 1730-1807 | |||
| 132 Johan Hänninen 1697-1781 | ||||
| 131 | 65 | 32 Samuel Petersson Pääkkönen 1748-1808 | ||
| 130 | ||||
| 129 | 64 | |||
| 128 |