Maratontabell 1986-2005                    
  Namn Pers.nr Matcher Mål Ass Poäng Utv Lag Div införda  
1 Elisabeth Lundkvist 730714 130 220 68 288 18 Arvika IBK,Dottevik,BKI Sunnanå 1986-1987 1
2 Karin Rösvall 741003 141 149 103 252 89 Säffle FF,Värmlandsbro SK 1987-1988 1
3 Annika Stenkvist 690703 187 172 63 235 62 Karlskoga IF,Karlskoga IB 1988-1989 1
4 Linda Ranström 790710 103 158 65 223 54 Lekvattnet BK 1989-1990 1,2
5 Lena Göransson 820402 130 163 53 216 12 Filipstad IBK,Lesjöfors 1990-1991 1,2
6 Eva Fälling 730116 118 147 59 206 14 Arvika IBK,Dottevik 1991-1992 1,2
7 Linda Melberg 770924 132 170 35 205 16 Hagfors IF 1992-1993 1,2
8 Ann-Sofie Nilsson 740119 134 147 36 183 37 Munkfors IBK,Hagfors IF 1993-1994 1,2,3
9 Jenny Nilson 730817 155 119 45 164 49 NB 87,Hultsberg,SK Örnen 1994-1995 2,3
10 Hannah Götberg 760909 88 118 38 156 36 Åmotfors IF 1995-1996 1,2,3ö,3v
11 Sara Johansson 760822 150 113 43 156 24 Hagfors IF.Hagfors IBS 1996-1997 2,3ö,3v
12 Sophie Lében 750419 104 128 27 155 166 Forshaga IBK,NB 87,Lekvattnet,Skattkärr IK,Munkfors IBK 1997-1998 2,3ö,3v
13 Angelika Fallkvist 770104 84 110 42 152 12 IBK Kristinehamn,Kristinehamn IBF,Sjöstad 1998-1999 1,2,3ö,3v
14 Anna Hallberg 790925 135 76 76 152 34 Munkfors IBK 1999-2000 2,3ö,3v
15 Sabina Wedberg 791220 87 94 55 149 64 Kristinehamn IBF,IBK Kristinehamn 2000-2001 Elit,1,2,3ö,3v Ej NB 87 Elit
16 Camilla Johansson 760613 96 86 63 149 30 Säffle FF,Värmlandsbro SK 2001-2002 1,2,3ö,3v
17 Camilla Bäckström 740725 186 100 44 144 24 Munkfors IF,Munkfors IBS,Munkfors IBK,Hultsberg IBK,Hagfors IF 2002-2003 Elit,1,2,3v,3ö Ej Karlstad IBF Elit
18 Sara Eriksson-Sundén 790212 123 105 38 143 79 Hagfors IF,Lesjöfors IBK 2003-2004 1,2,3v,3ö
19 Camilla Nilsson 770823 126 111 31 142 22 BKI Sunnanå 2004-2005 3v
20 Jessica Eliasson 750409 152 113 28 141 164 Nykroppa IBK
21 Charlotte Blomkvist 760727 93 111 28 139 34 NB
22 Linda Holm 810309 86 108 28 136 48 Storfors IBF.Karlskoga IF,Filipstad IBK,Kristinehamn IBF
23 Malin Kronberg 760406 143 94 38 132 22 NB 87, Hultsberg
24 Elin Carlberg 790508 88 94 38 132 45 Storfors IBF,Karlskoga IF,Nykroppa
25 Anna Mithander 780908 149 84 45 129 6 Munkfors IBK,GS 86
26 Mia-Lena Holmström 790211 118 74 52 126 28 IBK Filipstad,Lesjöfors IBK
27 Susanne Skoog 710114 99 116 8 124 23 Sunnanå
28 Linda Karlsson 751120 103 87 37 124 42 Dottevik IF
29 Kristina Olsson 670909 173 75 49 124 119 Sunnanå
30 Emma Ramfelt 830120 56 76 47 123 BKI Sunnanå
31 Therese Jansson 810712 137 72 48 120 28 Filipstad IBK
32 Susanne Bergkvist 700304 126 36 82 118 74 Lesjöfors IBK
33 Anna Andersson 800827 84 86 31 117 68 Åmotfors
34 Annika Wallman 830304 44 79 38 117 2 SK Örnen,Karlstad IBF
35 Veronica Lindfors/Monsén 771108 81 93 20 113 26 BK Vålberg,Hultsberg
36 Åsa Rosengren 700505 109 89 21 110 16 Karlskoga IF,Karlskoga IK
37 Ann-Marie Karlsson 810604 74 86 23 109 8 Lekvattnet BK,Skattkärr IK
38 Lotta Björkman 731016 131 74 35 109 16 Forshaga IBK,GS 86,Hammarö
39 Madelene Ardström 780901 131 77 31 108 32 IBK Kristinehamn,Karlskoga IB
40 Anna Svanström 760925 49 72 32 104 8 Värmlandsbro
41 Sandra Tjulander 850223 80 63 41 104 6 Åmotsfors IF
42 Pia Holm 800401 134 76 25 101 48 Lesjöfors IBK
43 Catrin Björkegren 830326 51 51 50 101 19 Munkfors IBK,Filipstad IBK,BKI Sunnanå
44 Rebecka Andersson 840111 96 44 55 99 14 BKI Sunnanå
45 Tina Bergkvist 730418 169 69 28 97 30 Forshaga IBK,GS 86
46 Camilla Nilsson 830603 67 61 36 97 22 Hagfors IF,Munkfors IBK,Lekvattnet BK
47 Elenor Malmkvist 840304 73 49 47 96 12 SK Örnen
48 Lise-Lotte Johannesson 740701 87 57 38 95 16 Filipstad IBK
49 Sara Johansson 820802 87 81 12 93 2 SK Örnen,GS 86
50 Helen Åkerberg 810414 115 60 33 93 43 Munkfors IBK
51 Pia Ranshed-Hellström 780926 87 52 41 93 46 NB
52 Carina Adolfsson 660527 79 81 11 92 6 Sunnanå
53 Sara Nyberg 790327 101 66 25 91 52 Värmlandsbro SK
54 Karin Hallberg 830621 85 47 43 90 20 Munkfors IBK
55 Susanne Zettergren 700928 168 70 18 88 34 Kristinehamn IBF,Karlskoga IF,Karlskoga IB
56 Fredrika Brunzell 820322 91 66 20 86 8 Mangskog
57 Camilla Weiss 760122 113 56 30 86 6 Hultsberg IBK
58 Ulrika Eriksson 700809 87 68 16 84 4 Karlstad IBK,Hammarö IBK,Hultsberg IBK
59 Pernilla Sjöström 720825 99 66 18 84 8 Hagfors IF.Hagfors IBS,Hultsberg
60 Malin Pettersson 811011 124 40 43 83 18 Hagfors IF,Hagfors IBS,Lekvattnet
61 Madelene Stjernberg 821216 119 56 26 82 27 Nykroppa IBK
62 Ann-Charlotte Andersson 730105 92 55 27 82 10 Rud IBK,NB 87,Hultsberg IBK,Hammarö IBK
63 Emma Andersson 771121 67 34 48 82 6 Åmotsfors IF
64 Marita Östberg 670926 85 69 12 81 69 Filipstad IBK,Lesjöfors IBK
65 Katarina Johansson 720917 85 59 20 79 36 Hagfors IF.Hagfors IBS
66 Tina Melin 640830 133 48 31 79 46 Munkfors IBK,Munkfors IF,Hagfors IF
67 Linda Hornström 820819 94 48 31 79 12 Nykroppa IBK
68 Sara Kristoffersson 850906 39 52 26 78 28 IBK Kristinehamn,Kristinehamn IBF
69 Marie Svensson d.ä 790809 80 35 43 78 8 Hagfors IF,Lesjöfors IBK
70 Mikaela Magnusson 831220 70 66 10 76 6 Nordmarken
71 Carina Murås 801217 113 64 12 76 22 Nykroppa IBK,Lesjöfors IBK
72 Maria Gunnarsson 730109 67 57 19 76 4 Lysvik IBK,Sunne IBK
73 Ann Karlsson 751027 130 53 23 76 16 Deje,Forshaga,GS 86,Munkfors IBK
74 Hannah Uneholt 831106 67 50 26 76 30 IBK Kristinehamn,Kristinehamn IBF
75 Helena Simonsson 771227 83 51 24 75 28 Nordmarken
76 Sandra Berggren 771102 108 60 14 74 50 Grums IBK,SK Örnen
77 Ann-Marie Karppinen 690120 96 49 25 74 10 Sunnanå,Munkfors IBK,Sjöstad IF
78 Jenny Haglund 740228 106 47 27 74 9 Kristinehamn IBF,Lekvattnet BK
79 Camilla Karlsson 780322 63 52 20 72 44 IBK Kristinehamn
80 Anna-Karin Sköld 850916 67 43 29 72 46 Storfors,Nykroppa IBK,Filipstad IBK
81 Mette Bonnevier 850227 63 56 15 71 10 BKI Sunnanå
82 Lisa Ekengren 850301 64 51 20 71 14 Skoghalls IBK
83 Ulla Kihlström 760817 82 44 27 71 4 Kristinehamn IBF,Munkfors IBK
84 Susanne Levin 690418 88 60 10 70 8 Sjöstad IF
85 Madeleine Åslund 780512 62 47 21 68 43 Storfors IBF,Karlskoga IF
86 Camilla Falk 680521 166 41 27 68 128 Filipstad IBK,Nykroppa IBK
87 Ulrika Lidström 810917 78 37 31 68 18 Filipstad IBK,BKI Sunnanå,Lekvattnet BK
88 Ulrika Pettersson 710509 70 55 12 67 2 Kristinehamn IBF
89 Anna Lundkvist 740415 129 37 30 67 26 Karlskoga IF,Karlskoga IB
90 Linda Edbom 790512 90 51 15 66 32 Karlskoga IB
91 Camilla Wijkström 760703 56 49 17 66 26 Kristinehamn IBF
92 Linda Johansson 750817 104 43 23 66 2 Forshaga IBK,Hultsberg IBK,GS 86
93 Maria Frykenljung 810526 63 38 28 66 16 Hultsberg IBK,Kristinehamn IBF
94 Elin Björkman 741119 80 58 7 65 36 Forshaga IBK,Sjöstad IF
95 Ingela Karlsson 720519 131 45 20 65 109 Nykroppa IBK,GS 86
96 Jenni Gisslén 730131 75 39 26 65 10 Grums IBK
97 Sofie Kööhler 840524 69 38 27 65 4 Skoghalls IBK
98 Anna Edman 781207 78 51 13 64 6 Lesjöfors IBK,Filipstad IBK
99 Camilla Damberg 731017 66 50 13 63 35 Grums IBK
100 Erika Sandström 760108 67 48 14 62 43 Forshaga IBK,NB 87,GS 86
101 Mia Axelsson 740921 75 37 25 62 13 Degerfors IBK,Karlskoga IF,Karlberg IBK,Karlskoga IB
102 Maria Andersson 780220 95 32 30 62 8 IFK Heden,IBK Kristinehamn,Kristinehamn IBF,SK Örnen
103 Maria Holmström 810204 76 30 32 62 16 Filipstad IBK,Kristinehamn IBF
104 Viktoria Jansson 710808 99 46 15 61 18 NB ,Hultsberg
105 Lisa Nordlöv 790705 83 41 20 61 18 Munkfors IBK,GS 86
106 Veronica Jansson 680708 135 35 26 61 22 Kristinehamn IBF,Karlskoga IB
107 Jennie Jakobsson 790228 59 42 18 60 8 Mangskog
108 Anna Westby 710108 114 40 20 60 16 Arvika IBK,Arvika/Minneberg 97,Dottevik IF
109 Camilla Persson 770218 106 35 25 60 26 Lesjöfors IBK
110 Marie-Louise Skålberg 820120 76 28 32 60 16 Lesjöfors IBK
111 Giggan Andersson 700418 58 53 6 59 10 Karlskoga IF,Karlskoga IK
112 Viktoria Nilsson 720913 80 43 16 59 18 Rud IBK,GS 86,Hultsberg IBK,Hammarö
113 Charlotte Andersson 720825 82 40 19 59 24 Grums IBK,Lysvik,Sunne IBK
114 Therese Kruse 770312 76 39 20 59 4 Sunnanå
115 Anette Andersson 820604 111 36 23 59 68 Åmotfors IF
116 Maria Adolfsson 670724 107 46 12 58 6 Sjöstad IF,Lekvattnet BK,BKI Sunnanå
117 Susanne Jansson 740427 126 42 16 58 14 Lysvik IBK,Lekvattnet BK,Sunne IBK
118 Anette Rådström 680119 168 34 24 58 18 Sjöstad IF,Munkfors IBK,GS 86
119 Anna Lungström 800216 123 29 29 58 34 Nykroppa IBK
120 Viktoria Johannesson 770214 46 48 9 57 4 Nykroppa IBK
121 Camilla Strömvall 671009 76 46 11 57 14 Hammarö IBK,Sjöstad IF
122 Petra Nygren 671226 104 45 12 57 16 Karlstad IBK,Sjöstad IF,Munkfors IBK
123 Therese Andersson 760613 54 44 13 57 34 Grums IBK,Lysvik
124 Anna Bäckström 800319 45 39 18 57 20 Värmlandsbro SK
125 Johanna Jakobsson 800529 56 37 20 57 12 Skattkärr IK,NB 87
126 Inger Karlsson 800114 80 33 24 57 18 Karlskoga IB,Kristinehamn IBF
127 Malin Flodman 680906 58 52 4 56 12 Carlstad IBK,Hammarö IBK
128 Åsa Eriksson 691231 26 51 5 56 16 Arvika IBK
129 Sara Holm 850504 53 46 10 56 10 Filipstad IBK,Nykroppa IBK
130 Hajrija Mavric 850719 32 35 21 56 48 Billingsfors IBK
131 Pernilla Westlund 720508 93 34 22 56 18 Lysvik IBK,Lekvattnet BK,Munkfors IBK
132 Maria Johansson 740714 73 32 24 56 26 Hultsberg
133 Emelie Skålberg 850526 80 30 26 56 12 Lesjöfors
134 Karin Rudsberg 730923 80 49 6 55 6 IBK Kristinehamn,Hammarö IBK
135 Jeanette Thyberg 770520 152 23 32 55 42 Munkfors IBK
136 Linda Olsson 801225 97 48 6 54 14 Lesjöfors IBK
137 Alexandra Sterner 740520 63 44 10 54 20 Vänerstrands IBK,Skattkärr IK
138 Anna-Karin Nilsson 701114 76 39 15 54 28 Lysvik IBK,Sunne IBK
139 Annelie Bjurbäck 850418 77 33 21 54 13 Nykroppa IBK
140 Malin Larsson 791126 74 32 22 54 10 Hultsberg IBK,Karlstad/Skåre IF
141 Linn Jansson 870730 38 33 20 53 4 Karlstad IBF U
142 Marina Sellin 770311 68 28 25 53 14 Nordmarken
143 Marie Nilsson/Leifsdotter 810813 92 34 18 52 33 Åmotfors IF
144 Pernilla Kroon 710401 109 33 19 52 14 Kristinehamn IBF
145 Sofie Jansson 850623 74 37 13 50 12 Sunne IBK,Lekvattnet BK
146 Johanna Andersson 831121 50 34 16 50 24 Nordmarkens IBF
147 Helena Jansson 760217 48 34 16 50 6 Nyedsh/Lindf,IFK Heden
148 Monica Nilsson 770726 86 33 17 50 22 Degerfors IBK,Karlskoga IF,Karlberg IBK,Karlskoga IB
149 Ida Johansson 880824 52 33 17 50 4 Hagfors IF,Munkfors IBK
150 Elinor Jernberg 820121 101 26 24 50 29 Lesjöfors
151 Kristina Bergström 800629 91 24 26 50 9 Dottevik
152 Ulrika Andersson 720531 65 40 9 49 14 Säffle FF,Värmlandsbro SK
153 Ingrid Ahotupa 660701 73 39 10 49 2 Sjöstad IF
154 Kristin Törnkvist 771014 95 33 16 49 12 NB 87,Hultsberg IBK,BKI Sunnanå
155 Gun-Britt Didriksson 691209 111 32 17 49 38 Lekvattnet BK
156 Marie Söderberg 810714 86 27 22 49 28 Åmotfors IF
157 Sofia Olsson 740920 48 36 12 48 8 Kristinehamn IBK,Kristinehamn IBF
158 Linda Hallberg 800314 62 32 16 48 6 Munkfors IBK
159 Sofie Östlund 800410 82 27 21 48 11 Forshaga IBK,GS 86
160 Camilla Melberg 800214 82 26 22 48 18 Hagfors IF
161 Anna Jansson 791225 87 25 23 48 8 Skattkärr IK
162 Perina Österberg 720307 69 39 8 47 44 Nykroppa IBK
163 Michaela Eriksson 780301 50 35 12 47 4 Nykroppa IBK
164 Annelie Kempe 751211 32 35 12 47 2 IFK Åmål,Värmlandsbro SK
165 Sofia Axelsson 780106 68 26 21 47 18 Nordmarken IBF,Karlstad SIF
166 Johanna Olsson 820319 21 37 9 46 8 Lysvik
167 Anna/Cissi Grönstedt 790613 46 34 12 46 6 Skattkärr IK
168 Susanne Larsson 790824 64 30 16 46 6 IBK Kristinehamn,Kristinehamn IBF
169 Sofia Gustavsson 820227 95 28 18 46 18 GS 86,SK Örnen
170 Christina Högberg 800930 106 25 21 46 30 Nykroppa IBK,Filipstad IBK,Lesjöfors
171 Catrin Göransson 840505 71 18 28 46 12 Filipstad,Lesjöfors IBK
172 Ewa Höögh 671109 74 38 7 45 23 Hammarö
173 Jessica Borr 720523 60 35 10 45 20 Nyedshov/Lindfors,Skattkärr IK,Filipstad IBK
174 Pernilla Jonsson 720114 87 27 18 45 51 Hagfors IF.Hagfors IBS
175 Mia Lundell 740721 32 23 22 45 0 Skoghalls IBK
176 Jeanette Kjörstråd 790812 43 36 8 44 20 Grums IBK
177 Ulrika Holgersson 790901 64 34 10 44 12 Karlskoga IB
178 Jenny Axelborn 780629 44 32 12 44 10 IFK Heden,NB 87,Lekvattnet BK
179 Malin Söderberg 840430 61 30 14 44 17 Åmotfors
180 Katrin Björkegren 18 29 15 44 15 Filipstad
181 Carin Gustavsson 731129 136 25 19 44 34 Kristinehamn IBF,Karlskoga IB
182 Annika Lindh 840508 47 23 21 44 20 BKI Sunnanå
183 Emma Hjalmarsson 840114 71 22 22 44 16 BKI Sunnanå
184 Helena Schultz 720509 92 34 9 43 42 Forshaga IBK,GS 86,Sjöstad IF,Hammarö
185 Elin Wilson 820710 71 33 10 43 12 Mangskog
186 Mikaela Södermark 800411 55 29 14 43 2 Hultsberg IBK,BKI Sunnanå
187 Helena Hassel 750307 87 28 15 43 18 Forshaga IBK,Lysvik IBF,GS 86,Sunne IBK
188 Lena-Mari Carlsson 680109 42 28 15 43 6 Nykroppa IBK
189 Malin Nederman 751023 106 27 16 43 49 Grums IBK,Värmlandsbro
190 Josefine Gullö 681108 64 40 2 42 4 Sjöstad IF
191 Birgitta Fritiofsson 671119 100 37 5 42 Sjöstad IF
192 Maria Stenbeck 800227 51 34 8 42 14 Munkfors IBK,Munkfors IF
193 Erika Karlsson 700929 64 31 11 42 26 Munkfors IF,Karlstad/Skåre
194 Angelika Björkman 850523 48 28 14 42 34 GS 86 AIF
195 Linda Svanström 730828 164 16 26 42 47 Karlskoga IF,Karlskoga IB
196 Camilla Torby 711221 47 31 10 41 10 Rud IBK
197 Erica Larsson 850224 53 26 15 41 10 Grums IBK
198 Elisabeth Brattström 701205 38 22 19 41 2 Karlskoga IF
199 Susanne Johansson 740518 64 16 25 41 25 Nordmarken
200 Susanne Sterner 680512 38 40 40 Solstaden BK
201 Therese Moilanen 800711 91 28 12 40 20 BK Vålberg,Grums,GS 86,Skoghall IBK
202 Monica Sonesson 650512 59 26 14 40 16 Munkfors IBK,Munkfors IF
203 Irene Johansson 750704 65 25 15 40 22 Åmotfors IF
204 Sara Qvick 800801 59 22 18 40 17 Karlskoga IB,Kristinehamn IBF
205 Linnea Andersson 770625 60 19 21 40 10 BKI Sunnanå
206 Annika Kull-Nilsson 690421 128 14 26 40 30 Nyedshov/Lindfors,Filipstad IBK
207 Veronica Hakkarainen 800730 56 30 9 39 22 IBK Filipstad
208 Jenny Olofsson 801006 60 29 10 39 39 Lekvattnet BK
209 Karolina Stenkvist 760714 98 23 16 39 28 Degerfors IBK,Karlskoga IF,Karlberg IBK
210 Viktoria Persson 791218 50 23 16 39 2 Nordmarken IBF
211 Linda Thalin 740821 56 20 19 39 30 Arvika IBK,Dottevik
212 Ida Soome 800121 102 19 20 39 28 Lekvattnet BK
213 Annelie Johansson 740902 105 27 11 38 34 Munkfors IBK,Munkfors IF
214 Therese Sonesson 820523 27 27 11 38 10 Munkfors IF,Munkfors IBK
215 Malin Askstrand 781214 75 17 21 38 16 NB 87,Hultsberg IBK
216 Maria Andersson 740731 46 29 8 37 8 Ruds IBK,Karlstad SIF
217 Moa Wieweg 871020 26 28 9 37 50 Karlstad IBF U
218 Frida Olsson-Öberg 830508 103 23 14 37 36 BKI Sunnanå
219 Judith Nygren 731116 90 19 18 37 32 Lekvattnet BK
220 Johanna Olsson 820519 31 29 7 36 8 Munkfors IBK,GS 86
221 Ulrika Eriksson 15 29 7 36 Hultsberg
222 Linda Johansson 770607 34 25 11 36 6 Hultsberg IBK
223 Helena Bengtsson 770122 76 24 12 36 58 Forshaga IBK,GS 86,Munkfors IBK
224 Therese Helmersson 820920 72 22 14 36 26 Filipstad IBK
225 Marie Gulliksson 860411 49 20 16 36 6 Grums IBK,Karlstad IBF
226 Anna Wikström 800329 48 31 4 35 6 Munkfors IBK,BKI Sunnanå
227 Camilla Nilsson 10 29 6 35   Sunnanå
228 Mona Larsson 650723 53 27 8 35 24 IBK Kristinehamn.Lindfors IF,Nyedsh/Lindf,Skattkärr IK
229 Maja Johansson 740714 59 25 10 35 14 Skoghalls IBK,Hultsberg
230 Angelica Jonängen 860219 60 24 11 35 10 Mangskog SK,Dottevik IF
231 Anna Håkansson 700221 33 24 11 35 8 Rud IBK,Karlstad SIF
232 Rebecka Tjulander 870417 51 21 14 35 2 Åmotsfors IF
233 Marie Eriksson 741018 53 20 15 35 77 Storfors IBF,Nykroppa
234 Petra Johansson 710418 54 31 3 34 4 Solstaden BK,Sjöstad
235 Sofie Nilsson 780202 34 26 8 34 12 BK Vålberg
236 Ann-Marie Persson 640826 67 25 9 34 30 Munkfors IF
237 Eva Johansson 701004 59 25 9 34 4 Arvika IBK
238 Malene Larsson 840110 41 25 9 34 4 Grums IBK
239 Mari Magnusson 740720 39 24 10 34 Sjöstad
240 Carina Tuorila 780814 36 24 10 34 12 Nykroppa IBK
241 Jannika Lindblad 730122 26 23 11 34 2 IBK Kristinehamn
242 Petra Janliden 810907 40 22 12 34 8 Skoghalls IBK
243 Annelie Andersson 780729 69 20 14 34 26 Karlskoga IF,Karlskoga IB,Karlberg IBK
244 Linda Åkerberg 790321 47 18 16 34 4 Karlstad SIF,GS 86,Skattkärr IK
245 Emma Ragnarsson 861109 49 17 17 34 2 Grums IBK,Karlstad IBF
246 Susanne Karlsson 690710 47 14 20 34 18 Arvika IBK,Arvika/Minneberg 97,Dottevik IF
247 Pia Davidsson 690130 25 26 7 33 2 Nyedshov/Lindfors
248 Linda Andersson 750127 65 20 13 33 4 Hagfors IBS,Hagfors IF
249 Ida Äleklint/Larsson 790130 41 19 14 33 4 BK Vålberg
250 Margareta Keck 720320 73 18 15 33 24 Lekvattnet BK
251 Susanne Eriksson 771117 48 25 7 32 0 Karlstad SIF
252 Felicia Nyström 690103 49 23 9 32 Kristinehamn IBF
253 Johanna Darle 780626 34 23 9 32 BKI Sunnanå
254 Lois Lindqvist 810615 50 21 11 32 2 BKI Sunnanå, NB 87
255 Karin Eriksson 820216 60 20 12 32 4 IBK Kristinehamn,Kristinehamn IBF
256 Katarina Jacobsson 790510 59 20 12 32 4 Karlberg IBK,Karlskoga IB
257 Annika Nilsson 740515 127 15 17 32 34 Filipstad IBK,Skattkärr IK
258 Linda Engmark 730507 89 13 19 32 26 Dottevik IF
259 Sandra Strömberg 860106 37 25 6 31 6 GS 86 AIF,Karlstad/Skåre IF
260 Nina Benzon 760710 40 22 9 31 17 Mangskog
261 Maud Olsson 730928 50 21 10 31 18 Åmotfors IF
262 Åsa Persson 711022 49 21 10 31 6 Munkfors IF
263 Helena Hermansson 761121 34 21 10 31 8 Nykroppa IBK
264 Elin Åslund 860918 50 20 11 31 12 Mangskog SK
265 Caroline Carlsson 840406 47 18 13 31 8 Skoghalls IBK
266 Sandra Oxenryd 821001 64 16 15 31 17 IBK Kristinehamn,Kristinehamn IBF
267 Linda Persson 771216 45 16 15 31 6 Hagfors IF,Skoghall IBK
268 Marie Olsson 740125 67 14 17 31 26 Lysvik,Sunne IBK,Lekvattnet BK
269 Malin Karlsen 730722 27 26 4 30 6 Filipstad IBK
270 Lena Augustsson 651207 34 25 5 30 10 IFK Åmål, Säffle FF,Värmlandsbro SK
271 Susanne Öhman 850823 48 22 8 30 14 SK Örnen
272 Ann-Sofie Andersson 750425 51 21 9 30 8 Filipstad IBK
273 Anna-Maria Haglund 770628 38 21 9 30 4 Hagfors IBS
274 Ingrid Wiktorsson 790719 21 20 10 30 4 Karlstad IBF,NB 87,BKI Sunnanå
275 Helena Olsson 770322 104 19 11 30 14 Sunnanå
276 Linda Karlsson 750310 101 19 11 30 14 BKI Sunnanå, NB 87
277 Erika Sjöberg 851102 54 19 11 30 29 Grums IBK,Karlstad IBF
278 Malin Karlsson 760111 52 16 14 30 34 Forshaga IBK,NB 87
279 Marielle Lindgren 770120 95 15 15 30 30 NB 87,Skattkärr IK
280 Åsa Johansson 850424 77 15 15 30 58 SK Örnen
281 Helena Frisell 760412 80 13 17 30 27 Kristinehamn IBF,IBK Kristinehamn
282 Annelie Eriksson 690000 22 29 29 BKI Sunnanå
283 Ann-Louise Olsson 710812 66 28 1 29 35 Forshaga IBK
284 Linda Thunberg 800519 47 25 4 29 6 Forshaga IBK,GS 86
285 Ing-Marie Brattström 680215 42 22 7 29 6 Karlskoga IF
286 Jennifer Frohm-Andersson 881015 40 20 9 29 4 Nordmarkens IBF
287 Petra Jonsson 731017 56 18 11 29 26 Hagfors IBS.Hagfors IF
288 Annika Grundel 850121 33 18 11 29 6 Skattkärr IK,Karlstad IBF
289 Ann-Sofie Norén 750506 56 17 12 29 27 Lekvattnet BK
290 Charlotte Björk 810108 56 15 14 29 12 Hagfors IBS,Hagfors IF,BKI Sunnanå
291 Sara Gäwerth 850326 51 15 14 29 20 SK Örnen
292 Maria Nordin 820929 90 14 15 29 44 Mangskog
293 Theresé Holm 831013 33 22 6 28 2 Skattkärr IK,SK Örnen
294 Pia Andersson 731003 57 21 7 28 18 Värmlandsbro SK
295 Sofia Mäki 870726 40 21 7 28 8 Billingsfors IBK
296 Theresé Grundin 871112 40 21 7 28 8 SK Örnen
297 Emma Nyberg 840913 72 19 9 28 16 Sunnanå
298 Malin Larsson 740912 43 19 9 28 36 Hultsberg IBK,Hammarö
299 Anna Ljungkvist 770101 97 17 11 28 40 Nyedsh/Lindf,Skattkärr IK,SK Örnen
300 Camilla Stake 771201 51 10 18 28 8 Nordmarken
301 Helena Rohm 700307 38 25 2 27 4 Nyedshov/Lindfors,Skattkärr IK
302 Elisabeth Åberg 640210 63 24 3 27 6 Kristinehamn IBF
303 Mia Nord 860408 36 24 3 27 6 GS 86 AIF
304 Pia Svensson 680419 27 23 4 27 28 Rud
305 Lena Högfeldt 740326 41 22 5 27 24 Säffle FF,Värmlandsbro
306 Jenny Möller 750108 74 21 6 27 26 Lekvattnet BK
307 Petra Olsson 880929 29 21 6 27 0 Skoghalls IBK
308 Pernilla Olsson 850912 61 19 8 27 28 SK Örnen
309 Kristin Lindström 750506 51 18 9 27 28 Arvika IBK,Dottevik
310 Frida Antonsson 751128 29 17 10 27 4 NB 87
311 Anna Modén 841203 74 14 13 27 30 Lekvattnet BK
312 Tina Makkonen 790922 42 14 13 27 23 Storfors IBF,Karlskoga IF
313 Helen Svedberg 720215 23 12 15 27 6 SK Örnen
314 Lise-Lotte Andersson 651112 21 25 1 26 Karlstad IBK
315 Ingela Pettersson-Ranström 750409 75 23 3 26 25 Lekvattnet BK
316 Charlotte Gustavsson 690311 64 23 3 26 Kristinehamn IBF
317 Annika Johansson 730415 32 23 3 26 10 Nordmarken IBF
318 Carina Söderström 730926 18 23 3 26 2 Arvika IBK
319 Anna Johansson 740817 55 22 4 26 17 Hammarö IBK,Lekvattnet BK,Rud IBK,Karlstad SIF
320 Viktoria Lundell 750228 60 20 6 26 32 Munkfors IBK
321 Angelica Mäenpää 860111 68 19 7 26 4 Nykroppa IBK,Filipstad IBK
322 Ann-Sofie Blomkvist 780704 30 18 8 26 10 Nykroppa IBK
323 Marie Olsson 741007 79 17 9 26 44 Säffle FF,Värmlandsbro SK
324 Sara Pontén 850126 67 17 9 26 17 Karlskoga IB
325 Malin Wijkström 790924 37 17 9 26 6 Kristinehamn IBF
326 Lotta Andersson 730105 23 17 9 26 0 Skoghalls IBK,Karlskoga IB
327 Helen Axelsson 710321 70 14 12 26 8 Rud
328 Maria Fransson 660920 49 14 12 26 12 IFK Åmål,Säffle FF,Värmlandsbro SK
329 Agneta Bäckström 710727 88 13 13 26 22 Munkfors IF
330 Marita Svensson 610805 43 13 13 26 22 Hagfors IBS
331 Elin Sjögren 880508 38 13 13 26 12 Hagfors IF
332 Regina Larsson 810817 36 20 5 25 6 Hagfors IBS,Hagfors IF
333 Jessica Olsson 750913 31 19 6 25 4 Hultsberg, NB 87
334 Sofia Ivansson 760109 77 14 11 25 55 Nyedsh/Lindf,Skattkärr IK,IFK Heden,SK Örnen,Karlstad SIF
335 Helena Lindberg 750116 13 14 11 25 4 Sjöstad
336 Catarina Lilja 770223 68 13 12 25 26 Kristinehamn IBF,Karlskoga IB
337 Margareta Olsson 740803 49 12 13 25 4 Lesjöfors IBK
338 Frida Olsson 850710 50 9 16 25 4 Grums
339 Anna Berglund 711210 26 24 24 Forshaga KF
340 Cecilia Gustavsson 820603 68 23 1 24 20 Filipstad IBK,GS 86,Filipstad IBF
341 Jennie Sjöström 770324 46 20 4 24 10 Hagfors IF
342 Minna Nevala 661209 20 19 5 24 Sjöstad
343 Eva Engström 751015 18 18 6 24 9 Hagfors IBS, Hagfors IF
344 Anna Edman 741229 17 18 6 24 2 Degerfors IBK
345 Fia Andersson 781206 68 15 9 24 28 Munkfors IBK
346 Camilla Hillerö 790223 45 15 9 24 26 Forshaga IBK,GS 86
347 Helen Larsson 720215 43 15 9 24 7 Nyedshov/Lindfors,SK Örnen
348 Veronica Törnkvist 700707 24 15 9 24 2 Nyedshov/Lindfors
