Andelsveckor (1/12)

När 12 ägare delar på ett hus, har andelarna 1 - 9 en fast vecka/år, samt tre rullande veckor/år.
Andelarna 10 - 12 har fyra fasta veckor/år.

Andels
Nr
Fast
vecka/veckor
1984
1993
2002
1985
1994
2003
1986
1995
2004
1987
1996
2005
1988
1997
2006
1989
1998
2007
1990
1999
2008
1991
2000
2009
1992
2001
2010
1 7 19,42,43 3,30,31 22,23,51 4,40,41 32,33,50 18,38,39 20,21,48 2,28,29 24,25,49
2 8 3,30,31 22,23,51 4,40,41 32,33,50 18,38,39 20,21,48 2,28,29 24,25,49 19,42,43
3 9 22,23,51 4,40,41 32,33,50 18,38,39 20,21,48 2,28,29 24,25,49 19,42,43 3,30,31
4 10 4,40,41 32,33,50 18,38,39 20,21,48 2,28,29 24,25,49 19,42,43 3,30,31 22,23,51
5 11 32,33,50 18,38,39 20,21,48 2,28,29 24,25,49 19,42,43 3,30,31 22,23,51 4,40,41
6 12 18,38,39 20,21,48 2,28,29 24,25,49 19,42,43 3,30,31 22,23,51 4,40,41 32,33,50
7 13 20,21,48 2,28,29 24,25,49 19,42,43 3,30,31 22,23,51 4,40,41 32,33,50 18,38,39
8 14 2,28,29 24,25,49 19,42,43 3,30,31 22,23,51 4,40,41 32,33,50 18,38,39 20,21,48
9 15 24,25,49 19,42,43 3,30,31 22,23,51 4,40,41 32,33,50 18,38,39 20,21,48 2,28,29
10 5,16,36,37
11 6,17,34,35
12 1,26,27,52