mhogberg.gif (3237 bytes)

Analyser som TraderInvest har gjort, äldre än tio arbetsdagar.

Aktie Rekad Riktkurs Köp Pris nu Vinst/Förlust efter tio arbetsdagar. Slutbevakat
Ericsson 000314 Saknas 848 866 2% 000328
Turn IT 000313 285 259 240 -7,5% 000328
Switchcore 000310 1000 860 602 -30% 000328
Adera 000309 240 181 152 -16% 000328
Array Printers 000308 160 91 98,5 8% 000328
ConNova Group 000307 162 130 122,5 -6% 000328
Nobel Biocare 000306 300 215 230 7% 000328
Frontec 000303 210 174,5 169 -3% 000328
Jeeves 000302 140 73 50 -31,5% 000328
Info Highway 000301 200 149 96 -35,5% 000328
Nexus 000229 600 511 612 20% 000314
HiQ 000228 1500 899 1084 20,5% 000314
Stora Enso R 000225 100 91,5 81,5 -11% 000310
Boss Media 000224 500 385 527 37% 000309
Obducat 000223 21,5 17,5 20 14% 000309
Columna 000222 1,95 1,15 1,02 -11% 000307
Decim 000221 15,5 8,3 8,75 5,5% 000307
Icon MediaLab 000218 323 279,5 280 0% 000305
Entra 000217 395 318 340 7% 000302
Pharmacia & Upjohn 000216 480 424 406 -4% 000301
Pricer 000215 5,5 3,35 2,82 -16% 000229
NAN 000214 20 13,3 14,2 7% 000229
Europolitan 000211 250 185,5 188,5 1,5% 000226
Sifo B 000210 140 99 100,5 1,5% 000224
IMG 000209 250 134 108,5 -19% 000223
Elektronikgruppen 000208 100 83 86 3,5% 000222
Connecta 000207 500 335 376 12% 000221
Uppdaterad 2000-03-28 KL 11:00
Mikael Högberg