|
||
Obs!
Den här sidan finns även här.
http://w1.606.telia.com/~u60605903
| Medelavstånd från solen |
Perihelion AE |
Aphelion AE |
Radie ekvator |
Kända satelliter | Rotationstid dygn,timmar |
Omloppstid runt Solen | |
| x1000 Km | Km | ||||||
| Merkurius | 57910 | 0,31 | 0,47 |
2440 | 0 | 58,65d | 87,97dygn |
| Venus | 108200 | 0,72 | 0,73 | 6052 | 0 | -243,02d | 224,70dygn |
| Jorden | 149600 | 0,98 | 1,02 | 6378 | 1 | 23,93t | 365,26dygn |
| Mars | 227940 | 1,38 | 1,67 | 3394 | 2 | 24,62t | 686,98dygn |
| Jupiter | 778330 | 4,95 | 5,45 | 71492 | 40 | 9,92t | 11,86 år |
| Saturnus | 1429400 | 9,01 | 10,07 | 60268 | 30 | 10,66t | 29,42 år |
| Uranus | 2870990 | 18,28 | 20,09 | 25559 | 21 | 17,24t | 83,75 år |
| Neptunus | 4504000 | 29,80 | 30,32 | 24766 | 11 | 16,11t | 163,72 år |
| Pluto | 5913520 | 29,60 | 49,30 | 1137 | 1 | -6,39d | 248,02 år |
| Massa Kg |
Medeltemp. °C |
Medelhastighet i banan |
Flykthastighet Km/s |
Gravitation G |
Solarkonstant W/m2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Km/s | ||||||
| Merkurius | 3,30·1023 | 167 | 47,87 |
4,25 | 0,378 | 9937 |
| Venus | 4,87·1024 | 462 | 35,02 | 10,36 | 0,905 | 2614 |
| Jorden | 5,98·1024 | 15 | 29,79 | 11,18 | 1,000 | 1367 |
| Mars | 6,42·1023 | -63 | 24,13 | 5,02 | 0,379 | 595 |
| Jupiter | 1,90·1027 | -108 * | 13,07 | 59,54 | 2,529 | 50,5 |
| Saturnus | 5,68·1026 | -139 * | 9,66 | 35,46 | 1,066 | 15 |
| Uranus | 8,68·1025 | -197 * | 5,48 | 21,28 | 0,903 | 3,7 |
| Neptunus | 1,02·1026 | -201 * | 4,75 | 23,44 | 1,096 | 1,5 |
| Pluto | 1,27·1022 | -223 | 4,75 | 1,22 | 0,069 | 0,9 |
| *Atmos.temp. (1 bar) |
| Aphelion | Juli | ||
| Area | 510·106 | Km2 | |
| Arealfördelning Hav/Land | 71/29 | % | |
| Atmosfärens sammansättning | |||
| Kväve | 78 | % | |
| Syre | 21 | % | |
| Argon | 0,9 | % | |
| Div.(Ar,CO2,Ne,He,CH4,Kr,H2) | 0,1 | % | |
| Geostationära banan | 35800 | Km | |
| Medeldensitet | 5515 | Kg/m3 | |
| Precession | 25800 | År | |
| Tyngdacceleration vid ytan | 9,80 (standard) | m/s2 | |
| Atmosfärens vikt | 5,1·1018 | Kg | |
| Jordskorpan | 2,6·1022 | Kg | |
| Manteln | 4,04·1024 | Kg | |
| Oceanerna | 1,4·1021 | Kg | |
| Yttre kärnan | 1,84·1024 | Kg | |
| Inre kärnan | 9,68·10 22 | Kg | |
| Jordskorpans viktfördelning av grundämnen | |||
| Syre | 46,6 | % | |
| Kisel | 27,7 | % | |
| Aluminium | 8,1 | % | |
| Järn | 5,0 | % | |
| Kalcium | 3,6 | % | |
| Natrium | 2,8 | % | |
| Kalium | 2,6 | % | |
| Magnesium | 2,1 | % | |
| Titan | 0,6 | % | |
| Väte | 0,1 | % | |
| Fosfor | 0,1 | % | |
| Mangan | 0,1 | % | |
| Övriga | 0,6 | % | |
| Ålder | c:a | 4,6·109 | År |
| Perihelion | Januari | ||
| Volym | 1,08·1021 | M3 | |
| Perigeum | 364000 | Km | |
| Apogeum | 406730 | Km | |
| Omloppstid | 27,322 | Dygn | |
| Rotationstid | 27,322 | Dygn | |
| Radie | 1738 | Km | |
| Massa | 7,35·1022 | Kg | |
| Medeldensitet | 3340 | Kg/m3 | |
| Medeltemp.(dag) | 107 | °C | |
| Medeltemp.(natt) | - | 153 | °C |
| Max.temp | 123 | °C | |
| Min.temp | - | 233 | °C |
| Flykthastighet | 2,38 | Km/s | |
| Tyngdacceleration vid ytan | 1,62 | m/s2 | |
| Medelhastighet i banan | 1,03 | Km/s | |
| Avlägsnar sig från jorden | 3,8 | Cm/år |
| Massa | 1,989·1030 | Kg | |
| Temp.i centrum | 16·106 | °C | |
| Temp.i fotosfären | 5500 | °C | |
| Utstrålad effekt(luminositet) | 3,85·1026 | W | |
| Total massaförlust/sek | 4,289·109 | Kg | |
| Solfläckscykel | 11,4 | År | |
| Flykthastighet | 618 | Km/s | |
| Tyngdacceleration vid ytan | 274 | m/s2 | |
| Radie (fotosfären) | 696000 | Km | |
| Rotationstid (ekvator-pol) | 25-36 | Dygn | |
| Avstånd till Vintergatans centrum | c:a 30000 | Ljusår | |
| Omloppshastighet runt Vintergatans centrum | 230 | Km/s | |
| Omloppstid runt Vintergatans centrum | 240·106 | År | |
| Varje sekund omvandlas 700 milj ton väte till 695 milj ton helium och 5 milj ton energi |
| Diameter km |
Avstånd till planet km |
Omloppstid dagar |
|
| Mars | |||
| Phobos | 22 | 9380 | 0,3 |
| Deimos | 12 | 23460 | 1,3 |
| Jupiter | |||
| Metis | 43 | 128000 | 0,3 |
| Adrastea | 16 | 129000 | 0,3 |
| Amalthea | 167 | 181400 | 0,5 |
| Thebe | 99 | 221900 | 0,7 |
| Io | 3643 | 421800 | 1,8 |
| Europa | 3122 | 671100 | 3,6 |
| Ganymedes | 5262 | 1070400 | 7,2 |
| Callisto | 4821 | 1882700 | 16,7 |
| Themisto | 8 | 7507000 | 130 |
| Leda | 20 | 11165000 | 240,9 |
| Himalia | 170 | 11461000 | 250,6 |
| Lysithea | 36 | 11717000 | 259,2 |
| Elara | 86 | 11741000 | 259,6 |
| S/2000 J11 | 4 | 12555000 | 287 |
| S/2001 J10 | 4 | 19394000 | 553,1 |
| Locaste | 5 | 20216000 | 631,5 |
| S/2001 J7 | 6 | 21027000 | 620 |
| Harpalyke | 4 | 21132000 | 623,3 |
| Praxidike | 7 | 21147000 | 625,3 |
| S/2001 J9 | 4 | 21168000 | 623 |
| S/2001 J3 | 8 | 21252000 | 631,9 |
| Ananke | 28 | 21276000 | 629,8 |
| S/2001 J2 | 8 | 21312000 | 632,4 |
| S/2001 J6 | 4 | 23029000 | 716,3 |
| S/2002 J1 | 3 | 23064000 | 715,6 |
| Isonoe | 4 | 23078000 | 725,5 |
| S/2001 J8 | 4 | 23124000 | 720,9 |
| S/2001 J4 | 6 | 23219000 | 720,8 |
| Erinome | 3 | 23279000 | 728,3 |
| Taygete | 5 | 23312000 | 730 |
| Chaldene | 4 | 23387000 | 733,7 |
| Carme | 46 | 23404000 | 734,2 |
| S/2001 J11 | 6 | 23547000 | 741 |
| Kalyke | 5 | 23583000 | 743 |
| Pasiphae | 60 | 23624000 | 743,6 |
| S/2001 J5 | 4 | 23808000 | 749,1 |
| Megaclite | 5 | 23911000 | 752,8 |
| Sinope | 38 | 23939000 | 758,9 |
| Callirrhoe | 9 | 24102000 | 758,8 |
| S/2001 J1 | 8 | 24122000 | 765,1 |
| Saturnus | |||
| Pan | 20 | 133600 | 0,6 |
| Atlas | 32 | 137700 | 0,6 |
| Prometheus | 100 | 139400 | 0,6 |
| Pandora | 84 | 141700 | 0,6 |
| Epimetheus | 119 | 151400 | 0,7 |
| Janus | 178 | 151500 | 0,7 |
| Mimas | 397 | 185600 | 0,9 |
| Enceladus | 499 | 238100 | 1,4 |
| Tethys | 1060 | 294700 | 1,9 |
| Telesto | 24 | 294700 | 1,9 |
| Calypso | 19 | 294700 | 1,9 |
| Dione | 1118 | 377400 | 2,7 |
| Helene | 32 | 377400 | 2,7 |
| Rhea | 1528 | 527100 | 4,5 |
| Titan | 5150 | 1221900 | 16 |
| Hyperion | 283 | 1464100 | 21,3 |
| Iapetus | 1436 | 3560800 | 79,3 |
| S/2000 S5 | 14 | 11365000 | 449,2 |
| S/2000 S6 | 10 | 11440000 | 451,5 |
| Phoebe | 220 | 12944300 | 548,2 |
| S/2000 S2 | 19 | 15199000 | 686,9 |
| S/2000 S8 | 6 | 15647000 | 728,9 |
| S/2000 S11 | 26 | 16404000 | 783,4 |
| S/2000 S10 | 9 | 17616000 | 871,9 |
| S/2000 S3 | 32 | 18160000 | 893,1 |
| S/2000 S4 | 13 | 18247000 | 925,7 |
| S/2000 S9 | 6 | 18709000 | 951,4 |
| S/2000 S12 | 6 | 19463000 | 1016,3 |
| S/2000 S7 | 6 | 20382000 | 1086,9 |
| S/2000 S1 | 16 | 23096000 | 1312,4 |
| Uranus | |||
| Cordelia | 40 | 49800 | 0,4 |
| Ophelia | 23 | 53800 | 0,4 |
| Bianca | 51 | 59200 | 0,4 |
| Cressida | 80 | 61800 | 0,5 |
| Desdemona | 64 | 62700 | 0,5 |
| Juliet | 94 | 64400 | 0,5 |
| Portia | 135 | 66100 | 0,5 |
| Rosalind | 72 | 69900 | 0,6 |
| Belinda | 81 | 75300 | 0,6 |
| Puck | 162 | 86000 | 0,8 |
| Miranda | 472 | 129900 | 1,4 |
| Ariel | 1158 | 190900 | 2,5 |
| Umbriel | 1169 | 266000 | 4,1 |
| Titania | 1578 | 436300 | 8,7 |
| Oberon | 1523 | 583500 | 13,5 |
| Caliban | 89 | 7231000 | 579,5 |
| Stephano | 20 | 8004000 | 677,4 |
| S/2001 U1 | 10 | 8578000 | 759 |
| Sycorax | 190 | 12179000 | 1288,3 |
| Prospero | 30 | 16243000 | 1977,3 |
| Setebos | 30 | 17501000 | 2234,8 |
| Neptunus | |||
| Naiad | 58 | 48200 | 0,3 |
| Thalassa | 80 | 50100 | 0,3 |
| Despina | 148 | 52500 | 0,3 |
| Galatea | 158 | 62000 | 0,4 |
| Larissa | 192 | 73500 | 0,6 |
| Proteus | 416 | 117600 | 1,1 |
| Triton | 2707 | 354800 | 5,9 |
| Nereid | 340 | 5513400 | 360,1 |
| S/2002 N1 | |||
| S/2002 N2 | |||
| S/2002 N3 | |||
| Pluto | |||
| Charon | 1186 | 19410 | 6,4 |
| Satelliter med sifferbeteckningar ännu inte namngivna av IAU |
Källor:NASA,JPL
Nationalencyklopedien,
Focus mm.
Background picture
credits NASA/JPL/Caltech
Du är besökare nummer
| Senast uppdaterad 2003-02-02 | ||
| © Robert Rådbom | ||
|
|
||
|