Prislista 1999
Fast Protetik
061 Inlägg, 1 yta
| 061-101 | gjutmetall | 390 kr |
| 061-102 | titan | 410 |
| 061-130 | keramik | 400 |
| 062 Krona,inlägg 2 eller fler ytor | ||
| 062-103 | utan fasad gjutmetall | 701 |
| 062-104 | utan fasad titan | 792 |
| 062-105 | med fasad gjutmetall | 960 |
| 062-106 | med fasad titan | 1060 |
| 062-109 | foliebunden | 455 |
| 062-111 | semiperm.krona/broled metallundestödd | 590 |
| 062-132 | keramik typ A | 1040 |
| 062-133 | keramik typ B | 1150 |
| 062-149 | temporär krona/broled | 200 |
| 063 Pelare | ||
| 063-120 | gjuten pelare/rothätta i gjutmetall | 500 |
| 063-121 | gjuten pelare/rothätta i titan | 500 |
| 065 Hängande led | ||
| 065-107 | gjutmetall, med fasad | 770 |
| 065-108 | titan, med fasad | 810 |
| 065-135 | keramik | 1390 |
| 066 Emaljretinerad bro, per stöd | ||
| 066-110 | per stöd i metall | 225 |
| Avtagbar Protetik
|
||
| 071 Temp part protes | ||
| 071-211 | 1 -3 tänder.0-2 bockade klamrar | 600 |
| 071-212 | 4 el. fler tänder,0-2 bockade klamrar | 914 |
| 072 Oskelleterad partprotes | ||
| 072-201 | 1-3 tänder,0-2 bockade klamrar | 730 |
| 072-202 | 4 el. fler tänder, 0-2 bockade klamrar | 1670 |
| 073 Skeletterad partprotes | ||
| 072-203 | 1-3 tänder Co-Cr, inkl klamrar | 1890 |
| 073-204 | 4 el. fler tänder Co-Cr, inkl klamrar | 2810 |
| 073-205 | 1-3 tänder titan, inkl klamrar | 2220 |
| 073-206 | 4 el. fler tänder Titan,inkl klamrar | 3030 |
| 074 Kombinationsprotetik | Offereras på begäran i det enskilda fallet. | |
| 075 Hel över- eller underkäksprotes | ||
| 075-207 | per käke, inkl id-märkning | 1680 |
| 076 Proteslagning | ||
| 076-208 | enkel lagning | 210 |
| 076-209 | rebasering/komplicerad lagning | 420 |
| 077 Bettskena | ||
| 077-501 | antisnark apparat | 970 |
| 077-502 | bettskena för fixation el.kortvarig betthöj | 420 |
| 077-503 | bettskena varmpolymeriserad,bettfysiol. | 810 |
| 077-509 | profylaxskena, tandskydd enkel | 220 |
| 077-513 | resiliensskena (mjukplastskena) | 220 |
| Implantat | ||
| 991 Implantat,hel käke 991-307 |
gjutmetall/keramik,plast eller komposit fasader en käke,5 fixturer per käke | 12000 |
| 991-308 | titan/keramik,plast eller komposit fasader en käke,5 fixturer per käke | 12000 |
| 991-309 | gjutmetall/proteständer en käke. 5 fixturer per käke | 9900 |
| 991-310 | titan/proteständer en käke. 5 fixturer per käke | 10700 |
| 991-311 | industriframställt kallarbetat titan/keramik,plast eller komposit fasad | 12000 |
| 991-312 | industriframställt kallarbetat titan/proteständer | 10700 |
| 991-353 | tillägg/avdrag per fixtur | 300 |
| 993 Singel/delimplantat | ||
| 993-301 | gjutmetall/porslin, plast eller komposit fasader-per fixtur | 1350 |
| 993-302 | titan/porslin, plast eller komposit fasader per fixtur | 1540 |
| 993-303 | industriframställt kallarbetat titan/keramik plast eller kompositfasad. per fixtur | 1620 |
| 993-304 | industriframställt kallarbetat titan/protes tänder, per fixtur | 1450 |
| 993-305 | helkeramik, per fixtur | 1100 |
| 993-306 | komposit, per fixtur | 1050 |
| 994 Overdenture | Offereras på begäran i det enskilda fallet | |
| 995 Temp krona/bro på implantat | ||
| 995-349 | temporär krona/broled, per fixtur | 335 |
| Intern timtaxa | ||
| 100 | Fast protetik | 350 |
| 200 | Avtagbar protetik | 350 |
| 300 | Implantat | 350 |
| 600 | Övriga arbeten | 350 |