|
Nybörjare 7 år |
|||
|
Plac. |
Namn | Tid | Klubb |
| 1. | Viktor Svedlund | 1.08 | NSKC |
| 2. | Joakim Behrens | 1.28 | FCA |
| Nybörjare 8 år | |||
| 1. | Linus Bäckman | 1.09 | NSKC |
| Nybörjare 9 år | |||
| 1. | Axel Svedlund | 2.23 | NSKC |
| 2. | Henrik Eriksson | 2.31 | KCK |
| 3. | Toufik El Turk | 3.09 | FCA |
| 4. | Daniel Eriksson | 3.10 | FCA |
| 5. | Kristoffer Vikström | 3.27 | FCA |
| 6. | Lars Eriksson | 3.30 | VCK |
| 7. | Oliver Eriksson | 4.08 | FCA |
| Nybörjare 10 år | |||
| 1. | Anders Berglund | 2.31 | VCK |
| 2. | David Nyren | 2.31 | KCK |
| Flickor 11-12 år | |||
| 1. | Anne Pettersson | 4.47 | RCK |
| 2. | Linnea Svedlund | 5.01 | NSKC |
| 3. | Linda Sudkvist | 5.04 | RCK |
| Pojkar 11-12 år | |||
| 1. | Per Jernström | 6.46 | FCA |
| 2. | Nils Magnusson | 6.50 | FCA |
| 3. | Jonas Ahlstrand | 7.00 | RCK |
| 4. | Markus Tjernberg | 8.45 | KCK |
| 5. | Nilanka Perera (13 år) | 9.00 | FCA |
| Pojkar 13-14 år | |||
| 1. | Victor Jonsson | 12.00 | VCK |
| 2. | Jonas Andersson | 13.43 | VCK |
| 3. | Johan Pettersson | 16.56 | RCK |
| Pojkar 15-16 år | |||
| 1. | Magnus Anundson | 17.48.0 | VCK |
| 2. | Alexander Erlandsson | 17.48.5 | KCK |
| 3. | David Kotka | 19.27 | KCK |
| 4. | David Berg | 21.12 | KCK |
[Upp]
[Tillbaka]