| Namn | Licensnummer |
| Peter Åhlen |
2361 |
| Anders Hjulström |
2364 |
| Henrik Laurila |
2363 |
| Jonas Eriksson |
2362 |
| Bengt Eriksson | 2969 |
[Hem]
| Namn | Licensnummer |
| ! | |
| ! |
[Hem]
| Namn | Licensnummer | Klass |
| Lars Magnusson | 2369 | P 15-16 |
| Erik Magnusson | 2366 | P 13-14 |
| Tobias Behrens | 2365 | P 13-14 |
| Nils Magnusson | 2368 | P 11-12 |
| Per Jernström | 2367 | P 11-12 |
| David Larsson | 2970 | P 11-12 |
| [Ungdom] |