Motion            
  1999-05-11 1999-05-25 1999-06-15 1999-08-17 1999-08-31 1999-09-14 1999-10-09  
Rickard Johansson 15+17 15+17 15+15 10+11 15+15 15+15   175
Peter Klinteberg 20+20 5+5 17+17 15+15 13+13 17+17   174
Håkan Johnsson 13+15 13+15 0+0 11+10 17+17 20+11   142
Filip Håhus 0+0 0+0 20+20 17+17 20+20 0+0   114
Jörgen Elfstrand 10+10 11+9 10+11 0+0 10+9 10+11   101
Jonas Kallberg 9+8 6+4 8+9 7+8 8+8 10+8   93
Jimmy Collin 0+0 10+10 11+10 9+9 11+11 0+0   81
Anders Krantz 0+0 20+20 0+0 20+20 0+0 0+0   80
Johan Wetterlöv 11+11 0+13 9+0 13+13 0+0 0+0   70
Peter Nilsson 0+0 17+11 0+0 0+0 0+0 13+20   61
Bruno Oskarsson 17+13 0+0 13+13 0+0 0+0 0+0   56
Görgen Olsson 7+6 4+2 7+8 5+7 0+0 0+0   46
Jonas Persson 8+9 8+8 0+0 0+0 0+0 0+0   33
Jan Nilsson 0+0 7+6 6+0 8+0 0+0 0+0   27
Håkan Andersson 0+0 9+7 0+0 0+0 0+0 0+0   16
Robert Persson 0+0 0+0 0+0 0+0 7+7 0+0   14
Torbjörn Ask 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+13   13
Mikael Bill 0+0 0+0 0+0 6+6 0+0 0+0   12
Agne Gunnarsson 6+5 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0   11
Peter Göransson 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+9   9
Gunnar Stjernberg 0+0 3+1 0+0 0+0 0+0 0+0   4
                 
                 
    Licens 125-500            
  1999-05-11 1999-05-25 1999-06-15 1999-08-17 1999-08-31 1999-09-14 1999-10-09  
Fredrik Kristensson 15+15 13+15 20+20 13+0 13+13 17+17   171
Fredrik Magnusson 0+0 0+0 0+0 17+17 20+20 20+20   114
Peter Nilsson 0+0 0+0 15+17 11+13 11+11 15+15   108
Daniel Arvidsson 13+13 11+13 0+0 10+0 8+8 13+13   102
Tobias Olsson 20+20 0+0 0+0 0+0 15+17 0+0   72
Fredrik Persson 0+0 17+20 0+0 0+0 17+15 0+0   69
Robban Augustsson 0+0 20+0 0+0 20+20 0+0 0+0   60
Emil Augustsson 0+0 0+0 17+0 15+15 0+0 0+0   47
Mats Karjalainen 17+17 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0   34
David Nilsson 0+0 15+17 0+0 0+0 0+0 0+0   32
Filip Reinefeldt 0+0 0+0 0+0 0+11 10+10 0+0   31
Björn Holm 0+0 0+0 0+0 0+0 9+9 0+0   18
                 
                 
    Licens 80cc            
  1999-05-11 1999-05-25 1999-06-15 1999-08-17 1999-08-31 1999-09-14 1999-10-09  
Isak Larsson 17+17 0+0 15+0   20+20 20+20   129
Jonas Johnsson 15+15 0+0 0+0   17+17 17+17   98
Jonas Nilsson 0+0 17+17 0+0   13+15 15+15   92
Niklas Gihl 20+20 0+0 20+20   0+0 0+0   80
Robin Hansson 0+0 20+20 17+17   0+0 0+0   74
David Cartne 0+0 0+0 0+0   15+13 0+0   28
Christoffer Karlsson 0+0 0+0 0+0   0+0 13+13   26