Ställningen i Elitserien 2003
|
Ungdomar 560 kg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | = | Plats |
Herr juniorer 600 kg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | = | Plats | |
| Vedum AIS 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 | 1 | Brunnsberg IF | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 58 | 1 | |
| Vedum AIS 2 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 53 | 2 | Vedum AIS | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 55 | 2 | |
| Björke SK / Ydre | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 50 | 3 | Björke SK / Ydre | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 52 | 3 | |
| Löftadalens DK | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 46 | 4 | Löftadalens DK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| Heds IF | 6,5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 34,5 | 5 | |||||||||
| Hovmantorp/Växjö | 6,5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 22,5 | 6 | |||||||||
| Löftadalens DK 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | |||||||||
| Brunnsberg IF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |||||||||
| Unnaryds DK | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||||||||
| Stenungssund DK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
| Dam 520 kg | Damer 560 kg | |||||||||||||||
| Åsunda IF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 1 | Åsunda IF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 1 | |
| Viking DK | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 54 | 2 | Viking DK | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 2 | |
| Brunnsberg IF | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 45 | 3 | Växjö/Unnaryd | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | 3 | |
| Växjö/Unnaryd | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 39 | 4 | Löftadalens DK | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 45 | 4 | |
| Stenungsunds DK | 7,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 34,5 | 5 | Brunnsberg IF | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,5 | 39,5 | 5 | |
| Hed/Köping | 7,5 | 7,5 | 7 | 9 | 0 | 31 | 6 | Stenungsunds DK | 8 | 0 | 8 | 9 | 7,5 | 32,5 | 6 | |
| Löftadalens DK | 0 | 7,5 | 9 | 0 | 0 | 16,5 | 7 | |||||||||
| Vedum AIS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||||
| D/H Mix 560 kg | Herrar 560 kg | |||||||||||||||
| Hovmantorp/Växjö | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 57 | 1 | Hovmantorp/Växjö | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 58 | 1 | |
| Heds IF | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 48 | 2 | Björke SK | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 57 | 2 | |
| Löftadalens DK | 6,5 | 8 | 7 | 10 | 12 | 43,5 | 3 | Vedum AIS | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 3 | |
| Köping DK | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 | 42 | 4 | Löftadalens DK | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 18 | 4 | |
| Stenungsunds DK 1 | 9 | 5,5 | 10 | 6 | 7,5 | 38 | 5 | Stenungsunds DK | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| Frölunda DK | 0 | 0 | 11 | 12 | 7,5 | 30,5 | 6 | |||||||||
| Vedum AIS | 8 | 5,5 | 8 | 3 | 5,5 | 29 | 7 | |||||||||
| Stenungsunds DK 2 | 6,5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 23,5 | 8 | |||||||||
| Brunnsberg IF 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | |||||||||
| Viking DK | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
| Brunnsberg IF 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 | |||||||||
| Löftadalens DK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 12 | |||||||||
| Herrar 640 kg | Herrar 720 kg | |||||||||||||||
| Elitserien | ||||||||||||||||
| Wallby DK | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 1 | Wallby DK | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 59 | 1 | |
| Unnaryd DK | 0 | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 | 2 | Unnaryd DK | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 54 | 2 | |
| Björke/Ydre | 0 | 10 | 11 | 9 | 10 | 40 | 3 | Björke/Ydre | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 49 | 3 | |
| Heds IF | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 | 4 | Heds IF | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48 | 4 | |
| Frölunda DK | 0 | 7 | 6 | 5 | 9 | 27 | 5 | Köping DK | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 | 5 | |
| Hovmantorp/Växjö 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 27 | 6 | Löftadalens DK | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 | 5 | ||
| Allsvenskan | Hovmantorp/Växjö | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 31 | 6 | ||||||||
| Brunnsberg IF | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | 7 | Stenungsunds DK | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | 8 | ||
| Stenungsunds DK | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 25 | 8 | Frölunda DK | 2 | 7 | 5 | 8 | 22 | 8 | ||
| Löftadalens DK | 0 | 2 | 4 | 4 | 4,5 | 14,5 | 9 | Brunnsberg IF | 4 | 8 | 3 | 4 | 19 | 10 | ||
| Köping DK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | Vedum AIS | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | ||
| Björke / Ydre | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,5 | 11 | |||||||||
| Wallby DK 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||||
| Hovmantorp/Växjö 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||||||||
| Viking DK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||||||
| -->
|