
Detta är resultatlistan från Matteus SI:s Kortdistanstävling 990509 vi Stens Gård utanför Norrköping.
| HERRAR | ||||
| H75 | H65 | H60 | H55 | H50 |
| H45 | H40 | H35 | H21 | H20 |
| H18 | H16 | H14 | H12 | H10 |
| DAMER | ||||
| D70 | D60 | D55 | D50 | D45 |
| D40 | D35 | D21 | D20 | D18 |
| D16 | D14 | D12 | D10 | |
| ÖVRIGA | ||||
| IN | Ö1 | Ö2 | Ö4 | Ö5 |
| Ö7 | Ö8 | |||
| Klass: | H75 | ||
| 1 | Rune Gustavsson | Finspångs AIK | 28.05 |
| 2 | Rune Erixon | Finspångs AIK | 28.54 |
| 3 | Bertil Eriksson | Norrköpings AIS | 31.08 |
| 4 | Lennart Samuelsson | Hällestads OK | 32.07 |
| 5 | Åke Svensson | Mjölby OK | 32.51 |
| 6 | Ole Tvete | Linköpings AIK | 34.00 |
| 7 | Börje Engström | Linköpings OK | 47.55 |
| Erik Strömberg | Regna IF | Felstämplat | |
| Nils Larsson | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Harry Wallering | OK Denseln | Ej start |
| Klass: | H65 | ||
| 1 | Lennart Stenberg | Stigfinnarna | 26.34 |
| 2 | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 27.45 |
| 3 | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 27.47 |
| 4 | Erik Svensson | Finspångs AIK | 27.49 |
| 5 | Sune Johansson | Linköpings OK | 28.36 |
| 6 | Per-Johan Persson | Linköpings OK | 28.56 |
| 7 | Tor Andersson | Norrköpings AIS | 30.26 |
| 8 | Sven E Jonsson | IFK Linköping | 31.24 |
| 9 | Ivar Karlsson | Linköpings AIK | 31.38 |
| 10 | Lars-Åke Gustavsson | GOIF Tjalve | 32.09 |
| 11 | Folke Jelkvall | Norrköpings AIS | 32.49 |
| 12 | Ingemar Wehlin | Norrköpings AIS | 34.20 |
| 13 | Bertil Skagerström | OK Denseln | 39.47 |
| 14 | Harry Persson | Finspångs AIK | 40.59 |
| 15 | Rune Ardell | OK Denseln | 41.16 |
| 16 | Per-Erik Wickström | IFK Norrköping | 41.20 |
| 17 | Lars-Erik Rönnberg | IFK Norrköping | 44.34 |
| 18 | Ants Aarna | Linköpings AIK | 45.03 |
| 19 | Evert Gustavsson | Finspångs AIK | 51.32 |
| 20 | Edor Viklund | Mjölby OK | 52.26 |
| Klass: | H60 | ||
| 1 | Börge Engström | Skogspojkarnas OK | 26.21 |
| 2 | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 26.35 |
| 3 | Anders Adler | Linköpings AIK | 27.26 |
| 4 | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 28.36 |
| 5 | Göran Hektor | Linköpings OK | 29.14 |
| 6 | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 29.29 |
| 7 | Bernt Pettersson | OK Kolmården | 30.00 |
| 8 | Göte Nilsson | Ronneby OK | 30.16 |
| 9 | Åke Tidman | OK Kolmården | 30.25 |
| 10 | Göran Axelsson | GOIF Tjalve | 31.31 |
| 11 | Roland Träff | Norrköpings AIS | 33.48 |
| 12 | Ove Berggården | Linköpings AIK | 34.04 |
| 13 | Ulf Andersson | Finspångs AIK | 34.23 |
| 14 | Rickard Welander | OK Älvsjö-Örby | 34.41 |
| 15 | Sven-Erik Andersson | Norrköpings AIS | 34.55 |
| 16 | Rune Fritz | Linköpings OK | 35.42 |
| 17 | Arne Bengtsson | OK Kolmården | 36.21 |
| 18 | Evert Elgefjord | OK Kolmården | 45.36 |
| 19 | Holger Persson | OK Eken | 46.10 |
| 20 | Kurt Lundqvist | Skogspojkarnas OK | 50.52 |
| Bengt Karlsson | Hammarkinds OK | Ej start | |
| Magnus Andersson | OK Kolmården | Ej start | |
| Lennart Sjöberg | OK Denseln | Ej start |
| Klass: | H55 | ||
| 1 | Arne Ek | Nyköpings OK | 26.42 |
| 2 | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 26.47 |
| 3 | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 27.27 |
| 4 | Lars Persson | Finspångs AIK | 28.27 |
| 5 | Tord Gustavsson | OK Kolmården | 32.11 |
| 6 | Uno Berg | OK Motala | 32.14 |
| 7 | Ellert Thunholm | IFK Linköping | 34.24 |
| 8 | Arne Hultqvist | OK Denseln | 35.36 |
| 9 | Olle Andersson | Linköpings AIK | 36.06 |
| 10 | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 36.35 |
| 11 | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 36.37 |
| 12 | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 37.22 |
| 13 | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs AIK | 37.52 |
| 14 | Alf Mattsson | Finspångs AIK | 39.16 |
| 15 | Kerry Kempe | Linköpings OK | 40.16 |
| 16 | Göran Moqvist | OK Kolmården | 40.32 |
| 17 | Hans Forsberg | OK Kolmården | 40.52 |
| 18 | Bertil Ardell | IFK Linköping | 45.24 |
| 19 | Leif Ripskog | Skogspojkarnas OK | 46.13 |
| 20 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 47.25 |
| 21 | Sven Holgersson | OK Kolmården | 48.53 |
| 22 | Hans Ripskog | Hällestads OK | 49.41 |
| 23 | Bo Söderberg | IFK Norrköping | 51.23 |
| 24 | Jan Lindh | GOIF Tjalve | 52.34 |
| 25 | Nils-Göran Kempe | OK Denseln | 54.15 |
| Claes-Owe Swärdh | Linköpings OK | Felstämplat | |
| Lennart Sturesson | Linköpings OK | Ej start |
| Klass: | H50 | ||
| 1 | Kjell Wallering | IFK Linköping | 26.07 |
| 2 | Ingemar Löfqvist | Linköpings OK | 26.45 |
| 3 | Thomas Gustavsson | GOIF Tjalve | 29.04 |
| 4 | Claes Martinsson | Finspångs AIK | 29.25 |
| 5 | Björn Wissting | OK Motala | 30.47 |
| 6 | Rune Ringsgård | IFK Linköping | 31.25 |
| 7 | Bernt Svensson | OK Kolmården | 31.52 |
| 8 | Hans Kleist | OK Skogsströvarna | 32.06 |
| 8 | Bo Jernberg | IFK Linköping | 32.06 |
| 10 | Börje Eriksson | Regna IF | 33.23 |
| 11 | Lars-Håkan Lönn | Gävle OK | 33.26 |
| 12 | Per Gustavsson | OK Skogsströvarna | 33.43 |
| 13 | Ingemar Magnusson | Boxholm-Mjölby OL | 33.49 |
| 14 | Roger Danielsson | Linköpings OK | 34.45 |
| 15 | Harris Brande | GOIF Tjalve | 34.59 |
| 16 | Göran Svärd | Norrköpings AIS | 35.18 |
| 17 | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 35.23 |
| 18 | Bengt Alm | GOIF Tjalve | 36.22 |
| 19 | Johnny Gustafsson | Gamleby OK | 37.31 |
| 20 | Rolf Larsson | Finspångs AIK | 37.35 |
| 21 | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 37.48 |
| 22 | Bo Andersson | Hällestads OK | 38.18 |
| 23 | Tommy Öhman | IFK Tumba OK | 39.01 |
| 23 | Jan Svensson | GOIF Tjalve | 39.01 |
| 25 | Thomas Nyström | OK Skogsströvarna | 39.43 |
| 26 | Jerry Martinsson | OK Motala | 40.55 |
| 27 | Leif Berggren | Norrköpings AIS | 42.17 |
| 28 | Ove Jansson | OK Kolmården | 43.19 |
| 29 | Hans Eriksson | Stjärnorps SK | 46.39 |
| 30 | Jan Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 47.21 |
| 31 | Runar Aldén | OK Kolmården | 54.00 |
| 32 | Tommy Nilsson | Stjärnorps SK | 60.32 |
| 33 | Jan Andersson | Norrköpings AIS | 64.48 |
| Göran Blom | OK Kolmården | Ej start |
| Klass: | H45 | ||
| 1 | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 25.33 |
| 2 | Hans Söderberg | Gamleby OK | 27.25 |
| 3 | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 28.33 |
| 4 | Pelle Skullman | OK Kolmården | 29.28 |
| 5 | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 33.25 |
| 6 | Torgny Johansson | OK Eken | 34.13 |
| 7 | Lars Östlin | Linköpings OK | 35.13 |
| 8 | Rolf Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 35.51 |
| 9 | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 37.00 |
| 10 | Lars Nilsson | OK Kolmården | 37.22 |
| 11 | Anders Larsson | IFK Norrköping | 37.35 |
| 12 | Örjan Borgström | Norrköpings AIS | 39.11 |
| 13 | Krister Lundblad | Hammarkinds OK | 43.29 |
| 14 | Bengt Ivarsson | OK Tyringe | 45.02 |
| 15 | Robert Hananen | Stjärnorps SK | 46.09 |
| 16 | Gert Andersson | Finspångs AIK | 47.25 |
| Håkan Svensson | OK Kolmården | Felstämplat | |
| Göran Lagerholm | Linköpings OK | Utgått | |
| Pär Eriksson | OK Eken | Ej start | |
| Jan Johansson | Gamleby OK | Ej start | |
| Kjell Blom | OK Kolmården | Ej start |
| Klass: | H40 | ||
| 1 | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 26.04 |
| 2 | Jari Nyqvist | Finspångs AIK | 26.38 |
| 3 | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 27.22 |
| 4 | Roland Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 28.02 |
| 5 | Per-Inge Johansson | Norrköpings AIS | 28.50 |
| 6 | Per Johansson | Linköpings OK | 29.50 |
| 7 | Lars Almén | Linköpings OK | 31.30 |
| 8 | Roger Karlsson | OK Kolmården | 32.14 |
| 9 | Carl Nöjd | Norrköpings AIS | 34.19 |
| 10 | Mats Rosander | Finspångs AIK | 38.43 |
| 11 | Tomas Vångell | Linköpings OK | 40.02 |
| 12 | Kenneth Krook | Norrköpings AIS | 55.25 |
| 13 | Ole Pedersen | Linköpings OK | 57.47 |
| 14 | Lennart Wern | OK Kolmården | 89.25 |
| Anders Eklund | OK Kolmården | Felstämplat | |
| Mats Backteman | Linköpings OK | Utgått | |
| Torsten Bråmå | OK Skogsströvarna | Ej start | |
| Urban Hallberg | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Tomas Karlsson | OK Kolmården | Ej start |
| Klass: | H35 | ||
| 1 | Roger Engman | Norrköpings AIS | 28.49 |
| 2 | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | 40.45 |
| 3 | Ragnar Lindström | Linköpings OK | 48.02 |
| 4 | Sam Samelius | Hammarkinds OK | 49.04 |
| 5 | Mats Österqvist | OK Kolmården | 53.39 |
| Anders Grundström | Hällestads OK | Ej start | |
| Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | Ej start |
| Klass: | H21 | ||
| 1 | Mats Olsson | OK Kolmården | 28.17 |
| 2 | Ulf Bergkvist | OK Hammaren | 29.04 |
| 3 | Anders Berg | OK Kolmården | 29.13 |
| 4 | Bertil Eronn | Linköpings OK | 29.46 |
| 5 | Per Magnusson | Linköpings OK | 30.15 |
| 6 | Anders Westberg | Säterbygdens OK | 31.23 |
| 7 | Håkan Olsson | Linköpings OK | 31.32 |
| 8 | David Hedman | OK Kolmården | 32.05 |
| 9 | Magnus Persson | OK Kolmården | 32.35 |
| 10 | Harri Karlsson | OK Denseln | 32.46 |
| 10 | Anders Hansson | GOIF Tjalve | 32.46 |
| 12 | Johan Källsand | Linköpings OK | 33.34 |
| 13 | Christian Enberg | OK Denseln | 34.07 |
| 14 | Thomas Persson | OK Denseln | 35.44 |
| 15 | Per Kempe | OK Denseln | 35.53 |
| 16 | Fredrik Aldén | OK Kolmården | 35.58 |
| 17 | Tobias Kjell | Linköpings OK | 36.01 |
| 18 | Håkan Mattsson | Gotlands Bro OK | 36.57 |
| 19 | Per Edlund | Hällestads OK | 37.19 |
| 20 | Peter Lundh | OK Kolmården | 37.24 |
| 21 | Mattias Berggrund | Linköpings OK | 37.35 |
| 22 | Thomas Johansson | Gamleby OK | 38.07 |
| 23 | Henrik Lingfors | Norrköpings AIS | 38.20 |
| 24 | Stellan Martinsson | OK Tyringe | 38.23 |
| 25 | Edvin Karlsson | OK Denseln | 41.08 |
| 26 | Stanislav Mudrak | Luhacovice | 42.48 |
| 27 | Magnus Strömbäck | OK Denseln | 43.22 |
| 28 | Mårten Andersson | OK Denseln | 44.24 |
| 29 | Klas Nilsson | Linköpings OK | 44.46 |
| 30 | Christer Norwald | Hällestads OK | 45.27 |
| 31 | Torbjörn Almgren | Linköpings OK | 48.13 |
| 32 | Andreas Rietz | IFK Linköping | 49.30 |
| 33 | Ulf Svensson | Finspångs AIK | 50.23 |
| 34 | Per Gunnarsson | OK Tyringe | 50.25 |
| 35 | Andreas Håkansson | GOIF Tjalve | 52.49 |
| 36 | Conny Norwald | Hällestads OK | 54.27 |
| 37 | Anders Persson | OK Tyringe | 57.53 |
| 38 | Joakim Söderberg | IFK Norrköping | 59.30 |
| 39 | Lars-Åke Kullberg | Björkfors GOIF | 80.09 |
| Mattias Westfält | Gotlands Bro OK | Felstämplat | |
| Anders Johanson | Norrköpings AIS | Felstämplat | |
| Ulrik K Forslund | OK Kolmården | Felstämplat | |
| Henrik Vuorinen | OK Kolmården | Utgått | |
| Fredrik Kempe | OK Denseln | Utgått | |
| Fredrik Pettersson | Linköpings OK | Utgått | |
| Ulf Johnsson | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| Jesper Adolfsson | OK Skogsströvarna | Ej start | |
| Stefan Wallberg | OK Eken | Ej start | |
| Dan Johansson | Timrå SOK | Ej start |
| Klass: | H20 | ||
| 1 | Jonas Svernestam | Linköpings OK | 30.52 |
| 2 | Martin Boström | Gotlands Bro OK | 33.00 |
| 3 | Marcus Gardelius | Gotlands Bro OK | 33.53 |
| 4 | Johan Skoogh | OK Eken | 35.26 |
| 5 | Mattias Samuelsson | Linköpings OK | 39.24 |
| 6 | Roger Sandell | OK Skogsströvarna | 42.06 |
| David Hägg | Gotlands Bro OK | Ej start | |
| David Hedman | OK Kolmården | Ej start |
| Klass: | H18 | ||
| 1 | Erik Andersson | OK Denseln | 24.12 |
| 2 | Henrik Eriksson | Linköpings OK | 27.40 |
| 3 | Max Samuelsson | Gotlands Bro OK | 31.47 |
| 4 | Magnus Svensson | OK Kolmården | 32.34 |
| 5 | Henrik Karlsson | OK Kolmården | 33.55 |
| 6 | Erik Dehlbom | OK Kolmården | 38.27 |
| 7 | Christoffer Sundström | GOIF Tjalve | 44.16 |
| 8 | Björn Wickström | Garda IK | 58.03 |
| 9 | Fredrik Svensson | OK Kolmården | 61.37 |
| Jonn Boman | Gotlands Bro OK | Utgått | |
| Andreas Lundquist | Gotlands Bro OK | Ej start | |
| Johan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| John Nilsson | OK Kolmården | Ej start | |
| Tony Pettersson | OK Denseln | Ej start | |
| Magnus Diaz | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Olle Hansson | OK Kolmården | Ej start | |
| Jesper Eriksson | IFK Linköping | Ej start |
| Klass: | H16 | ||
| 1 | Patrik Magnusson | Boxholm-Mjölby OL | 23.49 |
| 2 | Atte Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 24.09 |
| 3 | Dennis Samuelsson | Gotlands Bro OK | 26.33 |
| 4 | Johan Peterson | OK Denseln | 27.49 |
| 5 | Patrik Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 28.02 |
| 6 | Erik Johansson | GOIF Tjalve | 28.33 |
| 7 | Erik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 29.46 |
| 8 | Filip Jansson | OK Kolmården | 29.50 |
| 9 | Olle Larsson | Finspångs AIK | 29.57 |
| 10 | Johan Wikström | GOIF Tjalve | 31.51 |
| 11 | Johan Wern | OK Kolmården | 33.02 |
| 12 | Simon Nyberg | Norrköpings AIS | 34.19 |
| 13 | Tomas Lövkvist | Gotlands Bro OK | 35.04 |
| 14 | Henrik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 36.58 |
| 15 | Robin Boman | Gotlands Bro OK | 44.45 |
| 16 | Herman Nockmar | Boxholm-Mjölby OL | 45.41 |
| André Sternson | Finspångs AIK | Felstämplat | |
| Thorsteinn Arnljots | Norrköpings AIS | Ej start | |
| Niklas Gustafsson | Hällestads OK | Ej start | |
| Thomas Gustafsson | Hällestads OK | Ej start | |
| Simon Nilsson | OK Kolmården | Ej start | |
| Joachim Widar | OK Denseln | Ej start | |
| Johan Persson | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Fredrik Boberg | IFK Linköping | Ej start |
| Klass: | H14 | ||
| 1 | Mattias Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 20.50 |
| 2 | Erik Johansson | Norrköpings AIS | 23.03 |
| 3 | Viktor Arnell | OK Kolmården | 23.36 |
| 4 | Fredrik Forsberg | OK Kolmården | 23.37 |
| 5 | Martin Edberg | OK Kolmården | 24.46 |
| 6 | Joakim Ringsgård | IFK Linköping | 25.15 |
| 7 | Pontus Karlsson | Finspångs AIK | 25.16 |
| 8 | Erik Backteman | Linköpings OK | 26.10 |
| 9 | Peter Nilsson | Finspångs AIK | 26.43 |
| 10 | Andreas Bjärkmar | Linköpings OK | 27.08 |
| 11 | Jimmy Dahl | OK Kolmården | 27.23 |
| 12 | Patrik Törnqvist | Stjärnorps SK | 27.59 |
| 13 | Thomas Lilja | OK Denseln | 30.18 |
| 14 | Johan Sandin | Norrköpings AIS | 31.02 |
| 15 | Henric Lundqvist | Skogspojkarnas OK | 32.15 |
| 16 | Andreas Kindstedt | Boxholm-Mjölby OL | 33.58 |
| 17 | Joel Karlsson | Finspångs AIK | 34.24 |
| 18 | Johannes Arnell | OK Kolmården | 35.29 |
| 19 | Markus Ström | Hällestads OK | 49.04 |
| 20 | Magnus Larsson | Hällestads OK | 51.00 |
| 21 | Pär Arumskog | GOIF Tjalve | 52.19 |
| 22 | Christian Spetz | Norrköpings AIS | 65.05 |
| Erik Ripskog | Skogspojkarnas OK | Felstämplat | |
| Linus Widar | OK Denseln | Ej start | |
| Viktor Persson | GOIF Tjalve | Ej start |
| Klass: | H12 | ||
| 1 | Henric Fröberg | GOIF Tjalve | 16.59 |
| 2 | Andreas Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 18.10 |
| 3 | Björn Johansson | OK Denseln | 18.15 |
| 4 | Jonas Karlsson | Finspångs AIK | 18.59 |
| 5 | Emil Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 19.05 |
| 6 | Christopher Mollén | Norrköpings AIS | 19.38 |
| 7 | Martin Axeen | Stjärnorps SK | 21.25 |
| 8 | Tobias Lundqvist | Skogspojkarnas OK | 22.17 |
| 9 | Mattias Winkler | OK Kolmården | 22.33 |
| 10 | Tomas Persson | OK Kolmården | 23.20 |
| 11 | Anton Östlin | Linköpings OK | 24.48 |
| 12 | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 24.57 |
| 13 | Rickard Ingesson | Gamleby OK | 25.36 |
| 14 | Anders Bjärnlid | Stjärnorps SK | 25.43 |
| 15 | Marcus Ekman | GOIF Tjalve | 26.16 |
| 16 | Weine Karlsson | OK Kolmården | 26.45 |
| 17 | Oskar Forsberg | Finspångs AIK | 28.00 |
| 18 | Joel Österqvist | OK Kolmården | 31.17 |
| 19 | Kristian Johansson | Norrköpings AIS | 32.40 |
| 20 | Christian Andersson | Finspångs AIK | 34.10 |
| 21 | Simon Bengtsson | OK Kolmården | 41.06 |
| Petrus Hallberg | Stjärnorps SK | Felstämplat | |
| Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | Felstämplat | |
| Hampus Nockmar | Boxholm-Mjölby OL | Felstämplat | |
| Morgan Karlsson | Norrköpings AIS | Ej start | |
| Björn Pettersson | OK Denseln | Ej start | |
| Robin Allard | Finspångs AIK | Ej start | |
| Marcus Olovsson | OK Kolmården | Ej start |
| Klass: | H10 | ||
| 1 | Oscar Vångell | Linköpings OK | 13.39 |
| 2 | Pontus Wretman | IFK Linköping | 15.16 |
| 3 | Erik Rosander | Finspångs AIK | 16.05 |
| 4 | Martin Nilsson | Norrköpings AIS | 17.10 |
| 5 | Joel Storm | OK Denseln | 17.49 |
| 6 | Johan Carlsson | Hällestads OK | 20.20 |
| 7 | Daniel Wern | OK Kolmården | 22.06 |
| 8 | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 22.58 |
| 9 | Ola Almén | Linköpings OK | 29.14 |
| 10 | Linus Sanner | OK Kolmården | 30.52 |
| David Rosenlöf | Boxholm-Mjölby OL | Felstämplat | |
| Henrik Berggren | OK Denseln | Felstämplat | |
| Pontus Schwartz | OK Kolmården | Ej start | |
| Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| Jens Österqvist | OK Kolmården | Ej start |
| Klass: | D70 | ||
| 1 | Britt Ardmar | Finspångs AIK | 33.44 |
| 2 | Ulla-Britt Lagerholm | Linköpings OK | 35.13 |
| 3 | Margit Larsson | Finspångs AIK | 42.46 |
| Klass: | D60 | ||
| 1 | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 27.11 |
| 2 | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 27.16 |
| 3 | Anna-Stina Bränneby | OK Kolmården | 39.13 |
| 4 | Inger Gustafsson | IFK Linköping | 51.27 |
| Klass: | D55 | ||
| 1 | Margareta Tidman | OK Kolmården | 30.04 |
| 2 | Lotta Granholm | Linköpings OK | 34.53 |
| 3 | Sonja Hansson | GOIF Tjalve | 36.55 |
| 4 | Anne-Marie Persson | OK Eken | 41.35 |
| 5 | Mari-Ann Wissting | OK Motala | 44.42 |
| 6 | Ingrid Jigerström | IFK Linköping | 49.09 |
| 7 | Kerstin Kempe | Linköpings OK | 52.30 |
| Ann-Mari Berg | OK Motala | Felstämplat | |
| Inger Wronka | OK Kolmården | Ej start |
| Klass: | D50 | ||
| 1 | Anni Gunnarstorp | OK Motala | 40.43 |
| 2 | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 42.02 |
| 3 | Kristina Håkansson | GOIF Tjalve | 45.05 |
| 4 | Ann-Christine Ek | Nyköpings OK | 47.00 |
| 5 | Ulla Gustavsson | GOIF Tjalve | 49.20 |
| 6 | Inger Pettersson | Björkfors GOIF | 56.47 |
| Carolin Olovsson | OK Kolmården | Ej start |
| Klass: | D45 | ||
| 1 | Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | 25.02 |
| 2 | Maria Nordvall | OK Kolmården | 32.33 |
| 3 | Britt-Marie Svensson | OK Kolmården | 33.15 |
| 4 | Magdalena Wahlqvist-Axi | GOIF Tjalve | 34.02 |
| 5 | Maja-Stina Gustavsson | OK Skogsströvarna | 34.24 |
| 6 | Kjerstin Svensson | Linköpings OK | 37.20 |
| 7 | Lena Johansson | Hammarkinds OK | 42.54 |
| 8 | Ulla Kjell | Linköpings OK | 43.44 |
| 9 | Wanja Andersson | GOIF Tjalve | 45.16 |
| 10 | Monica Ohlsson | Finspångs AIK | 47.02 |
| 11 | Elisabeth Österberg | OK Eken | 47.50 |
| 12 | Eva Norwald | Hällestads OK | 49.28 |
| 13 | Barbro Frelin | IFK Linköping | 49.45 |
| 14 | Kerstin Boberg | IFK Linköping | 49.58 |
| 15 | Berit Martinsson | Finspångs AIK | 50.42 |
| 16 | Anita Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 52.36 |
| 17 | Eva Nyström | OK Skogsströvarna | 55.41 |
| 18 | Ulla Andersson | Norrköpings AIS | 57.44 |
| Marie Svernestam | Linköpings OK | Felstämplat | |
| Catharina Ekman | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Gerd Hagström | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Birgitta Gustafsson | Hällestads OK | Ej start | |
| Carin Andersson | OK Denseln | Ej start |
| Klass: | D40 | ||
| 1 | Lena Rosander | Finspångs AIK | 27.54 |
| 2 | Eva-Karin Skullman | OK Kolmården | 28.50 |
| 3 | Inger Johansson | Norrköpings AIS | 30.39 |
| 4 | Gudrun Ivarsson | OK Denseln | 30.57 |
| 5 | Eva Herrman | Finspångs AIK | 32.44 |
| 6 | Marianne Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 35.18 |
| 7 | Britt Hedman | OK Kolmården | 36.49 |
| 8 | Eva Lagerholm | Linköpings OK | 50.53 |
| 9 | Hilde Mollén | Norrköpings AIS | 63.38 |
| 10 | Kerstin Pettersson | OK Denseln | 64.53 |
| Gunilla Westermark | GOIF Tjalve | Utgått | |
| Yvonne Johansson | Gamleby OK | Ej start |
| Klass: | D35 | ||
| 1 | Karin Backteman | Linköpings OK | 28.00 |
| 2 | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 31.09 |
| 3 | Annika Ardell | OK Rodhen | 33.58 |
| 4 | Monika Lundqvist | Skogspojkarnas OK | 35.30 |
| 5 | Karin Östlin | Linköpings OK | 46.42 |
| 6 | Susanne Dahlberg | GOIF Tjalve | 50.29 |
| 7 | Kerstin Lindström | Linköpings OK | 62.10 |
| Eva Persson | GOIF Tjalve | Utgått | |
| Anna Liljegren | Linköpings OK | Ej start | |
| Ulla Diaz | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Elisabeth Hallberg | GOIF Tjalve | Ej start |
| Klass: | D21 | ||
| 1 | Jenny Pålsson | Domnarvets GOIF | 26.50 |
| 2 | Madelene Allmungs | Vif Gute SOK | 28.13 |
| 3 | Inger Arvidsson | Linköpings OK | 28.45 |
| 4 | Anna Mårsell | Linköpings OK | 29.31 |
| 5 | Anneli Berggren | OK Denseln | 29.55 |
| 6 | Mia Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 30.37 |
| 7 | Charlotta Blom | Linköpings OK | 30.55 |
| 8 | Åsa Larsson | OK Kolmården | 30.56 |
| 9 | Anita Wehlin | Södertälje Orienterin | g 31.03 |
| 10 | Rebecka Österberg | Linköpings OK | 31.55 |
| 11 | Maria Mikaelsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 34.35 |
| 12 | Cecilia Nilsson | OK Denseln | 36.10 |
| 13 | Sofia Westerberg | OK Kolmården | 36.26 |
| 14 | Sara Larsson | Eskilstunafors OL | 37.45 |
| 15 | Mia Eliasson | Linköpings OK | 40.31 |
| 16 | Karin Axelsson | Linköpings OK | 42.10 |
| 17 | Anna Lindgren | Boxholm-Mjölby OL | 45.11 |
| 18 | Annelie Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 46.04 |
| 19 | Petra Nilsson | Norrköpings AIS | 47.54 |
| 20 | Ann-Charlotte Eklund | OK Kolmården | 63.09 |
| Åsa Grundström | Hällestads OK | Ej start | |
| Nina Gunnarsson | OK Denseln | Ej start | |
| Linda Swärdh | Linköpings OK | Ej start |
| Klass: | D20 | ||
| 1 | Karolin Dernerud | OK Denseln | 29.52 |
| 2 | Hanna Andersson | OK Eken | 33.52 |
| 3 | Maria Norwald | Hällestads OK | 46.04 |
| Hanna Skarin | OK Skogsströvarna | Ej start |
| Klass: | D18 | ||
| 1 | Lina Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 25.34 |
| 2 | Stina Berggren | Norrköpings AIS | 27.55 |
| 3 | Monika Edstam | Linköpings OK | 32.01 |
| 4 | Cecilia Kleist | OK Skogsströvarna | 49.14 |
| 5 | Lisa Lindgren | Finspångs AIK | 49.44 |
| 6 | Viktoria Ohlsson | IF Hansa Hoburg | 53.08 |
| 7 | Helena Tumlin | Norrköpings AIS | 61.46 |
| Lin Eriksson | Linköpings OK | Felstämplat | |
| Annalena Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| Therese Nyström | OK Skogsströvarna | Ej start | |
| Lina Allmungs | IF Hansa Hoburg | Ej start |
| Klass: | D16 | ||
| 1 | Kristin Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 29.46 |
| 2 | Elin Wallquist | OK Rauken | 30.45 |
| 3 | Cecilia Svensson | OK Kolmården | 31.09 |
| 4 | Josephine Tuomi | Skogspojkarnas OK | 32.53 |
| 5 | Johanna Pettersson | OK Denseln | 34.21 |
| 6 | Lisa Hedman | OK Kolmården | 38.01 |
| 7 | Kristin Skullman | OK Kolmården | 41.29 |
| 8 | Ranjana Rosenlöf | Boxholm-Mjölby OL | 49.20 |
| 9 | Karin Samuelsson | Linköpings OK | 52.39 |
| 10 | Anna Lagerholm | Linköpings OK | 83.00 |
| 11 | Susanne Tumlin | Norrköpings AIS | 87.07 |
| 12 | Malin Arvidsson | Hällestads OK | 93.29 |
| Jill Eriksson | Stjärnorps SK | Ej start | |
