SS H Trowbridge

SS H. Trowbridge, carrying Protestant exiles Trinidad to New York 26 July 1849

Columns represent: No., Name, Age, Gender, Occupation, Last Residence, Destination

1  Joseph King (Reis)	      38 M 	Farmers	  Trinidad	U.S.	
2  Mary Vernon (Vieira)	      58 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
3  Mary Fiblon?		      14 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
4  Charlotte King (Reis)       4 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
5  Vicente King (Reis)	      18	Farmers	  Trinidad	U.S.	
6  Antonio Fritas (Freitas)   52 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
7  Joseph King (Reis)	      25 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
8  Manuel King (Reis)	      32 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
9  Lesteen? King (Reis)	      18 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
10 Antonio King (Reis)	      14 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
11 Joseph Guiva (Gouvea)      26 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
12 Janano? Veira (Vieira)     36 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
13 Mary Veira (Vieira)	      28 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
14 Johna Veira (Vieira)	       1 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
15 Josiah Ovlinas (Ornelas)   48 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
16 Jullowe? Frites (Freitas)  17 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
17 Antonio Ovlinas (Ornelas)  10 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
18 Maria Ovlinas (Ornelas)    50 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
19 Antonio Frittas (Freitas)  60 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
20 Maria Frittas (Freitas)    50 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
21 Manuel Frittas (Freitas)   30 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
22 Josa Frittas (Freitas)     20 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
23 Matilda Frittas (Freitas)  18 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
24 Gregorio Frittas(Freitas)  14 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
25 Antonio Frittas (Freitas)  10 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
26 Francisco Silva	       5 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
27 Jane Mencies (Menezes)     25 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
28 Maria Mencies (Menezes)    30 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
29 Mathias Govea (Gouvea)     42 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
30 Antonio Govea (Gouvea)     17 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
31 Christiana Govea (Gouvea)   9 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
32 Manuel Faria		      40 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
33 Antonio Faria	      40 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
34 Charlotte Faria	       4 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
35 Joanna Battes (Baptista)   21 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
36 Manuel Queiros	      60 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
37 Antonio Vernon (Vieira)    60 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
38 Josh Vernon (Vieira)	      25 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
39 Maria Frittas (Freitas)    35 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
40 Mary Frittas (Freitas)     10 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
41 Proverba? Frittas (Freitas) 5 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
42 Manusck (Manuel) Nunes     33 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
43 Maria Nunes		      28 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
44 Mary Nunes		      2? F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
45 M Fernandes		      20	Farmers	  Trinidad	U.S.	
46 Manuel Roades	      30 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
47 T/F? Battees (Baptista)    30 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
48 Jacinto ?hantez? (Abrantes) 5 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
49 Maria Franses (Franca)     70 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
50 Josa Fitvisa?	      48 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
51 Luiza Vellona (Velloso)    23 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
52 Antonio Pestanna (Pessanna)35 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
53 Manuel Laura (Louro)	      32 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
54 Maria Laura (Louro)	      20 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
55 Joana Farrar (Ferreira)    45 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
56 Francis Farrar (Ferreira)  40 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
57 Jose(Joao)Farrar(Ferreira) 11 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
58 Manuel Farrar (Ferreira)   13 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
59 Joao Laura (Louro)	      41 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
60 Antonio Laura (Louro)      20 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
61 Ritta Vasconcellos	      38	Farmers	  Trinidad	U.S.	
62 Antonio Govea (Gouvea)     30 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
63 Joana Govea (Gouvea)	      20 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
64 Antonio Roxa (Rosa)	      38 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
65 Angelica Roxa (Rosa)	      27 F	Farmers   Trinidad	U.S.	
66 Joanna Battees (Baptista)  16 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
67 Germana Battees (Baptista) 16 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
68 Antonio Vierrea (Vieira)   24 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
69 Maria Vierrea (Vieira)      1 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
70 Luiz Battees (Baptista)    30 M	Farmers	  Trinidad	U.S.	
71 Maria Verriera (Vieira)     1 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	
72 Jana Fearre? (Ferreira)    20 F	Farmers	  Trinidad	U.S.	

[ SHIP INDEX ]


Copyright © 1995 José Luís da Silva Maltez. All rights reserved.
Stockholm - Sweden

Maltez