|
| 3:15 | Maria da Conceição Maltez | m | Manuel Rodrigues. | Filhos de João ( 2:2 ) |
|
| 3:16 | António da Silva Maltez | m | Maria da Guia Alaijadora. | ||
| 3:17 | Joaquim da Silva Maltez | m | (1846-1847) | ||
| 3:18 | José da Silva Maltez | m | Maria da Conceição Morgado. | ||
| 3:19 | Joaquim da Silva Maltez | m | Archangela da Conceição | ||
| 3:20 | João da Silva Maltez | m | Anna Joaquina Pina | ||
| 3:21 | António da Silva Maltez | (1856-1856) | |||
| 3:22 | Ellena da Conceição Maltez | m | Gaspar d'Azevedo | ||
| 3:25 | Victória Maltez de Sápinto | m | Filhos de Maria da Guia ( 2:3 ) |
||
| 3:26 | . Maltez de Sápinto | m | |||
| 3:27 | . Maltez de Sápinto | m | |||
| 3:30 | Victória Maltez Fazendeiro | m | Filhos de Victória da Conceição ( 2:4 ) |
||
| 3:31 | António Maltez Fazendeiro | m | |||
| 3:32 | Carlos Maltez Fazendeiro | m | |||
Copyright ©
1995 José Luís da Silva Maltez. All rights reserved.
Stockholm - Sweden