Pojkar 87 Grupp B (Div.1)
 
2900 21/09 1400 S:t Erikshallen Westermalm Djurgården
2904 04/10 1120 Hackstahallen Djurgården Skuru
2909 12/10 1200 Huddingehallen Huddinge Djurgården
2912 On 15/10 2000 Hackstahallen Djurgården Skånela
2918 25/10 1345 Strandhallen Tyrold Djurgården
2923 15/11 1430 Hackstahallen Djurgården Tyresö IF2
2931 23/11 1320 Norrtälje SpCen Rimbo Djurgården
2932 29/11 1550 Hackstahallen Djurgården Lidingö
2937 13/12 1240 Edbohallen Skogås 2 Djurgården
2943 20/12 1230 Hackstahallen Djurgården Skogås 2
2947 10/01 1300 Gångsätrahallen Lidingö Djurgården
2954 24/01 1220 Hackstahallen Djurgården Rimbo
2960 01/02 1310 Nybodahallen Tyresö IF2 Djurgården
2962 On 04/02 2000 Hackstahallen Djurgården Tyrold
2971 15/02 1230 Vallsta Sporth Skånela Djurgården
2974 06/03 1040 Hackstahallen Djurgården Huddinge
2978 14/03 1840 Nacka Bollhall Skuru Djurgården
2984 20/03 1600 Hackstahallen Djurgården Westermalm
 

Pojkar 87 Grupp C (Div.2)
 
2987 04/10 1530 Hackstahallen Åkersberga Djurgården 2
2991 11/10 1000 Hackstahallen Djurgården 2 Täby
2996 25/10 1530 Tellushallen Vallentuna Djurgården 2
2999 15/11 1200 Hackstahallen Djurgården 2 Ceres
3003 22/11 1100 Hackstahallen Djurgården 2 AIK 2
3009 30/11 1100 Jakobsbergsskolan Jakobsberg Djurgården 2
3011 13/12 1300 Hackstahallen Djurgården 2 Skånela 2
3018 11/01 1900 Vikingahallen Skånela 2 Djurgården 2
3019 24/01 1020 Hackstahallen Djurgården 2 Jakobsberg
3023 07/02 1040 Tallbackaskolan AIK 2 Djurgården 2
3030 15/02 1615 Norrtälje SpCen Ceres Djurgården 2
3032 06/03 0940 Hackstahallen Djurgården 2 Vallentuna
3035 13/03 1400 Näsbydalsskolan Täby Djurgården 2
3039 20/03 1700 Hackstahallen Djurgården 2 Åkersberga