| 12 arrangemang | Ht-92 |
| 1 föreläsning | Ht-92 |
| 23 arrangemang | 1993 |
| 14 föreläsning | 1993 |
| 16 arrangemang | 1994 |
| 6 föreläsning | 1994 |
| 28 arrangemang | 1995 |
| 27 arrangemang | 1996 |
| 25 arrangemang | 1997 |
| 5 deltagare | 2 replokaler | 1992 |
| 30 deltagare | 2 replokaler | 1993 |
| 25 deltagare | 2 replokaler | 1994 |
| 33 deltagare | 2 replokaler | 1995 |
| 40 deltagare | 2 replokaler | 1996 |
| 120 deltagare | 6 replokaler | 1997 |
| 1 gång/vecka | 1992-93 |
| 1 gång/månad | 1994-97 |
| 1 gång/månad | 1998 |
| 5 kvällar/vecka | 1992-94 |
| 4 kvällar/vecka | 1995-97 |
| 5 kvällar/vecka | 1997-98 |
| 2 arrangemang | Musikverksamhet 14 deltagare | 1993 |
| 1 arrangemang | Musikverksamhet 30 deltagare | 1994 |
| 11 arrangemang | -------- | 1995 |
| 9 arrangemang | -------- | 1996 |
| 6 arrangemang | -------- | 1997 |
| Grafitti | 1995-96 |
| DJ-Utbildning | 1995-97 |
| Klättervägg K-95 | 1995-97 |
| Inredninsgrupp | 1994-95-97 |
| Teater | 1996-97 |
| Work out | 1994-97 |
| Tema Kvällar | 1993-94-97 |
| Hip-Hop | 1994 |
| Torch | 1994-95 |
| Kings-Ton News | 1993-94-97 |
| PR-grupp | 1992-94 |
| Cabarét grupp | 1992-96 |
| Föreningsteknik | 1993-94-96-97 |
| Schyssta gig | 1993 |
| 2 Ungdomskonferenser | 1993 |
| PA-teknik | 1994-97 |
| Musikverkstad | 1993-94 |
| Sport Climber | 1995 |
| Klätterutb. fort. | 1997 |
| Musikledarutb. I-II | 1997 |
| Studieförbund |
| Förvaltningar |
| Föreningar |
| Organisationer |
| Musik i Halland |
| Teatersällskap |
| Skolor/Daghem |
| Gbg Balettskola |
| Privat uthyrning |
| Produktionsbolag |
| Kyrkan |
| Ungdomar | Vuxna/barn. | Arrangemang | Total | År |
| 11.956 | 6.979 | ----- | 18.935 | 1993 |
| 11.375 | 1.244 | 2.463 | 12.619 | 1994 |
| 11.701 | 3.291 | 1.821 | 15.001 | 1995 |
| 13.829 | 4.286 | 1.790 | 18.115 | 1996 |
| 19.017 | 5.264 | 3.627 | 24.281 | 1997 |