Registreringsnummer till mervärdesskatt
(VAT-nummer) i EU:s medlemsländer
(in english)
| Medlemsland | Uppbyggnad av VAT-nummer med landskod 1) | Antal tecken utöver landskoden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgien | BE9999999999 | 10 siffror 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danmark | DK99999999 | 8 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland | FI99999999 | 8 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrike | FR99999999999 | 11 siffror 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grekland | EL999999999 | 9 siffror 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | IE9X99999X | 8 tecken 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | IT99999999999 | 11 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | LU99999999 | 8 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nederländerna | NL999999999B99 | 12 tecken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | PT999999999 | 9 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | ESX9999999X | 9 tecken 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Storbritannien | GB999999999 GB999999999999 GBGD999 GBHA999 |
9 siffror 12 siffror 6) 5 tecken 7) 5 tecken 8) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sverige | SE999999999999 | 12 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyskland | DE999999999 | 9 siffror 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Österrike | ATU99999999 | 9 tecken 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medlemsländer fr.o.m. 1 maj 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cypern | CY99999999X | 8 siffror + 1 bokstav | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estland | EE999999999 | 9 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettland | LV99999999999 | 11 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Litauen | LT999999999 LT999999999999 |
9 siffror 12 siffror |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta | MT99999999 | 8 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polen | PL9999999999 | 10 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovakien | SK9999999999 | 10 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovenien | SI99999999 | 8 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjeckien | CZ99999999 CZ999999999 CZ9999999999 |
8 siffror 9 siffror 10 siffror |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungern | HU99999999 | 8 siffror | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medlemsländer fr.o.m. 1 januari 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarien | BG999999999 BG9999999999 |
9 siffror 10 siffror |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumänien | RO9999999999 | 2-10 siffror 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Förklaringar:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-01-28, Jan Bengtsson
http://home.swipnet.se/~w-71763/vatnr.htm