Resultat

Kommentarer från dagens runda 02-03-17 : Om allt går som planerat var detta sista vintergolfen. Städardag lördag 23/3 sen öppnas banan . Shout out vintergolf 23/3 kl 14.30! Ställ upp på städardagen så vi får en fin bana till påsk! 18 st denna veckan. Gunnar Eriksson vann efter 49 slag netto !! S-O Algotsson får bära mössan nästa vecka" Väl mött nästa vecka.
TOTALSTÄLLNING 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Johan Agnéus 15 15 12 12 10 8 4 3 79
2 Anders Aghede 15 12 12 10 10 8 3 3 73
3 L-G Jönsson 12 12 12 10 8 8 5 4 71
4 Tomas Svanberg 15 10 10 10 8 6 5 5 69
5 Johnny Frederiksen 15 12 12 6 6 5 5 5 66
6 Alexander Friberg 15 10 8 8 6 6 6 5 64
7 Niclas Södergren 12 10 10 8 8 6 6 2 62
8 Patrik Wester 15 12 8 8 6 4 3 3 59
9 Danne Weinberger 15 15 8 6 5 3 3 2 57
10 S-O Algotsson 15 12 10 8 5 3 0 0 53
11 Rolf Carlsson 15 10 5 5 3 2     40
12 Janne Johansson 15 15 4 3 1 0 0   38
13 Joakim Schultz 15 12 5 4 0 0 0 0 36
14 Patrik Lindgren 10 10 4 4 3 2 0 0 33
15 Johan Persson 15 10 6 1 1       33
16 Erling Svensson 12 10 6 2 0 0 0 0 30
17 Mikael Lindskog 12 8 5 1 1 0 0 0 27
18 Roy Nilsson 12 8 5 2         27
19 Kim Alriksson 10 6 5 4         25
20 Kurt Håkansson 8 8 6 0 0 0 0   22
21 Håkan Lagergren 6 4 3 1 1 0 0 0 15
22 Gunnar Eriksson 15 0 0           15
23 John Daleke 15 0             15
24 Mats Lund 12 3             15
25 Leif Martinsson 6 6 2 0         14
26 Henrik Nilsson 4 0 0 0 0       4
27 Dan Robertsson 3 0 0 0         3
28 Tomas Nilsson 3 0 0           3
29 Mats Johansson 1 0 0           1
30 Andreas Karlsson 0 0 0 0         0
31 Jesper Strömsteen 0 0             0
32 Johan Jönsson 0 0             0
33 Bertil Andersson 0 0             0
34 Roger Robertsson 0               0
35 Peter Bohlin 0               0
36 Hans Melin 0               0
37 Tommie Åkesson 0               0
                     
Totalpott uppgår to m dagen datum till 2550 st Dagens fördelning Po-äng Ga.HCP Ny HCP Spel HCP
Plac Poäng Nut Nin But Bin Btot Ntot Ut In Tot Sum
1 15 Gunnar Eriksson 27 22 34 29 63 49   50 100 150 33 14 12,5 13
2 12 Joakim Schultz 29 20 40 31 71 49   100 50 150 33 22,2 20,2 20
3 10 Alexander Friberg 25 27 25 27 52 52 100   30 130 30 -0,3 -0,5 -1
4 8 Kurt Håkansson 25 27 30 31 61 52 30     30 30 9,3 8,9 9
5 6 Leif Martinsson 26 26 32 31 63 52         30 11,2 10,8 11
6 5 Johnny Frederiksen 25 28 27 30 57 53 50     50 29 3,8 3,7 4
7 4 L-G Jönsson 27 26 30 29 59 53         29 5,7 5,5 6
8 3 Patrik Wester 26 27 32 33 65 53         29 11,5 11,2 11
9 2 Danne Weinberger 30 24 33 26 59 54   30   30 28 5,4 5,4 5
10 1 Håkan Lagergren 30 24 35 28 63 54         28 8,5 8,5 9
11 0 Tomas Svanberg 25 31 30 35 65 56         26 9,1 9,2 9
12 0 Janne Johansson 33 24 41 31 72 57         27 14,7 14,7 15
13 0 Patrik Lindgren 27 31 29 33 62 58         24 4,3 4,4 4
14 0 Johan Agnéus 32 29 38 34 72 61         22 11,2 11,3 11
15 0 Tommie Åkesson 32 29 39 35 74 61         21 13,4 13,5 14
16 0 Dan Robertsson 34 28 36 30 66 62         23 3,8 3,9 4
17 0 Henrik Nilsson 32 32 36 36 72 64         20 7,6 7,7 8
18 0 S-O Algotsson 32 34 40 41 81 66         18 14,6 14,7 15
                                 

Senast uppdaterad 2002-03-17
Av Nicklastorp GK