Resultat

Kommentarer från dagens runda 01-12-16 : Idag riktigt vinterföre! . 25 st denna veckan. Joakim Schultz vann efter 53 slag netto !! Håkan Lagergren får bära mössan nästa vecka" Väl mött nästa vecka.
TOTALSTÄLLNING 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Johnny Frederiksen 15 12 5 0         32
2 Tomas Svanberg 10 8 4 0         22
3 Rolf Carlsson 10 5 5 2         22
4 Janne Johansson 15 4 0           19
5 Erling Svensson 10 6 0           16
6 Joakim Schultz 15 0 0 0         15
7 John Daleke 15 0             15
8 Mats Lund 12 3             15
9 Niclas Södergren 12 2 0           14
10 Alexander Friberg 8 5 0           13
11 Patrik Lindgren 10 2 0 0         12
12 Anders Aghede 12 0             12
13 Patrik Wester 6 3             9
14 Mikael Lindskog 8 0 0           8
15 Johan Agnéus 8 0             8
16 Leif Martinsson 6 2 0           8
17 Johan Persson 6 1 1           8
18 Henrik Nilsson 4 0             4
19 Kim Alriksson 4               4
20 Tomas Nilsson 3 0 0           3
21 S-O Algotsson 3 0 0           3
22 L-G Jönsson 1 1 0 0         2
23 Andreas Karlsson 0 0 0 0         0
24 Danne Weinberger 0 0 0           0
25 Håkan Lagergren 0 0             0
26 Dan Robertsson 0 0             0
27 Jesper Strömsteen 0 0             0
28 Roger Robertsson 0               0
29 Peter Bohlin 0               0
30 Mats Johansson 0               0
31 Johan Jönsson 0               0
                     
                     
Totalpott uppgår to m dagen datum till 810 st Dagens fördelning Po-äng Ga.HCP Ny HCP Spel HCP
Plac Poäng Nut Nin But Bin Btot Ntot Ut In Tot Sum
1 15 Joakim Schultz 25 28 36 39 75 53 60   140 200 29 22 21,6 22
2 12 Mats Lund 26 28 29 30 59 54 40   60 100 28 4,8 4,8 5
3 10 Tomas Svanberg 25 29 30 34 64 54 140   40 180 28 9,6 9,6 10
4 8 Johan Agnéus 29 25 36 31 67 54   40 10 50 29 12,8 12,5 13
5 6 Patrik Wester 31 23 38 30 68 54   140   140 28 14,3 14,3 14
6 5 Rolf Carlsson 30 25 34 28 62 55   60   60 28 7,2 7,2 7
7 4 Janne Johansson 29 26 37 34 71 55   10   10 27 15,8 15,8 16
8 3 S-O Algotsson 27 28 37 38 75 55         27 20,2 20,2 20
9 2 Niclas Södergren 28 28 29 29 58 56         26 1,6 1,7 2
10 1 L-G Jönsson 28 28 31 31 62 56         26 6,4 6,5 7
11 0 Alexander Friberg 30 28 30 27 57 58         24 -0,5 -0,4 0
12 0 Leif Martinsson 30 28 36 33 69 58         24 11,1 11,2 11
13 0 Mikael Lindskog 26 32 32 37 69 58 10     10 25 10,6 10,7 11
14 0 Roger Robertsson 28 31 33 36 69 59         23 10,4 10,5 11
15 0 Erling Svensson 28 31 40 42 82 59         24 23,2 23,4 23
16 0 Johnny Frederiksen 31 29 33 30 63 60         23 3,3 3,4 3
17 0 Dan Robertsson 30 30 32 32 64 60         23 3,7 3,8 4
18 0 Danne Weinberger 28 32 32 35 67 60         22 6,8 6,9 7
19 0 Tomas Nilsson 33 27 37 31 68 60         22 8 8,1 8
20 0 Patrik Lindgren 29 32 31 34 65 61         21 4,3 4,4 4
21 0 Jesper Strömsteen 31 31 32 32 64 62         20 2,1 2,2 2
22 0 Johan Jönsson 28 34 31 36 67 62         20 5 5,1 5
23 0 Anders Aghede 30 32 36 38 74 62         20 12 12,1 12
24 0 Andreas Karlsson 32 34 34 35 69 66         17 3,4 3,5 4
25 0 Håkan Lagergren 35 32 39 36 75 67         16 7,8 7,9 8
                                 
                                 
                                 

Senast uppdaterad 2001/12/16
Av Nicklastorp GK