1╛ л *╜ |╗╗╗╗╗ ╝
| CB OIL 0 | P | US | Scrooge (actually 4 or 5 similar paintings) | ||
| CB OIL 1 | P | 1971 | DD | "A Tall Ship and a Star to Steer Her By" | [Cover WDC 108 (1)] |
| CB OIL 2 | P | 1971 | US | "Money Lake" | [Cover FC 386 (1)] |
| CB OIL 3 | P | 1971 | DD | "Bullet Valley" | [Cover FC 199 (1)] |
| CB OIL 4 | P | 1971 | DD | "Bullet Valley" | [Cover FC 199 (2)] |
| CB OIL 5 | P | 1971 | DD | "Golden Helmet" | [Cover FC 408 (1)] |
| CB OIL 6 | P | 1971 | DD | "Ancient Persia" | [Cover FC 275 (1)] |
| CB OIL 7 | P | 1971 | US | "Money Lake" | [Cover FC 386 (2)] |
| CB OIL 8 | P | 1971 | US | "Wishing Well" | [Cover US 7 (1)] |
| CB OIL 9 | P | 1971 | DD | Blue Composition of Ducks | |
| CB OIL 10 | P | 1971 | DD | "Bullet Valley" | [Cover FC 199 (3)] |
| CB OIL 11 | P | 1971 | US | "Money Lake" | [Cover FC 386 (3)] |
| CB OIL 12 | P | 1971 | DD | "Old Castle" | [Cover FC 189 (1)] |
| CB OIL 13 | P | 1971 | DD | "Truant Officer" | [Cover WDC 104 (1)] |
| CB OIL 14 | P | 1971 | US | "Money Lake" | [Cover FC 386 (4)] |
| CB OIL 15 | P | 1971 | DD | "Ancient Persia" | [Cover FC 275 (2)] |
| CB OIL 16 | P | 1972 | DD | "Christmas Composition" | |
| CB OIL 17 | L | 1972 | US | "Pleasure in the Treasure" | |
| CB OIL 18 | P | 1972 | DD | "Golden Helmet" | [Cover FC 408 (2)] |
| CB OIL 19 | P | 1972 | DD | "Sailboat" | [Cover WDC 108 (2)] |
| CB OIL 20 | P | 1972 | DD | "Christmas Carolers" | [Cover WDC 148] |
| CB OIL 21 | L | 1972 | US | "The Wadfather" | |
| CB OIL 22 | P | 1972 | DD | "Bullet Valley" | [Cover FC 199 (4)] |
| CB OIL 23 | L | 1972 | US | "Golden Fleece" | [Scene US 12] |
| CB OIL 24 | P | 1972 | US | "Treasure Island" | [Cover FC 495 (1)] |
| CB OIL 25 | P | 1972 | DD | "Bombie the Zombie" | [Scene FC 238] |
| CB OIL 26 | P | 1972 | US | "Klondike Cover" | [Cover FC 456 (1)] |
| CB OIL 27 | L | 1972 | US | "Money Bin Memories" | |
| CB OIL 28 | L | 1972 | DD | "Fair Wind Off Bora Bora" | [Cover WDC 108 (3)] |
| CB OIL 29 | L | 1972 | US | "Reading the Scandal Sheet" | |
| CB OIL 30 | P | 1972 | US | "Klondike Kaper" | [Cover FC 456 (2)] |
| CB OIL 31 | P | 1972 | DD | "Sea Cruise" | [Cover WDC 108 (4)] |
| CB OIL 32 | P | 1972 | DD | "Truant Officer" | [Cover WDC 104 (2)] |
| CB OIL 33 | P | 1972 | US | "Money Lake" | [Cover FC 386 (5)] |
| CB OIL 34 | P | 1972 | DD | "Flubbity Dubbity Duffer" | [Cover WDC 140] |
| CB OIL 35 | P | 1972 | DD | "Golden Helmet" | [Cover FC 408 (3)] |
| CB OIL 36 | P | 1972 | DD | "Old Castle With Scrooge" | [Cover FC 189 (2)] |
| CB OIL 37 | P | 1972 | DD | "Vacation Panel" (aka "Leaving Their Cares Behind") |
[Scene VP 1] |
| CB OIL 38 | L | 1972 | US | "Flying Dutchman" | [Scene US 25 (1)] |
| CB OIL 39 | L | 1972 | US | "Flying Dutchman" | [Scene US 25 (2)] |
| CB OIL 40 | P | 1973 | DD | "Blue Persia" | [Cover FC 275 (3)] |
| CB OIL 41 | P | 1973 | DD | "Sheriff of Bullet Valley" | [Cover FC 199 (5)] |
| CB OIL 42 | P | 1973 | US | "Treasure Island" | [Cover FC 495 (2)] |
| CB OIL 43 | P | 1973 | DD | "Blizzard Tonight" | [Cover DD 44] |
| CB OIL 44 | L | 1973 | US | "Secret Safe" (1) | |
| CB OIL 45 | P | 1973 | DD | "Green Persia" | [Cover FC 275 (4)] |
| CB OIL 46 | L | 1973 | US | "What's In There?" | [CB OIL 44 (2)] |
| CB OIL 47 | P | 1973 | US | "Another Long Day's Work" | [Cover FC 386 (6)] |
| CB OIL 48 | P | 1973 | DD | "Eight-Cornered Eggs" | [Cover FC 223 (1)] |
| CB OIL 49 | P | 1973 | US | "Isle of Golden Dreams" | [Cover FC 495 (3)] |
| CB OIL 50 | L | 1973 | US | "Menace Out of the Myths" | [Scene US 12] |
| a) | First idea sketch | ||||
| b) | Pre-sketch | ||||
| c) | Pencils | ||||
| CB OIL 51 | L | 1973 | US | "Visitor From Underground" | |
| CB OIL 52 | P | 1973 | DD | "Square Eggs" | [Cover FC 223 (2)] |
| CB OIL 53 | P | 1973 | DD | "Sheriff Donald's Last Stand" | [Cover FC 199 (6)] |
| CB OIL 54 | P | 1973 | DD | "Family Portrait" | [Cover FC 450 (1)] |
| CB OIL 55 | P | 1973 | DD | "Sea Fever" | [Cover WDC 108 (5)] |
| CB OIL 56 | L | 1973 | US | "Time Out For Fun" | |
| CB OIL 57 | L | 1973 | US | "Much Ado About a Dime" | |
| CB OIL 58 | L | 1973 | US | "Time Out For Therapy" | |
| CB OIL 59 | L | 1973 | US | "Who's Out There?" | [Cover WDC 108 (2)] |
| CB OIL 60 | P | 1973 | DD | "In Voodoo Land" | [Cover FC 238 (1)] |
| CB OIL 61 | L | 1973 | DD | "Luck of the North" | [Cover FC 256] |
| CB OIL 62 | P | 1973 | DD | "Webfoot Tenderfoot" | |
| CB OIL 63 | L | 1973 | US | "This Dollar Saved My Life at Whitehorse" |
|
| CB OIL 64 | L | 1973 | US | "Cave of Ali Baba" | [Scene US 37] |
| CB OIL 65 | L | 1973 | US | "Spoiling the Concert" | |
| CB OIL 66 | P | 1973 | DD | "Lavender and Old Lace" | [Cover FC 450 (2)] |
| CB OIL 67 | P | 1973 | DD | "Sheriff Donald at Gory Gap" | [Cover FC 199 (7)] |
| CB OIL 68 | P | 1973 | US | "The Goose Egg Nugget" | [Scene FC 456] |
| CB OIL 69 | L | 1973 | DD | "Duck in the Iron Pants" | [Scene WDC 41 (1)] |
| CB OIL 70 | L | 1973 | DD | "Halloween in Duckburg" | [Cover DD 26 (1)] |
| a) | Pre-sketch | ||||
| CB OIL 71 | L | 1974 | DD | "Snow Fun" | |
| CB OIL 72 | L | 1974 | DD | "El Dorado, Gilded Man" | [Scene FC 422 (1)] |
| CB OIL 73 | P | 1974 | DD | "Slow Boat to Duckburg" | [Cover WDC 130] |
| CB OIL 74 | L | 1974 | DD | "Trick or Treat" | [Cover DD 26 (2)] |
| CB OIL 75 | P | 1974 | US | "Only a Poor Old Duck" | [Cover FC 386 (7)] |
| CB OIL 76 | L | 1974 | DD | "A Hot Defense" | [Scene WDC 41 (2)] |
| CB OIL 77 | L | 1974 | US | "Sport of Tycoons" | [Scene FC 386] |
| CB OIL 78 | L | 1974 | US | "Danger, Tycoon at Play" | |
| CB OIL 79 | L | 1974 | US | "Dangerous Discovery" | |
| CB OIL 80 | L | 1974 | US | "A Binful of Fun" | |
| CB OIL 81 | L | 1974 | US | "Nobody's Spending Fool" | [Scene FC 386] |
| CB OIL 82 | P | 1974 | DD | "Rude Awakening" | [Cover WDC 155] |
| CB OIL 83 | P | 1974 | US | "McDuck of Duckburg" | |
| CB OIL 84 | L | 1974 | US | "A Season to Be Jolly" | |
| CB OIL 85 | P | 1974 | DD | "Voodoo Hoodooed" | [Cover FC 238 (2)] |
| CB OIL 86 | P | 1974 | DD | "Terror of the River" | [Scene FC 108] |
| CB OIL 87 | P | 1974 | DD | "Red Sails in the Sunset" | [Cover WDC 108 (6)] |
| CB OIL 88 | P | 1974 | DD | "Where Ducks and Antelope Play" | |
| CB OIL 89 | P | 1974 | US | "Pick and Shovel Laborer" | |
| CB OIL 90 | P | 1974 | ?? | "Make Your Move, Podner" | |
| CB OIL 91 | P | 1974 | US | "Always Another Rainbow" | |
| CB OIL 92 | P | 1975 | DD | "Compleat Golfer" | [Cover WDC 164] |
| CB OIL 93 | P | 1975 | DD | "Dude For a Day" | |
| CB OIL 94 | P | 1975 | US | "I Found it, I Keep it" | |
| CB OIL 95 | P | 1975 | US | "Miser's Hangup" | |
| CB OIL 96 | P | 1975 | US | "The Old Money Magician" | [Cover US 19] |
| CB OIL 97 | P | 1975 | US | "Rug Riders Last Flight" | [Cover US 50] |
| CB OIL 98 | L | 1975 | US | "Far Out Safari" | [Cover US 61] |
| CB OIL 99 | P | 1975 | US | "Banker's Salad" | |
| CB OIL 100 | L | 1975 | US | "Time Wasters" | [Cover US 13] |
| CB OIL 101 | P | 1975 | DD | "Hi, I'm Donald Duck" | |
| CB OIL 102 | P | 1975 | US | "Mayday On the Prairie" | |
| CB OIL 103 | P | 1975 | DD | "Unsafe Vehicle" | [Cover WDC 151] |
| CB OIL 104 | L | 1975 | US | "Cave of the Minotaur" | |
| CB OIL 105 | L | 1975 | US | "Business Long Overdue" | [Scene FC 456] |
| CB OIL 106 | L | 1975 | US | "Hands Off My Playthings" | [Cover US 13] |
| CB OIL 107 | P | 1975 | ?? | "Oh, Oh!" | |
| CB OIL 108 | P | 1975 | US | "Buyer Beware" | |
| CB OIL 109 | L | 1975 | US | "She Was Spangled and Flashy" | [Scene FC 456] |
| CB OIL 110 | P | 1975 | DD | "Menace From the Grotto" | [Scene FC 159] |
| CB OIL 111 | P | 1975 | US | "The Expert" | |
| CB OIL 112 | P | 1975 | US | "Lake of Gold" | [Cover FC 386 (8)] |
| CB OIL 113 | L | 1975 | US | "Golden Cities of Cibola" | [Scene US 7] |
| CB OIL 114 | P | 1975 | DD | "Rumble Seat Roadster" | |
| CB OIL 115 | P | 1975 | DD | "Gifts For Shacktown" | [Cover FC 367] |
| CB OIL 116 | P | 1975 | DD | "Golden Christmas Tree" | [Scene FC 203] |
| CB OIL 117 | P | 1976 | DD | "Pirate Gold" | [Cover FC 9] |
| CB OIL 118 | L | 1976 | US | "Business As Usual" | |
| CB OIL 119 | L | 1976 | DD | "July Fourth in Duckburg" | |
| CB OIL 120 | P | 1976 | US | "Disputed Claim" | [Cover FC 456 (3)] |
| CB OIL 121 | P | 1976 | DD | "Live It Up, Kid!" | |
| CB OIL 122 | P | 1976 | DD | "Over the Bounding Main" | [Cover WDC 108 (7)] |
| CB OIL 123 | P | 1981 | US | "Wanderers of Wonderlands" | |
| CB OIL 124 | P | 1982 | DD | "Sailing the Spanish Main" | [Cover WDC 108 (8)] |
| a) | Inked version | ||||
| CB OIL 125 | L | 1983 | US | "An Embarrasment of Riches" | |
| CB OIL 126 | P | 1983 | US | "Till Death Do Us Part" | |
| CB OIL 127 | L | 1984 | DD | "A 1934 Belchfire Runabout" | |
| CB OIL 128 | P | 1985 | DD | "In Uncle Walt's Collectery" | |
| a) | Ideasketch | ||||
| b) | Another ideasketch | ||||
| c) | "What Disney Themepark is This?" | ||||
| CB OIL 129 | L | 1985 | DD | "Return to Morgan's Island" | |
| CB OIL 130 | P | 1985 | US | "Afoul of the Flying Dutchman" | [Scene US 25] |
| a) | Preliminary sketch | ||||
| b) | Inked version | ||||
| CB OIL 131 | L | 1986 | US | "Dam Disaster at Money Lake" | [Scene FC 386] |
| CB OIL 132 | L | 1986 | DD | "Dubious Doings at Dismal Downs" | [Scene FC 189] |
| CB OIL 133 | P | 198? | US | "First National Bank of Cibola" | [Scene US 7] |
| CB OIL 134 | L | 1988 | US | "Trespassers Will Be Ventilated" | [Scene FC 456] |
| CB OIL 135 | P | 1988 | US | "No One Will Ever Believe This" (aka "The Makings of a Fish Story") |
[Scene US 68] |
| a) | Early sketch | ||||
| CB OIL 136 | L | 1989 | US | "Return to Plain Awful" | |
| a) | Forestudy | ||||
| b) | Another forestudy | ||||
| c) | Foliepainted change of forestudy | ||||
| CB OIL 137 | L | 1989 | DD | "Holiday in Duckburg" | |
| CB OIL 138 | P | 1990 | US | "An Astronomical Predicament" | [Scene US 29] |
| CB OIL 139 | P | 1991 | US | "The Stone That Turns All Metals Gold" | [Scene US 10a] |
| CB OIL 140 | L | 1992 | DD | "Mardi Gras Before the Thaw" | |
| CB OIL 141 | L | 1994 | US | "Rich Finds At Inventory Time" | |
| CB OIL 142 | L | 1994 | DD | "Surprise Party at Memory Pond" | |
| a) | Sketch | ||||
| CB OIL | P | 1995 | US | "Wishing Well" (2) | [Cover US 7] |
| CB OIL | L | 1996 | DD | "Heat Wave" | [Cover WDC 95] |
| CB OIL | P | 1996 | US | "Merry Christmas!" | [Scene FC 178] |
| a) | Sketch | ||||
| CB OIL | L | 1996/97 | US | "I Wonder What My Fortune Cookie Says" |
|
| CB OIL | L | 1997 | US | "Old Castle Secret" | [Scene FC 189] |
| CB OIL | P | 199? | US | "The Money Lender" | |
| CB OIL | P | 199? | US | ??? | |
Abbreviations of heroes:
DD = Donald Duck
US = Uncle Scrooge
Abbreviations of creators:
CB = Carl Barks
Abbreviations of issues:
DD = Donald Duck
FC = Four Color (DDOS, USOS)
US = Uncle Scrooge
WDC = Walt Disney's Comics and Stories
Return to my Carl Barks Page