OBS Denna sida är under
ombearbetning då ursprungsutgåvan ej blir bra i htm-läge.
Klass: HF60 Gällande
svenskt rekord: 606 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Nore Åhlund Stallarholmens BK 316 324 640 72 19 *
2 Aarne Hautamäki IK Österviking 311 322 633 72 16 2
3 Reino Lehtonen Linköpings BSK 316 313 629 72
4 Rolf Svensson Södertälje BF 301 318 619 71 15 7
5 Gert Biverfält Hässleholms BK 310 296 606 15 3
6 Olle Ericsson Finspångs BSK 294 311 605 72 19 6
7 Lennart Fällgren IF Karlsvik 294 296 590 72 13 3
8 Arne Welin IK Österviking 283 305 588 72 10
9 Lennart Nilsson IF Karlsvik 297 290 587 72 12 8
10 Folke Tropp BS Vaggeryd 291 287 578 72 7 2
11 Leif Jansson Kungsängens BK 279 298 577 72 8 3
12 Käll Anghagen Hässleholms BK 287 289 576 72 6 2
13 Alvar Säterberg Sundsvall/Ortvikens BK 285 287 572 72 5 2
14 Anders Nylin IF Karlsvik 277 292 569 72 9 1
15 Henry Jonsson Kungsängens BK 273 257 530 72 15 3
16 Pauli Vornanen Falu BK 238 223 461 69 7
Klass: HF50 Gällande
svenskt rekord: 624 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Claes Wängman IF Karlsvik 277 300 577 72 9 3
2 Per Nilsson Satserups GF 295 276 571 71 13 4
3 Ervin Herbertsson Satserups GF 272 291 563 72 5
4 Sune Färnlund Stocka BK 275 272 547 72 10 4
5 Leif Johansson Lindome BK 256 253 509 72 5
6 Weine Samuelsson Linköpings BSK 234 242 476 70 3
7 Moody Nilsson Skogens IF 208 217 425 68 3 1
Klass: HF40 Gällande
svenskt rekord: 639 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Anders Lindblom BS Vaggeryd 288 279 567 72 7 4
2 Kai Vinberg Södertälje BF 282 276 558 72 5 3
3 Lennart Andersson BK Gripen 275 278 553 72 9 1
4 Lars Sundberg IF Karlsvik 278 265 543 71 8 1
5 Roine Knutsson Grimslövs AIF 258 244 502 71 1
6 Roger Räfsbäck Upplands-Väsby BK 246 241 487 72 4 3
7 Lars Olsson Trelleborgs BK 221 224 445 70 3
8 Anders Johansson Finspångs BSK 222 182 404 67
Klass: HF19 Gällande
svenskt rekord: 673 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Magnus Petersson Lindome BK 322 327 649 72 25 9
2 Mattias Eriksson Sundsvall/Ortvikens BK 308 324 632 72 20 8
3 Mats B Andersson Lindome BK 307 319 626 72 6 17
4 Christian Josefsson Skövde BK 306 314 620 72 15 5
5 Stefan Nilsson IF Karlsvik 322 295 617 72 16 3
6 Glenn Linsjö Trelleborgs BK 311 305 616 72 14 2
7 Robert Lindgren Umeå BK 308 305 613 72 16 3
8 Per-Johan Spång BSK Iggesund 299 307 606 72 15 3
9 Niklas Eriksson Sundsvall/Ortvikens BK 310 296 606 72 13 6
10 Mikael Larsson Sandvikens BK 295 308 603 72 12 1
11 Per Bengtsson Linköpings BSK 295 300 595 72 7 2
12 Markus Sundström Sundsvall/Ortvikens BK 304 286 590 72 14 6
13 Markus Strand Trelleborgs BK 305 282 587 72 11 4
14 Anders Carlsson Trelleborgs BK 287 298 585 72 15 6
15 Dennis Eriksson BSK Hudik 285 294 579 72 10 2
16 Björn
Jansson Nyköpings BK 283 290 573 72 10 1
17 Henrik
Henriksson Karlstads BK 283 286 569 72 8 4
18 Niklas Gudmundson BK Gripen 281 286 567 72 10 2
19 Patrik Johansson BSK Sturarna 285 280 565 72 6 1
20 Torbjörn Olsson Stallarholmens BK 291 272 563 72 3
21 Thomas Augustsson Skogens
IF 272 291 563 71 6
22 Roger Ericsson Upplands-Väsby BK 282 277 559 72 13 5
23 Magnus Isaksson Rumskulla GOIF 284 270 554 72 7 3
24 Cenneth Åhlund Stallarholmens BK 271 281 552 72 8 2
25 Magnus Malmgren Helsingborgs BK 279 271 550 72 6 3
26 Peter Knutsson Grimslövs AIF 281 268 549 71 11 2
27 Björn Hasslöf BS Grästorp 268 275 543 71 9 2
28 Jonas Andersson BK Gripen 279 263 542 72 7 1
29 Tomas Johansson Västerås BK 261 280 541 71 10 1
30 Anders Fredriksson Järnvägens IF 284 254 538 70 7 2
31 Thorbjörn Johannesson Västerås BK 264 272 536 71 3 2
32 Jan Thulin Lindome BK 268 266 534 72 9 5
33 Håkan Mårtensson Trelleborgs BK 271 254 525 72 5 1
34 Mikael Ekholm Kungsängens BK 268 257 525 70 7
35 Andreas Eriksson Söderhamns BK 265 259 524 72 8 1
36 Thomas Lindgren Borås BS 253 266 519 72 6
37 Christian Svärd Skurups BK 270 246 516 72 6 2
38 Stefan Andersson Hammarö BSK 247 259 506 72 4 1
39 Mikael Zetterlund BSK Hudik 261 242 503 72 2
40 Mattias Hellström Västerås BK 252 245 497 71 4 1
41 Claes Jonsson Borås BS 251 243 494 72 5 1
42 John Åström Bodens BKP 235 255 490 72 6 2
43 Hans Krusell Motala BK 251 237 488 71 9 2
44 Tomas Nilsson Södertälje BF 230 249 479 71 1 3
45 Per Nilsson Finspångs BSK 236 232 468 69 4 4
46 Anders Ahlbom BSK Sturarna 240 227 467 71 6 1
47 P-G Mårtensson BSK Sturarna 207 246 453 72 4
48 Anders Magnusson Trelleborgs BK 240 188 428 69 1 1
49 Eive Lindgren Borås BS 213 209 422 71 6 1
50 Carl-Michael Johansson Stallarholmens BK 240 175 415 62 1
51 Leif Danielsson Eskilstuna BS 233 158 391 61 3 1
Klass: DF50
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Gunnel Lindgren Borås BS 273 285 558 71 4 1
2 Birgit Holm Sandvikens BK 273 270 543 72 2 2
3 Mona Lodin Lindome BK 241 227 468 69 4
Klass: DF19 Gällande
svenskt rekord: 646 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Petra Ericsson Lindome BK 312 305 617 72 12 1
2 Elin Kättström Finspångs BSK 297 298 595 72 9 4
3 Karin Larsson Sandvikens BK 287 297 584 72 11 2
4 Mix Haxholm Finspångs BSK 274 278 552 71 14 4
5 Ingrid Kihlander Lindome BK 269 270 539 72 7 2
6 Malin Lövgren Timrå AIF 257 281 538 71 12 4
7 Petra Pettersson Skogens IF 259 246 505 69 3 1
8 Linda Johansson BK Friskyttarna 245 254 499 72 3
9 Siw Thulin Lindome BK 250 243 493 72 3 2
10 Linda Zetterlund BSK Hudik 233 253 486 71 3 2
11 Therese Gustafsson BS Grästorp 256 229 485 72 6 2
12 Anna Fröding Sundsvall/Ortvikens BK 253 232 485 66 5 2
13 Anette Elgemar Skogens IF 239 230 469 71 3 2
14 Reneé Modigh BK Friskyttarna 248 217 465 70 5 2
15 Jennie Carlsson Tranås BSK 252 209 461 70 3
16 Karina Nilsson Skogens IF 230 211 441 71 2 1
17 Kajsa Bogstedt Södertälje BF 227 210 437 70 1
18 Maria Olofsson Lindome BK 210 223 433 67 3
19 Malin Jonsson Sundsvall/Ortvikens BK 227 205 432 69 6 2
20 Sofie Loman Skogens IF 179 211 390 69 1
21 Veronica Gustafsson BS Grästorp 174 170 344 64 2
Klass: HK19 Gällande
svenskt rekord: 585 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Kaj
Sjöberg Alingsås BK 303 318 621 72 5 14 *
2 Stig Bergström Nyköpings BK 305 295 600 72 11 3
3 Arto Heinonen Eskilstuna BS 297 294 591 72 15 3
4 Mats Andersson Alingsås BK 273 271 544 72 6 1
5 Gert Sjöberg Alingsås BK 260 269 529 72 8 2
Klass: HC60 Gällande
svenskt rekord: 643 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Johnny Bengtsson IF Ulvarna 330 334 664 72 27 8 *
2 Bengt Westlin Gävle BK 329 319 648 72 17 4
3 Kjell Gindahl Tranås BSK 317 331 648 72 16 8
4 Sune Appelqvist Skogens IF 321 326 647 72 19 6
5 P-O Palm Umeå BK 328 311 639 71 13 8
6 Karl-Erik Rogelind Skövde BK 311 307 618 71 15 4
7 Gert Friberg Skurups BK 300 296 596 71 10 3
8 Stig Nordin Nyköpings BK 291 289 580 72 8 2
9 Martin Forsmark Södertälje BF 258 294 552 69 6 2
Klass: HC50 Gällande
svenskt rekord: 683 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Kjell Eriksson Linköpings BSK 331 328 659 72 26 9
2 Gösta Emanuelsson BK Friskyttarna 314 316 630 72 17 4
3 Gillvard Norlin BS Kil 310 315 625 72 21 9
4 Håkan Christianssen Trelleborgs BK 313 301 614 71 14 1
5 Matts Engström IF Karlsvik 305 307 612 72 14 4
6 Mats Nilsson BK Göta Lejon 301 310 611 72 11 1
7 Björn Fransman Vetlanda BK 316 291 607 71 8 2
8 Torsten Hultgren Sundsvall/Ortvikens BK 301 305 606 72 12 3
9 Bengt Åkerlund Timrå AIF 292 297 589 71 14 2
10 Bozze Karlsson Arboga BK 279 304 583 72 9 4
11 Leif Kedén Huskvarna BK 291 289 580 72 11 1
12 Kent Eriksson Sundsvall/Ortvikens BK 276 289 565 70 8 1
13 Gunnar Olsson BS Kil 288 247 535 72 7 1
14 Kalevi Kesti Huskvarna BK 93 262 355 42 5 4
Klass: HC40 Gällande
svenskt rekord: 685 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Kenneth Andersson BK Friskyttarna 327 321 648 72 26 7
2 Stig Svensson Skövde BK 316 330 646 72 26 6
3 Sören Heijel BK Göta Lejon 326 316 642 19 4
4 Gullimar Åkerlund Timrå AIF 320 315 635 72 22 5
5 Lars Nordin Remsele UIF 308 318 626 72 10 5
6 Ulf Fornander Skurups BK 309 312 621 72 19 7
7 Dragan Patic Kungsängens BK 318 302 620 72 13 3
8 Arne Westin Remsele UIF 299 317 616 72 17 4
9 Tommy Appelqvist Skogens IF 314 302 616 15 4
10 Leif Strömstedt IF Karlsvik 292 311 603 72 11 2
11 Leif Malm BS Kil 296 303 599 72 9 3
12 Håkan
Walfridsson Tranås BSK 297 291 588 72 6 4
13 Bennet Wall BSK Iggesund 293 284 577 72 10 1
14 Yngve Malmström Södertälje BF 290 284 574 72 13 1
15 Anders Hellgren Lindome BK 291 281 572 72 14 2
16 Bosse Hoff Skogens IF 270 296 566 72 6
17 Bosse Persson Skogens IF 276 274 550 72 6 5
Klass: HC19 Gällande
svenskt rekord: 698 * efter resultat
innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Björn Andersson BSK Sturarna 340 334 674 72 37 14
2 Anders Grönberg BSK Sturarna 329 337 666 72 21 9
3 Anders Malm BS Kil 327 335 662 72 29 6
4 Peter Mosén BK Gripen 322 334 656 72 25 5
5 Rickard Jansson Timrå AIF 321 329 650 72 22 9
6 Jens Eriksson Motala BK 327 322 649 72 19 6
7 Magnus Carlsson Trelleborgs BK 321 325 646 72 23 8
8 Dan Södersten BS Kil 321 324 645 72 21 7
9 Torbrörn Isaksson BK Friskyttarna 310 331 641 72 28 10
10 Greger Hultqvist BS Grästorp 313 326 639 72 22 9
11 Linus Sparlund BS Grästorp 320 318 638 72 26 10
12 Juha Olli Resele IF 319 319 638 72 26 7
13 Christer Paulsson Hässleholms BK 307 331 638 72 20 5
14 Bo Staaf Timrå AIF 317 319 636 72 16 4
15 Tommy Snell Stallarholmens BK 325 309 634 72 19 4
16 Rolf Andersson Södertälje BF 315 317 632 72 19 6
17 Pontus Göthman BK Göta Lejon 312 320 632 71 24 2
18 Christian Nilsson BK Göta Lejon 322 309 631 72 18 4
19 Heikki Riuttala Timrå AIF 304 322 626 72 19 4
20 Andreas Hein Satserups GF 323 301 624 72 12 3
21 Carl Andersson Mjölby BS 305 315 620 72 16 6
22 Mikael Svahn Motala BK 305 307 612 72 18 8
23 Marko Rytkönen Rumskulla GOIF 302 310 612 72 17 6
24 Thommy Persson Tranås BSK 306 300 606 72 14 4
25 Robert Andersson BK Friskyttarna 317 289 606 72 12 4
26 Tony Lindeberg Vetlanda BK 302 301 603 72 7 1
27 Robert Wittinghoff Kungsängens BK 298 304 602 72 9 6
28 Anders Elneborg Karlstads BK 304 297 601 72 14
29 Christian Skånhed Trelleborgs BK 294 303 597 71 17 7
30 Kenny Appelqvist Skogens IF 298 297 595 72 17 5
31 Juha Sorvoja Västerås BK 285 308 593 72 13 5
32 Mats Friberg BK Gripen 290 303 593 71 13 6
33 Hans Krusell Motala BK 295 294 589 72 9 3
34 Erik Nordin BS Grästorp 284 294 578 72 12 2
35 Erik Boström Karlstads BK 283 293 576 72 12 2
36 Henric Thörnholm Mjölby BS 260 310 570 71 14 7
37 Martin Boberg Skallsjö BG 257 308 565 72 10 3
38 Johnny Svensson Skogens IF 269 288 557 72 9 2
39 Kenneth Granberg Linköpings BSK 261 292 553 72 10 4
40 Mikael Ehk Helsingborgs BK 262 275 537 72 6 3
41 Staffan Danielsson Eskilstuna BS 252 267 519 71 4 2
42 Tommy Söderhagen Borås BS 270 248 518 72 4
43 Patrik Nilsson IF Karlsvik 271 243 514 70 6
44 Christoffer Johansson Västerviks BK 260 233 493 69 3 2
45 Thomas Holm Södertälje BF 134 245 379 58 3 1
46 Christian Jonsson IF Karlsvik 197 1 198 24 4 2
Klass: DC50
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Ingrid Friberg Skurups BK 313 332 645 71 24 9
2 Margaretha Stendahl IF Karlsvik 305 319 624 71 18 4
3 May Forsmark Södertälje BF 286 334 620 72 11 6
4 Bodil Elg BS Vaggeryd 294 301 595 72 9 2
Klass: DC40 Gällande
svenskt rekord: 650 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Eva Sandberg Tranås BSK 273 300 573 72 12 4
2 Irena Pavlicic Satserups GF 275 296 571 72 13 3
3 Lena Eriksson Berglund Sundsvall/Ortvikens BK 269 288 557 72 6 2
Klass: DC19 Gällande
svenskt rekord: 676 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Anna Sundberg IF Karlsvik 323 318 641 72 22 8
2 Sara Edman Tranås BSK 304 318 622 72 20 7
3 Ulrika Sjövall Älvenäs BK 302 315 617 71 19 8
4 Jenny Eriksson Linköpings BSK 293 315 608 72 20 4
5 Karin Teghammar BS Grästorp 304 303 607 72 14 3
6 Christa Bäckman IF Karlsvik 297 303 600 72 11 3
7 Theresé Andersson BK Friskyttarna 298 294 592 72 12 6
8 Caroline Patic Kungsängens BK 297 294 591 72 13 5
9 Linda Nilsson BK Göta Lejon 295 288 583 72 7 2
10 Sara Boberg Skallsjö BG 283 293 576 72 7 2
11 Åsa Bohlin Umeå BK 289 285 574 72 8 3
12 Annki Nilsson IF Karlsvik 301 267 568 71 12 1
13 Hanna Janeke Huskvarna BK 268 281 549 72 5 1
14 Madeleine Blomquist Eskilstuna BS 252 278 530 72 6 2
Klass: LÅNGBÅGE Gällande
svenskt rekord: 516 * efter
resultat innebär nytt rekord.
Plc Namn Klubb Rond1 Rond2 Totalt Träff 10:or X
1 Allan Jepsen Skövde BK 233 269 502 71 6 1
2 Tony Erixon BSK Hudik 253 234 487 72 5
3 Erik Ström BK Gripen 216 266 482 69 5