USSR 2nd level alltime table 1936-1991

The table was created by Marko Hunjak of Varazdin, Croatia. A huge thanks to him. Internetaccess by Clas Glenning. Seasons 1941-46 not played because of the war.


	TEAM	                S	GP	W	D	L	GF	GA	P	Alt. Name
1	Metalurg Zaporozhe	40	1472	563	407	502	1914	1689	1533	
2	Shinik Yaroslavl	34	1298	498	360	440	1591	1463	1356	
3	Pamir Dushanbe	        37	1327	466	325	536	1621	1851	1257	Stalinabad
4	Kuban Krasnodar	        31	1116	436	287	393	1395	1287	1159	
5	Fakel Voronezh	        28	1039	430	290	319	1273	1023	1150	
6	Zimbru Kishinev	        32	1154	406	322	426	1319	1406	1134	Chisinau
7	Kuzbass Kemerovo	28	1064	396	241	427	1274	1337	1033	
8	Zhalgiris Vilnius	27	924	374	262	288	1180	922	1010	
9	Uralmash Sverdlovsk	29	986	390	228	368	1290	1227	1008	
10	Dnepr Dnepropetrovsk	26	875	380	223	272	1229	1058	983	
11	Rotor Volgograd	        27	913	370	222	321	1251	1118	962	Stalingrad
12	Tekstilschik Ivanovo	30	940	346	266	328	1161	1114	958	
13	SKA Odessa	        27	861	363	225	273	1210	963	951	
14	Tavria Simferopol	23	892	344	241	307	1166	1044	929	
15	Daugava Riga	        26	959	328	271	360	1103	1164	927	
16	Spartak Vladikavkaz	24	933	340	212	381	1059	1177	892	Ordzhonikidze
17	Karpaty Lvov	        20	789	340	202	247	1064	815	882	
18	Torpedo Kutaisi	        20	746	338	169	239	1037	818	845	
19	Metalist Charkov	21	772	316	211	245	910	782	843	
20	Zvezda Perm	        27	840	306	221	313	1046	1061	833	Molotov
21	Kolhoczy Ashkabad	30	966	309	198	459	1111	1531	816	
22	Volga Gorky	        24	693	295	211	187	1030	767	801	Nizhny Novgorod
23	Lokomotiv Moskva	16	631	312	170	149	933	580	794	
24	Zarya Voroshilovgrad	18	692	277	188	227	914	786	742	Luhansk
25	Kairat Alma-Ata	        21	653	288	163	202	939	685	739	Almaty
26	Rostselmash Rostov	21	723	276	178	269	1039	936	730	
27	Lokomotiv Chelyabinsk	23	683	270	178	235	945	795	718	
28	Alga Frunze	        27	873	237	233	403	890	1328	707	Bishkek
29	SKA Chabarovsk	        18	657	267	171	219	763	720	705	
30	Dynamo Stavropol	19	702	242	187	273	788	882	671	
31	Neftchi Baku	        19	578	258	150	170	946	687	666	
32	SKA Kiev	        18	601	251	154	196	843	675	656	
33	Dynamo St. Petersburg	18	644	247	160	237	877	785	654	Leningrad
34	SKA Rostov	        18	567	236	145	186	838	722	617	
35	Shakhtar Karaganda	16	583	220	170	193	702	641	610	
36	Pahtakor Tashkent	14	520	230	138	152	777	568	598	
37	Krylya Sovietov Samara	14	479	216	128	135	715	491	560	Kuybyshev
38	Prikarpatie Ivano-Frankovsk16	598	208	139	251	700	843	555	Stanislav
39	Terek Grozny	        15	531	210	131	190	686	678	551	
40	Lokomotiv Tbilisi	15	476	205	130	141	696	518	540	
41	SKA Lvov	        14	473	209	121	143	620	521	539	
42	Volga Kalinin	        17	549	189	152	208	658	655	530	Tver
43	SKA Novosibirsk	        17	494	197	125	172	665	587	519	
44	Chernomorets Odessa	11	394	209	93	92	631	360	511	
45	Sudostroitel Nikolaev	16	497	175	154	168	602	616	504	
46	Rubin Kazan	        14	482	176	147	159	523	532	499	
47	Dynamo Batumi	        14	516	174	143	199	575	636	491	
48	Dynamo Minsk	        13	402	197	95	110	594	438	489	
49	Spartak Erevan	        16	427	189	109	129	648	468	487	
50	Sokol Saratov	        15	443	163	123	157	593	559	449	
51	Spartak Nalchik	        15	534	147	149	238	547	723	443	
52	Kolos Nikopol	        10	424	170	97	157	580	527	437	
53	Guria Lanchhuti 	 9	387	177	72	138	546	522	426	
54	Irtysh Omsk	        14	413	151	109	153	524	542	411	
55	SKVO Tbilisi	        12	301	170	64	67	636	318	404	
56	Lokomotiv Vinitsa	10	360	146	117	97	463	350	409	
57	Verhovina Uzhgorod	13	386	132	116	138	493	465	380	
58	Torpedo Taganrog	11	318	142	80	96	450	338	364	
59	Zenit Izhevsk	        12	348	138	81	129	493	480	357	
60	Spartak Leningrad	15	344	140	72	132	547	511	352	St. Petersburg
61	Polototdel Tashkent	10	344	125	101	118	369	346	351	
62	Zvezda Kirovograd	 9	314	128	89	97	420	331	345	
63	SKVO Sverdlovsk	        11	274	144	49	81	535	597	337	Yekaterinburg
64	Iskra Smolensk	        10	386	115	96	175	391	506	326	
65	Luch Vladivostok	10	296	120	73	103	353	324	313	
66	Baltika Kaliningrad	10	324	104	102	118	368	386	310	
67	Stroitel Ufa	        11	334	110	90	134	407	478	310	
68	Dynamo Barnaul	        10	296	115	72	109	407	345	302	
69	Tomles Tomsk	        10	292	108	85	99	361	344	301	
70	Spartak Gomel	        10	348	90	120	138	263	371	300	
71	Dynamo Tallinn	        12	406	95	109	202	376	604	299	
72	Lokomotiv Cherson	10	318	100	92	126	390	443	292	
73	Chimik Novomoskovsk	 9	264	115	61	88	352	291	291     Stalinogorsk	
74	SKCF Sevastopol	        10	322	106	78	138	394	445	290	
75	Lokomotiv Charkov	 9	226	115	57	54	421	243	287	
76	Dynamo Kirov	         9	269	116	54	99	369	333	286	
77	Shirak Leninakan	 9	298	103	74	121	330	390	280	Gyumri
78	Selstroi Poltava	 8	282	92	83	107	311	338	267	
79	Neftyanik Fergana	 8	280	88	86	106	287	364	262	
80	Pamir Leninabad 	10	302	95	62	145	365	486	252	Khudjand
81	Vympel Kaliningrad	 8	214	97	55	62	309	248	249	
82	Metalurg Lipetsk	 9	295	78	92	125	293	390	248	
83	CSKA Moskva	         4	173	98	43	32	328	135	239	
84	Avtomobilist Zhitomir	 6	212	93	53	66	286	207	239	
85	Kotayk Abovyan	         6	257	90	58	109	277	336	238	
86	Krivbass Krivoy Rog	 8	299	79	79	141	329	453	237	
87	Shahktar Kadievka	 9	288	81	73	134	290	410	235	
88	Metalurg Tula	         8	256	74	86	96	262	320	234	
89	Rassvet Krasnoyarsk	 8	227	86	60	81	331	298	232	
90	Nairi Erevan	         7	189	93	44	52	322	209	230	
91	Shahktar Donetsk	 7	163	94	41	28	324	134	229	Stalino
92	Aeroflot Irkutsk	 8	226	79	68	79	306	286	226	
93	Geolog Tyumen	         7	260	82	59	119	256	355	223	
94	Bukovina Chernovtsy	 6 	220	82	57	81	269	282	221	
95	Zvezda Dzhizak	         6	256	82	55	119	301	407	219	
96	Metalurg Magnitogorsk	 9	265	76	64	125	314	450	216	
97	Uralets Nizhniy Tagil	 8	210	79	48	83	329	325	206	
98	Volgar Astrakhan	10	304	67	71	166	271	578	205	
99	Neftyanye Kamni Baku	10	208	80	42	86	279	264	202	
100	Znamya Truda Orehovo-Zuyevo 6	170	72	48	50	258	218	192	
101	Azovets Zhdanov	         5	195	61	67	67	193	218	189	Mariupol
102	SKA Chita	         8	226	64	61	101	240	355	189	
103	Volga Ulyanovsk	         8	233	68	53	112	272	404	189	
104	Avangard Zholte Vody	 5	191	58	69	64	182	195	185	
105	Dynamo Mahachkala	 7	202	63	59	80	189	261	185	
106	Lokomotiv Donetsk	 5	164	70	44	50	258	229	184	
107	Kalev Tallinn	         9	228	59	65	104	214	320	183	
108	Chimik Severodonetsk	 5	195	61	54	80	198	249	176	
109	MVO Moskva	         5	121	73	22	26	252	125	168	
110	VMS Moskva	         5	126	66	24	36	236	169	156	
111	Dniprovets Dniprodzerzhinsk 6	198	49	56	93	192	295	154	
112	Kolgospnik Rovno	 5	160	56	41	63	248	265	153	
113	Kolgospnik Cherkassy	 5	160	49	54	57	160	190	152	
114	Selenga Ulan-Ude	 7	204	43	66	95	161	293	152	
115	Avangard Ternopol	 5	172	51	49	72	178	236	151	
116	Trud Gluhovo	         4	116	55	35	26	155	108	145	
117	Trudove Reservy Kursk	 5	141	51	43	47	206	198	145	
118	Spartak Kaluga	         6	200	47	51	102	178	316	145	
119	Metalurg Novokuznetsk	 7	178	49	45	84	220	306	143	Stalinsk
120	Metalurg Chimkent	 5	168	46	50	72	208	265	142	
121	Arsenal Kiev	         4	130	49	41	40	191	145	139	
122	Avangard Kramatorsk	 5	156	51	37	68	199	254	139	
123	Trudove Reservy Leningrad3	95	58	22	15	182	74	138	St. Petersburg
124	Tiligul Tiraspol	 4	142	48	40	54	162	195	136	
125	Spartak Kostroma	 5	172	47	42	83	163	261	136	
126	Polad Sumgait	         4	140	45	45	50	147	164	135	
127	Do Tashkent	         6	132	52	30	50	206	176	134	
128	Shakhtar Shakty	         5 	134	53	26	55	195	194	132	
129	Avangard Komsomolsk	 6	152	44	43	65	180	210	131	
130	Vostok Ust-Kamenogorsk	 4	150	45	40	65	131	175	130	Oskemen
131	Dnepro Mogilyov	         4	134	44	41	49	156	183	129	
132	Desna Chernigov	         4	144	40	49	55	158	216	129	
133	Dynamo Suhumi	         4	134	46	34	54	164	159	126	
134	Urozhay Minsk	         4	122	49	28	45	160	152	126	
135	Volna Dzerzhinsk	 5	132	47	30	55	168	201	124	
136	Traktor Vladimir	 5	136	43	36	57	148	163	122	
137	Shakhtar Gorlovka	 4	134	42	38	54	161	204	122	
138	SKA St. Petersburg	 4	112	42	36	34	132	129	120	Leningrad
139	Onezhets Petrozavodsk	 8	204	37	45	122	162	392	119	
140	Dynamo Chmelnitski	 4	144	37	44	63	147	208	118	
141	Spartak Brest	         4	132	41	34	57	124	156	116	
142	Torpedo Charkov 	 4	139	37	42	60	159	234	116	
143	Zvezda Ryazan	         6	173	36	41	96	163	314	113	
144	Metalurg Rustavi	 3	88	39	26	23	134	95	104	
145	Raketa Gorky	         4	110	37	37	36	140	140	111	Nizhny Novgorod
146	Pishevik Moskva	         4	102	46	18	38	199	139	110	
147	Spartak Tbilisi	         3	72	48	12	12	186	69	108	
148	Krylya Sovietov Stupino	 3	98	42	24	32	143	107	108	
149	Energia Volzhky	         5	133	40	26	67	148	215	106	
150	Burevestnik Moskva	 4	100	43	19	38	159	138	105	
151	Meshkante Tkibuli	 3	118	33	39	46	109	134	105	
152	Zenit St. Petersburg	 6	127	31	39	57	144	177	101	Leningrad
153	Dynamo Kazan	         5	111	40	19	52	173	174	99	
154	Trudove Reservy Moskva	 4	97	38	22	37	165	159	98	
155	Dynamo Bryansk	         4	124	33	32	59	121	197	98	
156	Spartak Lvov	         3	78	41	15	22	153	122	97	
157	Pardaugava Riga	         3	98	40	16	42	158	138	96	
158	Sudostroitel St. Petersburg3	86	34	27	25	118	109	95	Leningrad
159	Lori Kirovakan	         3	88	32	29	27	103	85	93	Vanadzor
160	Metalurg Samara 	 3	96	32	28	36	105	115	92	Kuybyshev
161	Zarya Penza	         5	130	32	28	70	150	280	92	
162	Spartak Yoshkar-Ola	 3	104	28	35	41	86	130	91	
163	Avangard Sumy	         3	108	24	42	42	116	156	90	
164	VVS Moskva	         3	63	34	17	12	121	69	85	
165	SKA Minsk	         4	114	29	25	60	97	178	83	
166	REF Riga	         3	92	29	24	39	137	152	82	
167	Metalurg Moskva	         2	57	34	13	10	112	48	81	
168	Nistrul Bendery 	 4	120	27	27	66	116	236	81	
169	Metalurg Cherepovets	 3	84	29	22	33	109	112	80	
170	Zvejneks Liepaja	 3	92	25	30	37	100	120	80	
171	Lokomotiv Nizhny Novgorod2	90	27	24	39	85	93	78	Gorky
172	Traktor Pavlodar	 2	92	26	26	40	78	122	78	
173	Navoyi Zarafshon	 2	80	28	21	31	87	93	77	
174	Lokomotiv Orenburg	 3	82	27	23	32	103	123	77	
175	Krasnoye Znamya Vitebsk	 3	92	28	21	43	94	130	77	
176	Banga Kaunas	         3 	92	27	21	44	86	114	75	
177	Dinamo Chelyabinsk	 3	68	30	14	24	110	96	74	
178	Admiralets St. Petersburg3	65	27	19	19	97	78	73	Leningrad
179	Torpedo Armavir	         3	78	26	20	32	84	105	72	
180	Neftyanik Syzrany	 3	81	25	22	34	87	122	72	
181	Burevestnik Tbilisi	 2	60	26	18	16	101	79	70	
182	Kovrov	                 3	74	24	22	28	114	125	70	
183	Bolshevik Mukachevo	 2	51	31	7	13	108	60	69	
184	Neftyanik Drogobych	 3	102	22	24	56	101	188	68	
185	Chimik Berezniki	 4	112	25	18	69	132	289	68	
186	Dynamo Sverdlovsk	 3	68	26	15	27	118	122	67	Yekaterinburg
187	Volyn Lutsk	         3	102	21	25	56	100	166	67	
188	Chimik Orehovo-Zuyevo	 2	52	26	14	12	103	58	66	
189	Neman Grodno	         2	80	13	40	27	47	80	66	
190	Dynamo Voroshilovgrad	 4	94	22	22	50	136	213	66	Luhansk
191	Metrostroi Moskva	 3	76	19	27	30	79	109	65	
192	Stroitel Kurgan	         3	82	21	23	38	73	122	65	
193	MVO Serpuhov	         2	54	25	14	15	71	46	64	
194	Lokomotiv Orel	         3	83	22	19	42	92	142	63	
195	Tsement Novorosisk	 3	78	21	20	37	80	120	62	
196	Spartak Tambov	         3	83	24	14	45	101	154	62	
197	Avangard Kolomna	 3	80	22	17	41	108	145	61	
198	Raketa Sormovo	         2	66	19	22	25	71	74	60	
199	Spartak Belgorord	 3	80	18	23	39	70	119	59	
200	Spartak Moskva	         1	38	22	10	6	83	42	54	
201	Dynamo Moskovskaya Oblast2	50	21	9	20	93	88	51	
202	Lokomotiv Kiev	         2	48	22	6	20	73	67	50	
203	Torpedo Pavlovo	         2	54	13	22	19	65	80	48	
204	Amur Blagoveschensk	 3	78	15	18	45	75	152	48	
205	Stalinets Moskva	 4	47	16	14	17	69	78	46	
206	Nawbahor Namangan	 1	42	19	7	16	60	53	45	
207	Tekstilschik Kamishin	 1	42	15	13	14	56	32	43	
208	Spartak Tashkent	 4 	78	13	17	48	58	154	43	
209	Spartak Alma-Ata	 3	63	14	14	35	68	126	42	Almaty
210	Metalurg Kamensk-Uralsk	 3	78	16	10	52	99	194	42	
211	Chimik Moskva	         2	33	17	7	9	61	35	41	
212	Selmash Charkov	         2	48	16	9	23	79	78	41	
213	Trud Noginsk	         2	50	12	15	23	58	79	39	
214	Metalist Dzhambul	 2	58	11	16	31	50	102	38	Taraz
215	Stroitel Likino Dulevo	 1	26	15	7	4	39	18	37	
216	Krylya Sovietov Moskva	 1	22	17	2	3	52	19	36	
217	Trudove Reservy Kislovodsk2	52	13	10	29	48	92	36	
218	Krasnaya Zarya Leningrad 1	26	15	5	6	54	36	35	St. Petersburg
219	Tralflotovets Murmansk	 2	53	6	17	30	45	101	29	
220	Dynamo Samarkand	 2	60	9	16	35	69	154	34	
221	Vierul Kishinev	         1	30	13	7	10	37	28	33	Chisinau
222	Dnepr Kremenchuk	 1	45	9	15	21	28	50	33	
223	Kalininec Sverdlovsk	 1	34	11	10	13	33	42	32	Yekaterinburg
224	Mashuk Pyatigorsk	 1	38	10	12	16	31	43	32	
225	Shahktar Aleksandra	 1	34	10	10	14	34	45	30	
226	Spartak Kiev	         1	34	11	8	15	45	60	30	
227	Stroitel Saransk	 2	54	7	16	31	43	106	30	
228	Spartak Ivanovo 	 2	52	7	16	29	56	123	30	
229	Ilmen Novgorod	         2	54	9	12	33	46	134	30	
230	Dynamo Tashkent	         2	28	13	3	12	44	38	29	
231	Atlantas Klaipeda	 1	46	9	11	26	40	75	29	
232	Torpedo Moskva	         3	25	11	5	9	37	32	27	
233	Do Riga	                 1	26	13	1	12	52	48	27	
234	Shahktar Prokopyevsk	 1	28	10	6	12	29	43	26	
235	Shahktar Kemerovo	 3	72	8	8	56	73	238	24	
236	Spartak Leningradskaya Oblast1	26	7	9	10	28	37	23	
237	SCF Tallinn	         1	30	7	9	14	32	50	23	
238	Metalurg Volgograd	 1	30	9	5	16	28	52	23	Stalingrad
239	SCIF Moskva	         1	20	8	6	6	28	24	22	
240	Burevestnik St. Petersburg1	34	10	2	22	38	72	22	Leningrad
241	Pishevik Minsk	         1	22	6	9	7	17	16	21	
242	Kolkheti Poti	         1	28	5	11	12	29	38	21	
243	FK Bobruisk	         1	30	6	9	15	26	46	21	
244	Chimik Chirchik 	 1	28	6	9	13	26	62	21	
245	Dynamo Frunze	         1	16	8	4	4	34	21	20	Bishkek
246	Progres Zelenodolsk	 1	28	6	7	15	31	52	19	
247	LTI St. Petersburg	 1	30	5	9	16	32	59	19	Leningrad
248	Lokomotiv Svobodnyi	 1	31	6	7	18	24	66	19	
249	Krylya Sovietov Gorky	 1	24	6	6	12	21	29	18	Nizhny Novgorod
250	Spartak Charkov	         1	22	8	1	13	35	45	17	
251	Serp I Molot Moskva	 1	13	7	2	4	32	14	16	
252	Elektrosila St. Petersburg1	24	5	6	13	23	50	16	Leningrad
253	Dynamo Kopli	         1	32	6	4	22	26	70	16	
254	Krylya Sovietov Tbilisi	 1	14	6	2	6	20	27	14	
255	Pishevik St. Petersburg	 1	24	6	2	16	24	46	14	Leningrad
256	Sudostroitel Kaspiysk	 1	20	5	3	12	26	40	13	
257	Dinamo Tbilisi	         1	6	5	1	0	19	4	11	
258	Dynamo Dnepropetrovsk	 1	6	1	1	4	7	14	3	
259	Serp I Molot Charkov	 1	7	0	1	6	6	24	1	
260	Krylya Sovietov Novosibirsk1	18	0	1	17	11	61	1	

Name changes

Aeroflot Irkutsk prev. Energia, Mashinostroitel and Angara, respectively. Alga Frunze prev. Zenith, Trudove reservy and Iskra, respectively. Ararat Erevan prev. Dynamo Erevan. Azovets Zhdanov prev. Avangard and Azovstal. Baltika Kaliningrad prev. Pishevik. Chimik Novomoskovsk prev. Shakhter, Mosbass and Trud, respectively. Desna Chernigov prev. Avangard. Dinamo Minsk prev. Spartak Minsk. Dinamo Suhumu prev. Ritsa. Dnepr Dnepropetrovsk prev. Stal and Metalurg, respectively. Dneprovets Dneprodzerzhinsk prev. Chimik. Dynamo Barnaul prev. Urozhay and Temp, respectively. Dynamo St. Petersburg prev. Dzerzhinets and Avangard, respectively. Dynamo Vorozhilograd prev. Dzerzhinets. Irtysh Omsk prev. Krylya Sovietov, Baranovs traid, Bolshevik and Krasnaya Zvezda, respectively. Iskra Smolensk prev. Tekstilschik and Spartak, respectively. Kairat Alma-Ata prev. Dinamo and Lokomotiv, respectively. Kolhoczy Ashkhabad prev. Lokomotiv, Spartak, Kopet-Dag and Stroitel, respectively. Kovrov prev. Kirkiz and Zenith, respectively. Kuban Krasnodar prev. Dynamo, Neftyanik and Spartak, respectively. Kuzbass Kemerovo prev. Chimik. Lokomotiv Cherson prev. Spartak and Mayan, respectively. Luch Vladivostok prev. Dynamo. Metalist Charkov prev. Dzerzinets and Avangard, respectively. Metalurg Kamensk-Uralsk prev. Tsvetnye metall. Metalurg Lipetsk prev. Trudove reservy and Torpedo. Metalurg Samara prev. Traktor. Metalurg Tula prev. Zenit, Trud and Shahkter, respectively. Metalurg Zaporozhe prev. Bolshevik and Lokomotiv, respectively. Nairi Erevan prev. Dinamo, Spartak and Burevestnik, respectively. Neftchi Baku prev. Neftyanik. Neftyanik Kamni Baku prev. Temp, Stroitel Yuga, Dynamo, Progres and Spartak, respectively. Nistru Bendery prev. Lokomotiv. Onezhets Petrozavodsk prev. Lokomotiv, DO and Krasnaya Zvezda, respectively. Pamir Dushanbe prev. Dynamo, Energetik, Kolhozchy, Urozhai and Koshilot, respectively. Pamir Leninabad prev. Gornyak. Pardaugava Riga prev. Dynamo Riga. Polaid Sumgait prev. Metalurg and Temp, respectively. Prikarpatie Ivano Frankovsk prev. Spartak. Rotor Volgograd prev. Torpedo. Rubin Kazan prev. Iskra. Selenga Ulan-Ude prev. Lokomotiv and Baykal, respectively. Selstroi Poltava prev. Kolgospnik. Shahktar Kemerovo prev. Gornyak. Shahkter Donetsk prev. Stakhanovec. Shinnik Yaroslavl prev. Torpedo and Chimik, respectively. SKA Chabarovsk prev. OSKO. SKA Chita prev. SKVO and Zabaykalets, respectively. SKA Kiev prev. DO, ODO and SKVO, respectively. SKA Lvov prev. DO, ODO and SKVO, respectively. SKA Minsk prev. DO. SKA Novosibirsk prev. DO, DKA and Sibselmash, respectively. SKA Odessa prev. Pishevik, Metalurg and SKVO, respectively. SKA Rostov prev. Dynamo. SKCF Sevastopol prev. Sudostroitel, DOF and Trudove reservy, respectively. SKVO Sverdlovsk prev. DO, ODO and SKVO, respectively. SKVO Tbilisi prev. DKA, DO and ODO, respectively. Spartak Nalchik prev. Avtomobilist and Elbrus, respectively. Spartak Yoshkar-Ola prev. Trud. Stroitel Ufa prev. Krylya Sovietov, Neftyanik and Devon, respectively. Sudostroitel Nikolaev prev. Avangard. Tekstilschik Ivanovo prev. Osnova, Dynamo, Krasnya znemya, respectively. Terek Grozny prev. Neftyanik. Tiligul Tiraspol prev. Pishevik and Tiras, respectively. Tomles Tomsk prev. Burevestnik, Tomich and Sibelelektromotor, respectively. Torpedo Kutaisi prev. Dynamo and Lokomotiv, respectively. Torpedo Mosvka prev. ZIS. Torpedo Taganrog prev. Traktor. Traktor Vladimir prev. Dynamo and Torpedo, respectively. Trud Noginsk prev. Spartak. Uralmash Sverdlovsk prev. Avangard and Mashinostroitel, respectively. Volga Kalinin prev. Spartak and MVO, respectively. Volga Ulyanovsk prev. Torpedo and Spartak, respectively. Volgar Astrakhan prev. Pishevik and Trud, respectively. Volna Dzerzhinsk prev. Chimik, Torpedo and Zarya, respectively. Zarya Penza prev. Spartak. Zarya Vororzhilovgrad prev. Trudove reservy. Zenit St. Petersburg prev. Stalinets. Zhalgiris Vilnius prev. Dinamo and Spartak, respectively. Zimbrul Kishinev prev. Dinamo, Burevestnik, Moldova, Avintul and Nistru, respectively. Znamya Truda Orehovo-Zuyevo prev. Krasnaye Znamya. Zvejneks Liepaja prev. Metalurg and Selmash, respectively. Zvezda Dzhizak prev. Buston. Zvezda Perm prev. Krylya Sovietov.