From the 1994/95-season to 2007/08 the Oberliga was the fourth level in Germany consisting of 9 or 10 groups. 2008/09-2011/12 the 4th level was Regionalliga with three groups following the creation of a new 3rd level (3.liga). From the 2012/13-season the 4th level Regionalliga consists of five groups following an expansion. The information for this table has been gathered from various sources; mainly the RSSSF archive, but also Bernd Timmermanns and Carsten Töllers football pages. A huge thank you go out to them! You are free to copy this document in a non-commercial capacity, but please state the source, i.e. Clas Glenning.
Team S G W D L GF GA P3
1 FC Schalke 04 II (Gelsenkirchen)17 596 272 142 182 1023 752 958
2 1.FC Nürnberg II 16 554 266 144 144 1013 665 942
3 Eintracht Frankfurt II 18 596 268 136 192 1096 855 940
4 Borussia Mönchengladbach II 16 534 262 125 147 978 632 911
5 Vogtländischer FC Plauen 16 512 254 128 130 874 565 890
6 SC Freiburg II 16 534 248 130 156 909 646 876
7 VfL Bochum II 16 544 245 127 172 929 690 862
8 FC St. Pauli II 15 490 243 91 156 880 669 820
9 Hansa Rostock II 13 414 245 73 96 887 468 818
10 Viktoria Aschaffenburg 16 538 222 134 182 947 798 800
11 Hertha BSC II 14 448 239 80 129 875 516 797
12 VfL Wolfsburg II 13 434 248 102 84 850 415 796
13 1. FC Köln II 16 526 219 139 168 850 658 796
14 FC Memmingen 17 588 207 157 224 816 850 778
15 BV Cloppenburg 14 460 227 96 137 862 658 777
16 Wormatia Worms 16 544 208 139 197 781 785 763
17 1.FC Mainz II 13 450 218 105 127 786 483 759
18 1.FC Magdeburg 14 450 209 105 136 769 518 732
19 Bayer Leverkusen II 14 464 206 114 144 801 590 732
10 Hallescher FC 14 452 198 127 127 645 486 721
21 1.FC Kaiserslautern II 11 382 205 104 73 714 466 719
12 SV Sandhausen 12 390 206 99 85 744 423 717
23 SpVgg Greuther Fürth II 13 450 194 97 157 724 619 679
24 Borussia Neunkirchen 11 376 188 96 92 665 383 660
25 SV Wilhelmshaven 12 406 194 87 125 739 563 657**
26 ETB Schwarz-Weiß Essen 14 444 180 114 150 660 581 654
27 Hannover 96 II 14 460 180 109 171 720 648 649
28 FC Homburg/Saar 12 414 182 98 134 656 531 644
29 SpVgg Weiden 13 450 177 111 162 651 629 642
30 TuS Koblenz 13 454 166 142 146 599 523 640
31 VfB Hüls 14 450 178 99 173 753 739 633
32 FC Oberneuland 13 426 181 85 160 711 656 628
33 1860 München II 10 346 184 69 91 618 401 621
34 SF Lotte 10 348 172 102 74 559 388 618
35 FSV Frankfurt 9 302 182 64 56 664 324 610
36 FV Bad Vilbel 13 430 170 105 155 719 662 609*
37 SSV Ulm 1846 10 342 176 77 89 627 412 605
38 SC Idar-Oberstein 12 418 164 107 147 667 613 599
39 Eintracht Nordhorn 10 332 177 67 88 685 440 598
40 Türkiyemspor 1978 Berlin 14 448 169 93 186 599 678 597*
41 Borussia Dortmund II 9 286 179 50 57 688 345 587
42 SpVgg Bayern Hof 13 452 159 109 184 647 730 586
43 SpVgg Eintracht GC Wirges 12 412 160 101 151 648 600 581
44 Fortuna Düsseldorf II 14 460 154 120 186 616 689 581
45 SV Meppen 11 370 162 93 115 580 476 579
46 SC Hauenstein 11 378 158 99 121 631 527 573
47 TSV Aindling 12 416 156 102 158 620 627 570
48 Lichterfelder FC Viktoria 12 377 160 86 131 593 519 566
49 Karlsruher SC II 11 364 160 81 123 572 489 561
50 FC Energie Cottbus II 13 416 151 102 163 592 620 555
51 Hessen Kassel 9 308 160 74 74 574 370 554
62 SC Verl 10 348 154 92 102 535 429 554
63 TSV Havelse 11 346 159 73 114 605 473 550
54 1.FC Saarbrücken II 11 378 150 97 131 595 491 547
55 SSVg Velbert 10 340 156 75 109 567 468 543
56 SpVgg Bayreuth 10 344 151 85 108 570 488 538
57 Holstein Kiel 8 258 158 56 44 526 234 530
58 KSV Klein-Karben 11 364 149 82 133 585 552 529
59 FV Dresden-Nord 12 376 137 115 124 504 477 526
60 SV Waldhof Mannheim 10 342 144 88 110 474 383 520
61 Motor Eberswalde 13 408 142 88 178 508 700 514
62 VfR Neumünster 12 384 141 89 154 546 598 512
63 SV Babelsberg 8 254 151 56 47 456 221 509
64 1.FC Pforzheim 10 318 146 69 103 552 444 507
65 SV Bernbach 11 366 143 78 145 581 602 506*
66 Sportfreunde Eisbachtal 9 314 141 81 92 547 391 504
67 FC Gütersloh 2000 9 302 140 79 83 538 390 499
68 FK Pirmasens 9 310 136 85 89 492 378 493
69 SV Lippstadt 08 11 368 131 91 146 562 593 484
70 Arminia Hannover 10 328 138 68 122 550 504 482
71 Berliner Ankaraspor (AK) 07 12 382 130 88 162 520 618 478
72 FC Altona 93 9 296 137 64 95 551 399 475
73 KSV Baunatal 11 370 127 86 155 573 603 467
74 Eintracht Rheine 10 332 128 78 126 524 533 462
75 FC Ismaning 9 318 123 91 98 491 433 460
76 Bonner SC 11 354 124 87 143 478 517 459
77 TSG Hoffenheim II 9 304 131 63 110 519 398 456
78 SC Pfullendorf 10 326 126 77 123 463 473 455
79 Tennis Borussia Berlin 8 258 132 53 73 448 296 449
80 VfL Hamm/Sieg 8 280 123 77 80 448 320 446
81 VfL Pinneberg 10 312 121 82 109 508 469 445
82 ASV Bergedorf-Lohbrügge 10 326 127 62 137 554 546 443
83 Bahlinger SC 11 358 117 88 153 523 627 439
84 FC Schönberg 95 8 260 126 60 74 493 171 438
95 Optik Rathenow 12 374 115 93 166 462 618 438
86 Wuppertaler SV 7 238 123 60 55 442 283 429
87 SG Frankfurt Hoechst 8 260 119 68 73 468 353 425
88 SpVgg Elversberg 8 276 119 68 89 432 366 425
89 FC Carl Zeiss Jena 6 192 129 37 26 454 156 424
90 Eintracht Trier 8 274 117 73 84 404 335 424
91 Greifswalder SC 9 272 121 61 90 476 411 424
92 1.FC Bocholt 10 322 113 85 124 460 483 424
93 Borussia Fulda 7 234 125 47 62 457 271 422
94 Hamburger SV II 8 266 116 62 88 471 344 410
95 ZFC Meuselwitz 9 286 111 75 100 392 411 408
96 1.SC Feucht 8 280 113 68 99 489 445 407
97 SuS Stadtlohn 10 310 107 84 119 438 453 405
98 Kickers Emden 6 200 120 42 38 392 196 402
99 FSV Zwickau 9 286 107 81 98 395 358 399
100 TSG Neustrelitz 11 340 107 77 156 429 570 398
101 Sachsen Leipzig 7 226 115 51 60 356 216 396
102 SG Sonnenhof Grosßaspach 8 270 111 62 97 415 377 395
103 FC Lausitz Hoyerswerda 9 282 102 88 92 374 369 394
104 Hassia Bingen 10 344 98 93 153 395 550 387
105 MSV Duisburg II 9 300 107 65 128 479 553 386
106 Heider SV 10 312 105 71 136 454 533 386
107 FV Lauda 9 294 104 72 118 364 388 384
108 Adler Osterfeld 7 226 111 50 65 392 286 383
109 VfL Frohnlach 9 312 104 71 137 407 466 383
110 VfB Oldenburg 7 234 109 53 72 449 301 380
111 SV Bonlanden 10 320 101 76 143 396 516 379
112 SG Wattenscheid Am. 8 254 102 63 89 395 368 369
113 FSC Lohfelden 9 294 101 64 129 449 546 367
114 SpVgg Unterhaching II 8 276 97 70 109 382 394 361
115 Concordia Ihrhove 8 256 101 56 99 429 400 359
116 SpVgg Ludwigsburg 8 260 97 66 97 394 421 357
117 Eintracht Bad Kreuznach 8 274 96 65 113 384 466 353
118 SV Darmstadt 98 6 194 103 43 48 352 213 352
119 SV Grimma 9 286 94 66 126 378 451 348
120 SG Quelle TV Fürth 7 244 95 62 87 390 369 347
121 1. FC Heidenheimer 1846 5 168 105 31 32 343 188 346
122 TuS Mayen 9 306 89 73 144 390 536 340
123 Westfalia Herne 7 232 93 60 79 364 326 339
124 SC Brück Viktoria Köln 8 252 93 60 99 344 401 339
125 Rot-Weiß Essen 6 208 95 53 60 333 256 338
126 VfB Chemnitz 9 282 88 73 121 319 386 337
127 Concordia Hamburg 7 224 91 61 72 355 283 334
128 Stuttgart Kickers II 8 272 90 64 118 391 464 334
129 1.FC Passau 9 306 85 79 142 358 535 334
130 TuS Hoisdorf 6 182 96 42 44 361 235 330
131 Buchonia Flieden 8 272 89 62 121 352 461 329
132 SF Oestrich-Iserlohn 9 282 89 60 133 412 551 327
133 TSG Wörnsdorf 7 238 87 64 87 342 311 325
134 Holstein Kiel II 7 228 90 53 85 381 372 323
135 SC Schwabach 7 244 86 65 93 354 355 323
136 TSV Pansdorf 6 180 91 48 41 326 210 321
137 Rheydter SV 8 246 86 63 97 365 384 321
138 FC Starnberg 7 242 88 52 102 370 369 316
139 Würzburger FV 7 246 84 62 100 352 411 314
140 VfR Aalen 6 186 85 57 44 285 181 312
141 VfB Germania Halberstadt 8 248 79 75 94 363 368 312
142 VfB Stuttgart Am. 5 156 90 39 27 285 143 309
143 Jahn Forchheim 6 204 88 43 73 334 290 307
144 Reinickendorfer Füchse 7 230 84 55 91 321 324 307
145 Preussen Münster 5 170 87 44 39 271 152 305
146 1. FC Schweinfurt 05 6 206 85 50 71 325 279 305*
147 SV Lurup Hamburg 8 256 83 56 117 363 431 305
148 Chemnitzer FC 5 162 87 41 34 293 143 302
149 SF Siegen 5 160 88 36 34 309 172 300
150 SGV Freiberg am Neckar 7 238 80 60 98 344 380 300
151 MSV Neuruppin 6 196 84 46 66 307 255 298
152 Eintracht Braunschweig II 7 238 80 58 100 355 362 298
153 SV Erzhausen 6 204 79 58 67 364 292 295
154 VfL Kirchheim/Teck 7 220 75 70 75 306 314 295
155 SV Mettlach 7 242 79 57 106 324 471 294
156 Fortuna Köln 5 177 86 34 57 278 233 292
157 1. FC Kleve 6 200 78 54 68 336 296 288
158 1. FC Eintracht Bamberg 6 212 78 54 80 317 357 288
159 VfB Giessen 6 196 80 46 70 336 317 286
160 SpVgg Landshut 7 238 77 54 107 348 409 285
161 SpVgg Ansbach 6 208 77 52 79 320 317 283
162 DJK TuS Hordel 7 220 81 40 99 379 402 283
163 Rotenburger SV 7 226 75 58 93 334 379 283
164 FC Carl Zeiss Jena II 7 210 74 60 76 275 265 282
165 SC Halberg Brebach 7 246 77 51 118 345 441 282
166 1.FC Eschborn 5 172 82 37 53 310 223 280*
167 Alemannia Aachen II 6 198 76 50 72 302 311 278
168 TuS Lingen 7 214 75 52 87 331 342 277
169 SC Neukirchen 5 166 81 33 52 343 279 276
170 TSG Dülmen 7 220 70 65 85 288 352 275
171 Rasensport Elmshorn 7 222 75 50 97 303 396 275
172 VfL Halle 5 154 79 36 39 277 179 273
173 Dynamo Berlin 5 154 77 40 37 269 154 271
174 SSV Reutlingen 5 170 75 46 49 262 211 271
175 TSV Crailsheim 5 180 76 42 62 315 228 268*
176 Arminia Bielefeld II 6 204 71 55 78 313 307 268
177 SC Waldgirmes 5 170 77 36 57 274 252 267
178 SV Straelen 7 220 69 59 92 317 350 266
179 Rot-Weiss Oberhausen 4 138 78 31 29 237 133 265
180 VfB Auerbach/Vogtland 7 214 68 56 90 272 317 260
181 Vorwärts-Wacker Billstedt 7 222 71 45 106 345 454 258
182 1.SC Göttingen 5 162 73 38 51 282 257
183 FSV Salmrohr 5 174 72 40 62 269 254 256
184 SG Betzdorf 7 238 63 63 112 272 401 252
185 FC Wegberg-Beeck 7 218 66 53 99 301 355 251
186 FC 08 Villingen 6 202 68 46 88 285 332 250
187 TSV Altenholz 6 188 69 41 78 317 339 248
188 TSV Grossbardorf 6 206 64 56 86 323 378 248
189 TSG Pfeddersheim 6 206 59 70 77 250 294 247
190 FC Eintracht Norderstedt 4 130 71 33 26 302 142 246
191 Hammer SpVgg 7 212 67 44 101 283 400 245
192 SpVgg Stegaurach 5 174 68 40 66 338 312 244
193 SC Fürstenfeldbruck 5 172 68 37 67 263 275 241
194 Anhalt Dessau 7 218 65 44 109 279 398 239*
195 OSC Vellmar 6 204 62 52 90 285 371 238
196 1.FC Nöttingen 1967 5 170 66 39 65 270 245 237
197 VfB Marburg 6 204 60 57 87 299 340 237
198 Hasper SV 5 144 67 34 43 259 187 235
199 FC Bremerhaven 6 188 63 46 79 311 350 235
200 TuS Blau-Weiss Lohne 6 184 64 41 79 285 332 233
201 FV Biberach/Riss 6 182 60 51 71 243 274 231
202 Bayern Alzenau 6 206 62 44 100 262 370 230
203 1. FC Union Solingen 7 224 56 62 106 263 382 230
204 Brandenburger SC Süd 5 168 64 36 68 243 228
205 VfB Fichte Bielefeld 5 170 63 39 68 247 277 228
206 SpVgg Beckum 7 208 59 49 100 268 410 226
207 1. Suhler SV 6 180 54 63 63 210 231 225
208 Jahn Regensburg 2000 4 138 64 32 42 259 199 224
209 Rot-Weiss Ahlen II 5 170 59 47 64 235 222 224
210 SpVgg Göttingen 6 180 59 47 74 243 315 224
211 Itzehoer SV 6 180 59 45 76 260 289 222
212 FV Engers 6 202 61 39 102 244 355 222
213 Harburger TB 6 180 55 56 69 239 278 221
214 SpVgg Au/Iller 5 166 61 37 68 257 263 220
215 FC Remscheid 4 124 61 34 29 210 143 217
216 VfB Leipzig 3 102 65 21 16 183 68 216
217 FV Bischofswerda 5 154 58 41 55 198 174 215
218 SpVgg Emsdetten 5 170 58 40 72 243 296 214
219 Köpenicker SC 6 184 56 45 83 256 293 213
220 KFC Uerdingen II 5 158 56 43 59 234 248 211
221 RB Leipzg 3 98 61 26 11 193 81 209
222 SV Lohhof 4 136 58 31 47 207 172 205
223 Kickers Offenbach 3 104 59 27 18 213 105 204
224 Eintracht Schwerin 5 156 57 33 66 226 262 204
225 FSG Schiffweiler 5 170 53 45 72 239 307 204
226 VfB Lübeck 4 136 55 36 45 184 165 201
227 VfB Pössneck 6 188 52 45 91 206 339 201
228 Yesilyurt SK Berlin 4 128 57 29 42 212 173 200
229 Dresdner SC 4 120 57 28 35 197 124 199
230 Fortuna Magdeburg 4 120 57 26 37 193 147 197
231 Bornaer SV 6 180 48 53 79 178 242 197
232 SSG Bergisch Gladbach 6 198 50 45 103 222 354 195
233 FC Augsburg 3 108 59 16 33 209 135 193
234 Meiendorfer SV 5 164 54 30 80 251 297 192
235 SSV Vorsfelde 5 154 51 39 64 207 266 192
236 SC Wiedenbrück 2000 5 178 50 42 76 229 302 192
237 FC Schüttorf 5 162 53 31 78 231 324 190
238 SV Linx 6 194 52 34 108 249 384 190
239 SV Weingarten 3 104 56 21 27 182 119 189
240 1. FC Bad Kötzting 4 138 48 45 45 213 209 189
341 FC Bayern München II 3 108 54 24 30 208 118 186
242 Stahl Eisenhüttenstadt 4 138 51 32 55 223 233 185 *
243 Stutgarter Kickers 3 98 51 31 16 163 96 184
244 Südharz Walkenried/Wieda 5 150 49 37 64 243 259 184
245 Borussia Freialdenhoven 5 166 47 41 78 255 318 182
246 SV Heimstetten 4 144 45 45 54 200 241 180
247 Jahn 2000 Regensburg II 4 136 47 38 51 208 195 179
248 Germania Ober-Roden 4 136 50 28 58 202 225 178
249 SpVgg Erkenschwick 5 174 46 39 79 191 263 177
250 Germania Teveren 4 120 48 31 41 188 186 175
251 TuS Felde 3 92 53 13 26 219 142 172
252 Wuppertaler SV Borussia II 4 132 46 34 52 171 180 172
253 FV Zeulenroda 4 120 47 30 43 174 171 171
254 1. FC Normannia Gmünd 4 136 44 39 53 181 216 171
255 SC Charlottenburg 4 120 48 26 46 180 171 170
256 FC Oberlausitz Neugersdorf 5 162 46 32 84 210 295 170
257 FSV Oggersheim 3 98 50 19 29 167 122 169
258 SV Schermbeck 4 136 44 37 55 201 200 169
259 GFC Düren 5 164 39 52 73 206 265 169
260 VfR Bürstadt 5 158 43 38 77 189 270 167
261 SG Kirchheim Heidelberg 4 124 45 31 48 202 200 166
262 SV RW Hasborn/Dautweiler 5 172 41 43 88 153 291 166
263 VfR Heilbronn 4 128 45 30 53 190 229 165
264 SV Halstenbek-Rellingen 4 120 45 28 47 193 186 163
265 TuRu Düsseldorf 4 132 44 31 57 160 175 163
266 SV Wehen Wiesbaden II 4 132 46 24 62 168 201 162
267 Eintracht Sondershausen 5 166 41 39 86 186 355 162
348 FC Ingolstadt 04 II 3 108 46 23 39 180 158 161
269 FC Eilenburg 4 124 44 29 51 161 171 161
270 Victoria Frankfurt/Oder 4 124 45 25 54 175 187 160
271 SC Buer-Hassel 4 136 42 34 60 157 217 160
272 TSG Sprockhövel 5 172 41 37 94 210 353 160
273 1860 Rosenheim 4 142 42 33 67 165 226 159
274 SC Harsum 4 120 43 28 49 172 174 157
275 SpVgg Ingelheim 4 138 43 28 67 176 244 157
276 Lüneburger SK 4 132 46 18 68 194 248 156
277 RSV Würges 4 132 45 21 66 202 266 156
278 SV Lichtenberg 4 136 43 25 68 168 235 154
279 SV Prüm 4 138 39 36 63 168 216 153
280 SF Dorfmerkingen 4 132 39 35 58 180 210 152
281 Schwaben Augsburg 4 140 41 29 70 177 279 152
282 SG Post/Süd Regensburg 3 102 42 25 35 179 145 151
283 SF Siegen II 4 136 41 28 67 205 244 150*
284 Wacker Nordhausen 4 124 42 24 58 159 235 150
285 TSV Wäldenborn Esslingen 4 122 40 29 53 179 199 149
286 1. FC Schwalmstadt 4 136 41 26 69 199 286 149
287 Germania Ratingen 4 134 38 34 62 169 227 148
288 FC Kempten 4 140 37 37 66 168 261 148
389 FV Illertissen 2 74 43 18 13 153 77 147
290 SV Wolfenbüttel 4 120 38 30 52 169 208 144
291 TuS Mechtersheim 4 132 39 27 66 178 248 144
292 SV Baesweiler 4 118 36 35 47 128 172 143
293 VfR Mannheim 4 136 38 28 70 163 225 142
294 SV Wehen 2 70 41 18 11 178 68 141
295 FC Ingolstadt 04 2 68 43 11 14 133 77 140*
296 Lüner SV 4 138 36 32 70 191 287 140
297 SV Wittlich 3 102 35 34 33 146 129 139
295 SpVgg Einbeck 4 124 35 34 55 185 205 139
299 FC Herborn 4 130 37 28 65 178 242 139
300 1.FC Dynamo Dresden 2 68 41 15 12 122 52 138
301 Würzburger Kickers 3 108 38 24 46 182 202 138
302 Flensburger SpVgg 08 4 130 39 21 70 180 282 138
303 Victoria Hamburg 5 162 36 29 97 162 363 137
304 Wacker Burghausen 2 64 39 19 6 120 46 136
305 SG Wattenscheid 3 104 35 31 38 169 173 136
306 Delbrücker SC 3 102 36 28 38 133 137 136
307 FSV Fernwald 3 102 38 22 42 144 151 136
308 1.FSV Schwerin 3 90 38 21 31 177 161 135
309 Croatia Berlin (Lichterfelde) 4 120 37 24 59 157 207 135
310 1. FC Saarbrücken 2 68 39 17 12 123 67 134
311 Chemnitzer FC Am. 3 90 35 27 28 142 118 132
312 VfL Osnabrück II 3 102 37 19 46 161 168 130
313 VfB Homberg 3 100 34 26 40 157 185 128
314 Ludwigsfelder FC 4 120 32 32 56 143 201 128
315 ASV Durlach 4 126 30 37 59 171 240 127
316 FC Viktoria Köln 2 74 35 21 18 137 105 126
317 1. FC Phönix Lübeck 4 120 34 24 62 148 223 126
318 TuS Langerwehe 4 120 28 40 52 168 196 124
319 SpVgg Brakel 4 114 34 22 58 172 253 124
320 Torgelower SV Greif 4 118 31 30 57 140 207 123
321 MTV Ingolstadt 3 108 30 32 46 127 172 122
322 TSV Buchbach 2 74 36 13 25 136 112 121
323 FT Eider Büdelsdorf 3 102 31 28 43 169 206 121
324 TSV Nord Harrislee 3 90 34 18 38 135 151 120
325 FC Gundelfingen 3 102 31 27 44 133 167 120
326 SV Auersmacher 3 102 32 24 46 143 186 120
327 SuS Dinslaken 4 120 28 36 56 128 199 120
328 VfR Sölde 3 86 33 20 33 166 148 119
329 FV Bad Honnef 4 118 31 26 61 143 221 119
330 SV Eintracht Wald-Michelsbach 3 102 34 17 51 140 221 119
331 Borussia Wuppertal 2 68 33 18 17 120 85 117
332 Fortuna Düsseldorf 2 66 33 18 15 107 79 117
333 FC Ederbergland 3 96 30 26 40 130 147 116
334 Barsbütteler SV 3 90 31 23 36 120 147 116
335 Goslarer SC 3 98 31 22 45 151 178 115
336 VfB Leipzig II 2 60 32 17 11 98 57 113
337 Eichholzer SV 3 96 33 14 49 145 179 113
338 Sportfreunde Ricklingen 2 60 34 10 16 121 80 112
339 VfB Speldorf 3 100 28 28 44 123 163 112
340 Werder Bremen II 2 64 37 10 17 137 86 111
341 VfB Zittau 3 98 29 24 45 128 181 111
342 SSV Erfurt-Nord 4 124 30 21 73 115 248 111
343 FC Augsburg II 2 74 31 17 26 120 100 110
344 Budissa Bautzen 3 90 28 25 37 111 127 109
345 SC Langenhagen 3 102 30 19 53 136 194 109
346 Meissner SV 3 90 28 24 38 110 133 108
347 SC Jülich 2 60 32 11 17 118 70 107
348 VfL Trier 3 102 27 26 49 117 199 107
349 SV Jügesheim 3 96 27 25 44 132 176 106
350 TuS Montabaur 3 104 25 31 48 123 187 106
351 SpVgg Böblingen 3 90 28 21 41 116 136 105
352 Atlas Delmenhorst 2 60 30 14 16 112 94 104
353 Preussen Berlin 4 118 29 17 72 130 257 104
354 Rot-Weiss Lüdenscheid 3 86 28 19 39 144 144 103
355 FC Denzlingen 3 98 27 20 51 117 167 101
356 Eintrach Haiger 3 100 25 26 49 124 187 101
357 Viktoria Bammental 3 90 28 17 45 143 209 101
358 FSV Lok Altmark Stendal 2 66 29 13 24 123 94 100
359 Tennis Borussia Berlin Am. 2 64 29 13 22 111 82 100
360 VfB Helmbrechts 3 102 23 31 48 109 195 100
461 SV Seligenporten 2 74 29 12 33 108 132 99
362 Preussen Lengerich 3 98 26 21 51 150 210 99
363 VfR Limburg 3 100 26 19 55 160 243 97
364 SC Weismain 2 68 27 15 26 99 110 96
365 Polizei SV Rostock 3 90 25 21 44 134 191 96
366 TSV Lägerdorf 3 96 27 14 55 126 222 95
467 ETSV Weiche Flensburg 2 64 25 19 20 94 86 94
368 FC Singen 3 90 24 22 44 107 155 94
369 SV Rotthausen 3 86 25 19 42 112 174 94
370 FSV Frankfurt II 3 100 25 19 56 114 184 94
371 SV Aurich 3 90 25 18 47 121 174 93
372 Parchimer FC 3 88 22 26 40 118 138 92
373 Eimsbütteler TV Hamburg 4 128 25 17 86 160 341 92
374 VfL 93 Hamburg 2 64 26 13 25 101 87 91
375 Husumer SV 2 68 25 16 27 99 110 91
376 Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 3 96 23 22 51 118 190 91
377 Waldhof Mannheim Am. 2 68 25 15 28 105 103 90
378 1.FC Sand 2 74 22 24 28 103 119 90
379 VfB Unterliederbach 3 92 25 15 52 142 208 90
380 Anker Wismar 3 96 25 15 56 103 216 90
381 SV Dresden Laubegast 3 98 24 16 58 118 199 88
382 SG Bornim 3 88 21 25 42 98 183 88
383 SpVgg Post Recklinghausen 2 58 24 15 19 93 84 87
384 SV Jenaer Glaswerk 3 90 22 21 47 102 170 87
385 SC Paderborn 1 36 27 5 4 85 29 86
386 SC Geislingen 2 62 25 11 26 94 98 86
487 1. FC Union Berlin II 2 60 21 18 21 103 94 81
488 Schwarz-Weiss Rehden 2 64 20 21 23 101 104 81
389 TSG Weinheim 3 98 19 22 57 120 212 79
390 1.FC Schwedt/Oder 2 62 19 21 22 79 90 78
391 Stahl Riesa 2 68 19 21 28 77 96 78
392 Türk Gücü München 2 68 19 21 28 83 110 78
393 Vorwärts Kornharpen 2 68 22 12 34 97 139 78
394 Rot-Weiss Frankfurt 2 70 19 20 31 88 118 77
395 SG Bad Soden/Ahl 2 70 22 11 37 93 147 77
396 1.FC Wilmersdorf 2 62 21 12 29 86 112 75
397 SC Herford 2 64 19 18 27 87 115 75
398 VfB Kirchhellen 3 94 18 21 55 131 227 75
399 TSF Ditzingen 2 68 19 17 32 86 123 74
400 SG Walluf 2 68 20 14 34 81 122 74
401 ASV Neumarkt 2 74 18 20 36 83 125 74
402 SV Holzwickede 3 86 19 17 50 107 181 74
403 FSV Braunfels 3 102 16 26 60 111 228 74
404 VSK Osterholz-Schermbeck 2 68 19 16 33 91 134 73
405 1.SV Gera 3 90 17 22 51 87 160 73
406 TSG Hoffenheim 1 34 21 9 4 80 33 72
407 TSV Kropp 2 68 20 12 36 113 154 72
408 SV Mörlenbach 2 66 18 17 31 107 138 71
409 PSI Köln Yurdumspor 2 66 20 11 35 81 148 71
410 TuS Dassendorf 2 62 19 13 30 81 115 70
411 Falke Markt Schwaben 2 70 18 16 36 77 133 70
412 1. FC Union Berlin 1 30 21 6 3 73 22 69
413 1. FC Wernigerode 2 60 18 15 27 84 110 69
414 Wacker Gotha 2 68 18 15 35 60 103 69
415 TuS Celle 2 68 19 12 37 96 148 69
416 TSV Rain am Lech 2 74 18 15 41 96 149 69
417 FC Junkersdorf 2 64 18 15 31 83 136 69
418 FSV Velten 1 30 21 5 4 76 37 68
419 1. FC Lokomotive Leipzig 2 60 17 17 26 64 80 68
420 VfB Gaggenau 2 62 19 11 32 75 106 68
421 SV Kahla 2 60 16 19 25 61 80 67
422 SV Asbach Bad Hersfeld 2 62 17 16 29 91 120 67
423 Südwest Ludwigshafen 2 68 16 19 33 86 135 67
424 VfV Hildesheim 2 68 18 12 38 84 139 66*
425 Wacker Burghausen II 2 70 17 14 39 87 142 65
426 Germania Schöneiche 2 58 14 22 22 43 79 64
427 Rot-Weiss Erfurt II 2 60 17 12 31 66 103 63
428 Eintracht Eberherrn 2 68 16 15 37 98 171 63
429 Hertha Zehlendorf 2 60 17 11 32 73 115 62
430 Rhenania Würselen 1 30 19 4 7 59 36 61
431 FV Ravensburg 2 60 16 13 31 76 120 61
432 SV Dessau 05 2 64 14 18 32 72 102 60
433 SV Raunheim 2 64 14 18 32 100 146 60
434 VfR Pforzheim 1 32 17 8 7 45 29 59
435 SC Weimar 2 60 16 10 34 50 103 58
436 TuS Ahlen 1 28 16 9 3 58 21 57
437 SV Merseburg 2 60 14 15 31 61 100 57
438 FC Emmendingen 2 68 14 15 39 55 119 57
439 Progres Frankfurt 2 66 15 12 39 63 172 57
440 TuS Heeslingen 1 34 16 8 10 60 49 56
441 SC Vahr 2 60 13 17 30 68 101 56
442 FSV GA Brieske-Senftenberg 2 60 12 20 28 58 100 56
443 FC Astoria Walldorf 1 34 15 9 10 65 54 54
444 Rot-Weiss Prenzlau 2 62 14 12 36 66 112 54
445 FV SF Köllerbach 2 68 14 12 42 75 145 54
446 Rot-Weiss Lennestadt/G. 2 56 14 11 31 83 127 53
447 Tasmania Berlin-Neukölln 2 58 15 8 35 67 123 53
448 TSB Flensburg 3 92 14 11 67 91 229 53
449 SpVgg Amiticia Viernheim 2 62 13 13 36 77 130 52
450 SVN Zweibrücken 1 34 14 9 11 45 39 51
451 TuS Essens 2 60 11 18 31 64 108 51
452 Germania Gladbeck 1 34 14 8 12 49 56 50
453 FV Steinau-Schlüchtern 2 58 13 11 34 83 130 50
454 FC Teningen 2 68 12 14 42 82 130 50
455 VfL Rheinbach 2 58 11 17 30 63 122 50
456 Bremer Neustadt 2 60 12 14 34 47 135 50
457 TSG Thannhausen 1 34 14 7 13 51 41 49
458 Germania Dattenfeld 1 34 13 10 11 42 34 49
459 Alemannia Aachen 1 36 14 7 15 42 46 49
460 SpVgg Neckarelz 1 34 13 9 12 42 47 48
461 Germania Horbach 1 34 12 10 12 53 58 46
462 TSV Sasel 1 34 14 4 16 44 58 46
463 1. FC Aschersleben 2 60 11 13 36 53 118 46
464 TSC Euskirchen 2 64 11 13 40 56 137 46
465 SG Egelsbach 1 30 13 6 11 63 50 45
466 GSV Maichingen 1 32 11 12 9 43 37 45
467 1. FC Gera 03 1 30 13 5 12 47 50 44
468 FC Steinen-Höllstein 2 60 10 14 36 63 44
469 SC Weyhe 2 68 10 14 44 72 173 44
470 SV Henstedt-Rhen 2 68 9 16 43 59 139 43
471 SSV Markranstädt 1 30 12 6 12 41 38 42
472 SV Schalding-Heining 1 36 11 9 16 52 71 42
473 Preussen Krefeld 2 60 8 18 34 47 137 42
474 SV Rossbach/Wied 1 34 10 11 13 41 53 41
475 SG Bruchköbel 1 34 11 8 15 46 60 41
