Start tartnr Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
113 3 Avesta OK
10:13 576 Jonna Lindberg 94 214344 U1 21 2
10:04 577 Henrik Lundin 93 214351 U1 21 2
10:37 578 Björn Markfjärd 3 214310 U1 21 2
10:46 573 Johanna Eklund 96 214337 U1 21 2
10:31 574 Emelie Hjelm 90 214366 U1 21 2
10:49 575 Cecilia Lind 91 214360 U1 21 2
10:28 564 Klas Tegelmark 93 214318 U1 21 2
10:40 572 Madeleine Andersson 91 214361 U1 21 2
10:22 570 Måns Turesson 3 214376 U1 21 2
10:58 571 Emma-Freja Turesson 94 214375 U1 21 2
10:10 580 Lukas Björk 95 43129 U1 21 2
10:19 567 Josefin Pettersson 90 214377 U1 21 2
10:40 581 Thomas Nyberg 53 43131 H50 20 1
10:52 586 Jimmy Lövgren 94 39770 U1 21 2
10:20 579 Helena Lundin 3 214306 D35M 8 1
10:35 566 Irene Tegelmark 3 214305 D35M 8 1
10:11 569 Pontus Lindström 90 214397 U2 13 2
10:17 563 Frans Tegelmark 92 214312 U2 13 2
10:55 568 Erik Johansson 47 214398 H55 28 1
10:15 565 Matilda Eklund 90 39757 U3 9 2
10:00 582 Carolina Sandvik 88 43058 U4 3 2
10:11 585 Mariann Söderlund 49 43161 D45M 3 1
10:44 583 Stefan Nyberg 59 37719 H40 21 1
10:10 584 Ritva Kärkkäinen 55 37160 D45 11 1
10:19 587 Jonas Palm 49 259253 H45M 6 1
10:05 591 Anders Lundh 60 43047 H40 21 1
10:06 589 Sara Palm 87 39769 U3 9 2
10:26 588 Linnea Björk 90 214308 U2 13 2
10:02 592 Johanna Sandvik 90 43130 U2 13 2
11:06 590 Thom Sandvik 54 43057 H45 26 1
10:00 562 Simon Rickmo 3 39768 U3 9 2
119 3 Bjursås OK
10:42 595 Siv Hasselgrund 39 263392 D60 18 1
10:20 593 Örjan Persson 47 263385 H55M 8 1
10:31 594 Tyra Eriksson 34 36416 D65 14 1
10:36 598 Jan Olof Björklund 56 263381 H45 26 1
10:07 596 Britt Björklund 58 263382 D45 11 1
10:03 597 Maria Björklund 92 263394 D12 24 2
10:39 599 Erik Björklund 94 263390 H10 23 2
142 18 OK Djerf
10:18 841 Gunilla Ahola 71 37505 D21 11 1
143 3 Domnarvets GOIF
10:30 645 Ingrid Larsson 21 33895 D75 6 2
10:35 644 Bertil Larsson 26 33889 H75 19 1
10:26 646 Per Leidevall 63 43757 H40 21 1
10:51 647 Matilda Gustafsson 92 43741 D12 24 2
10:23 648 Anton Gustafsson 95 402739 U2 13 2
10:23 649 Kjell Hedvall 41 33878 H55M 8 1
10:26 650 Maria Emanuelsson 61 33879 D35M 8 1
10:24 651 Frida Emanuelsson 91 33863 D12 24 2
10:08 652 Henning Waltgård 45 33855 H55M 8 1
10:14 653 Bo Danmo 43 33873 H55M 8 1
10:28 654 Elisabeth Lindholm 48 33883 D55 11 1
155 21 Fagersta OK
10:24 655 Gurli Back 41 18501 D60 18 1
10:01 656 Elof Back 33 18497 H70 22 1
169 17 IK Fyris
10:57 203 Roland Jansson 58 351701 H45 26 1
169 17 OK Linné
10:31 882 Lars T Eriksson 32 409785 H70 22 1
10:07 883 Ann-Gerd Eriksson 34 409786 D65 14 1
172 3 Gagnefs OK
10:55 661 GUSTAV STENQUIST 93 261541 U1 21 2
10:05 660 Johan Sonesson 90 36936 H14 20 2
10:00 662 PÄR STENQUIST 96 261544 IN 6 2
10:33 663 Lisbeth Hörnell 52 33834 D50 15 1
10:36 665 Esbjörn Jonsson 35 33847 H65 33 1
10:33 664 Silva Jonsson 41 33848 D60 18 1
10:02 666 Jan Olof Hedberg 42 33805 H60 28 1
9:59 659 Erik Nordkvist 90 33804 H14 20 2
185 3 Gustafs GOIF
10:16 668 Ingvar Arvidsson 22 10900 H80 11 2
188 5 Gävle OK
10:10 676 Mats Hemström 52 18840 H50 20 1
10:24 675 Helena Hemström 51 36185 D50 15 1
10:25 677 Karin Persson 56 263074 D45 11 1
10:28 679 Allan Haglund 33 18801 H70 22 1
10:06 678 Ann-Margret Persson 41 18802 D60 18 1
10:15 680 (0143) Mattias Eriksson 61 43813 H21E 10 1
9:57 669 Ola Johansson 57 28408 H45 26 1
9:57 670 Annika Gillgren 52 18812 D50 15 1
9:54 671 Susanne Nordlander 52 43805 D50 15 1
9:58 672 Sten Aludden 48 43804 H55 28 1
9:58 673 Sven-Åke Windahl 50 38614 H50 20 1
9:54 674 Lars-Åke Gyllenhammar 54 205420 H45 26 1
193 21 Hallstahammars OK
10:19 686 Gudrun Persson 55 25308 D45 11 1
10:21 685 Annika Norström 51 25314 D50 15 1
10:14 681 Tage Ericksson 26 25305 H75 19 1
11:02 683 Karl-Gustav Klemets 43 25310 H60 28 1
10:46 682 Signar Palm 33 25302 H70 22 1
10:07 684 Tommy Persson 47 258660 H55 28 1
197 17 Heby Allmänna IF
10:52 687 Leif Eriksson 45 403103 H55 28 1
11:09 689 Eddy Lundqvist 37 259080 H65 33 1
10:17 688 Folke Lindblom 39 259099 H60 28 1
199 21 OK Hedströmmen
10:04 833 (1042) Jonas Vikström 86 351248 H18E 6 1
10:17 836 Sylvia Broström 60 259191 D40 9 1
10:45 834 Johanna Mikkelä 91 351282 D12 24 2
10:41 837 Mattias Mikkelä 89 351412 H14 20 2
10:25 835 Ulf Kjellin 49 27191 H50 20 1
10:42 838 Karl-Axel Stjernström 37 27188 H65 33 1
10:50 839 Ragnar Eriksson 40 27186 H60 28 1
199 15 SOIK Hellas
9:59 554 Torbjörn Tirén 43 37589 H60 28 1
237 3 IK Jarl Rättvik
10:50 712 Olle Åkerlund 26 10676 H75 19 1
10:10 708 Lars Spångmyr 57 38439 H45M 6 1
10:18 711 Marie Spångmyr 92 354920 D12 24 2
10:14 710 Sven Gustav Dahlberg 42 10265 H60 28 1
10:58 707 Malin Verpers 94 225687 D10 27 2
10:14 709 Laila Spångmyr 59 38994 D40 9 1
10:10 706 Henrik Verpers 92 36751 H12 26 2
10:22 713 Erika Kallur 94 217489 D10 27 2
249 3 Karlsbyhedens IK
10:02 731 Linda Fröbom 87 37136 D16 6 1
10:30 730 Mikael Fröbom 85 37091 H18 5 1
10:21 732 Erik Lindberg 36 38471 H65 33 1
9:54 729 Torsten Löfgren 38 37137 H65 33 1
269 3 OK Kåre
10:36 848 Hanna Björklund 92 402013 D12 24 2
10:40 849 Emma Björklund 94 402014 D10 27 2
11:01 850 Alexander Norbäck 92 402034 H12 26 2
10:27 852 Per-Olof Olofsson 54 262342 H45 26 1
10:07 857 Sven Wåhlberg 21 39789 H80 11 2
10:01 856 Hanna Gustavsson 95 408882 U1 21 2
10:15 854 Berit Karlsson 32 264693 D70 8 2
10:33 853 Gunborg Wåhlberg 28 38326 D75 6 2
10:35 855 Mia Gustafsson 62 19438 D40 9 1
10:32 851 Rebecka Adolfsson 90 19037 D14 16 2
10:43 858 Göran Ekebjär 32 38893 H70 22 1
10:29 860 Leif Andersson 61 262333 H40 21 1
10:29 861 Birgitta Stenberg 62 209000 D35M 8 1
10:03 859 Katrin Josefsson 86 28419 D18E 6 1
10:37 863 Fredrik Mattsson 92 264688 H12 26 2
10:59 864 Lars Mattsson 59 42979 H40 21 1
10:04 862 Moa Grälls 93 403606 D10 27 2
10:27 865 Astrid Dahle 28 38818 D75 6 2
10:02 866 Lina Mattsson 90 38851 D14 16 2
10:57 867 Linn Grälls 91 38852 D12 24 2
10:26 869 Nils Eriksson 25 28873 H75 19 1
10:15 871 Britta Björklund 91 262348 D12 24 2
10:01 872 Elisabet Salander-Björklund 58 262346 D45 11 1
10:17 870 Anna Björklund 88 262347 D16 6 1
10:19 874 Roger Larsson 53 264683 H50 20 1
10:06 875 Kerstin Eriksson 53 402041 D50 15 1
10:09 873 Jan Jansson 38 36044 H65 33 1
10:17 876 Emelie Hansson 91 42984 D14 16 2
10:09 877 Anna T Eriksson 78 402002 D21 11 1
10:34 878 Martin Persson 70 19741 H21 11 1
10:13 879 Gustav Lindersson 92 402045 H12 26 2
10:37 420 Lisbet Lidman 64 402043 D35 10 1
10:00 880 Susanne Hedlund 80 403625 D21 11 1
10:21 881 Karin Hult 81 261425 D21 11 1
9:53 842 Martina Morell 89 38853 D14 16 2
10:13 843 Florence Berg 67 402007 D35 10 1
10:07 844 Hans Larnefeldt 53 36553 H45M 6 1
10:19 845 Mikael Persson 71 28400 H21 11 1
10:24 846 Karin Nordqvist 27 37513 D75 6 2
9:50 847 Kajsa Risby 90 403615 D14 16 2
9:57 868 Jeanette Andersson 71 403620 D21 11 1
274 3 Leksands OK
11:00 787 Peter Sjögren 57 10436 H45 26 1
10:18 786 Roger Lind 55 26936 H45 26 1
10:31 784 Axel Carlsson 20 259146 H80 11 2
10:42 782 (0169) Thomas Höjsgaard 67 302580 H35 17 1
11:18 783 Hans Modigs 36 351863 H65 33 1
10:11 785 Rune Mases 28 26945 H75 19 1
10:25 788 Dan Olof Thuresson 74 26965 H21 11 1
10:35 789 Josefine Söderlund 89 217403 D14 16 2
10:38 794 Bengt Haglund 61 26920 H40 21 1
10:34 793 Nina Haglund 93 21637 D10 27 2
10:32 791 Emil Haglund 89 26921 H14 20 2
10:05 795 Maria Johansson 88 30595 D16 6 1
10:46 792 Hannes Haglund 91 26922 H12 26 2
10:25 790 Sven-Olof Asp 45 42301 H55 28 1
10:52 797 Björn Alm 51 30591 H50 20 1
10:14 796 Marianne Alm 56 30592 D45M 3 1
10:20 799 Mira Andersin 89 39858 D14 16 2
10:40 800 (0759) Per Möller 76 26000 H21 11 1
9:58 777 Lena Backlund 58 21278 D45 11 1
9:55 778 Bengt-Åke Palmkvist 53 26951 H50 20 1
9:58 779 (0056) Marie-Louise Engström 76 26916 D21E 7 1
9:59 780 Hans Westblad 63 26942 H40 21 1
9:57 781 Carl Palmqvist 89 42392 U4 3 2
10:15 Sandra Löfgren 89 26943 D18E 6 1
283 8 Ljusne-Ala OK
11:04 801 Sune Persson 33 19974 H70 22 1
285 3 Ludvika OK
10:37 803 Olle Jonsson 33 42412 H70 22 1
10:13 804 Rune Larsson 20 19056 H80 11 2
10:04 805 Sven Jansson 33 19042 H70 22 1
9:51 802 Lars Almgren 37 19044 H65 33 1
293 16 Strängnäs-Malmby OL
10:53 1013 Lennart Pettersson 24 36274 H75 19 1
293 3 OK Malmia
10:39 884 Siv Emanuelsson 28 304965 D75 6 2
10:03 885 Elsie Marie Lundberg 32 304976 D70 8 2
312 21 Norbergs OK
10:54 824 Ola Andersson 55 44705 H45 26 1
10:12 825 Mats Andersson 57 44706 H45 26 1
10:25 826 Rasmus Elmertoft 93 208901 H12 26 2
10:41 827 Elisabet Elmertoft 65 208927 D35M 8 1
10:41 828 Lars-Erik Jernström 28 46928 H75 19 1
10:45 829 Monica Wengrud 39 37646 D60 18 1
10:37 832 Hans Bergström 48 46932 H55 28 1
10:10 830 Ulf Magnusson 30 20450 H70 22 1
11:06 831 Inge Gottfridson 37 46929 H65 33 1
326 5 Oslättforspojk.ik
10:06 891 Hans-Olof Fröjd 55 37998 H45 26 1
334 15 OK Ravinen
10:09 840 (0197) Nick Barrable 74 500167 H21E 10 1
335 3 Rembo IK
10:08 893 Sven Andersson 25 37274 H75 19 1
10:00 894 Lars Åke Blomqvist 38 205300 H65 33 1
11:01 892 Bengt Johansson 33 205298 H70 22 1
336 17 Rimbo SOK
10:54 896 Rolf Andersson 34 25553 H65 33 1
10:04 895 Irma Andersson 34 25554 D65 14 1
349 21 Sala OK
10:18 898 Inger Olsson 40 16902 D60 18 1
10:23 897 Alf Isberg 28 16885 H75 19 1
353 5 Hofors OK
10:22 696 Agneta Österberg 46 28023 D55 11 1
10:33 697 Kjell Wiklund 55 37466 H45 26 1
10:27 698 Alvar Jönsson 36 264363 H65 33 1
11:00 699 Karl Erik Wesström 35 38285 H65 33 1
10:16 700 Kurt Johansson 45 38568 H55 28 1
10:46 705 Sivar Cliffoord 47 28013 H55 28 1
10:47 701 Lars Åkerlund 43 306957 H60 28 1
10:06 703 Inga-Lisa Eriksson 32 28012 D70 8 2
10:27 702 Elisabeth Hillberg 75 306958 D21 11 1
10:38 704 Gustav Eriksson 26 28011 H75 19 1
355 17 Sigtuna OK
11:04 899 Anders Sellgren 45 25186 H55 28 1
10:13 900 Marianne Sellgren 48 25187 D55 11 1
363 22 Skogslöparna
10:15 903 Gunborg Westin 42 261566 D60 18 1
10:18 902 Janne Månsson 37 261564 H65 33 1
363 3 Malungs OK Skogsmårda
10:06 817 (0070) Stephen Palmer 67 302207 H21E 10 1
10:13 819 (1105) Erik Jadnert 86 36749 H18E 6 1
10:16 818 Gunnar Halvarsson 32 27455 H70 22 1
10:00 823 Ingeborg Torris 50 27472 D50 15 1
10:27 820 Elisabeth Jonsson 52 27470 D50 15 1
10:12 821 Barbro Ljungberg 53 27471 D50 15 1
10:01 822 Britta Daniels 35 27469 D65 14 1
10:03 816 Alf Nordanbro 68 33887 H35 17 1
384 3 Stora Tuna IK
10:20 935 Johan Östberg 63 14957 H40 21 1
10:07 939 Maria Åkerblom 94 306832 D10 27 2
10:20 928 Birgit Åkerblom 60 14954 D40 9 1
10:29 938 Kerstin Blomgren 60 14822 D40 9 1
10:00 943 Ketty Ahlin 32 14801 D70 8 2
10:21 932 Camilla Kärnhagen 92 263331 D12 24 2
10:48 941 Marit Wiksell 91 14950 D12 24 2
10:03 947 Kristin Pettersson 49 14922 D50 15 1
10:38 942 Kristin Wiksell 89 14949 D14 16 2
10:07 944 (0207) Catarina Öberg 69 14956 D21E 7 1
10:17 930 Christer Jobs 48 33864 H55M 8 1
10:43 946 (0958) Erik Pettersson 80 14921 H21 11 1
11:04 936 Martin Blomgren 92 920709 H12 26 2
10:04 937 Pelle Nordfors 91 14909 H12 26 2
10:14 931 Marit Jobs 87 355517 D16 6 1
10:34 933 Matilda Dammvik 96 205387 U1 21 2
10:07 945 Gunde Hjalmarsson 52 14867 H50 20 1
10:38 940 Andreas Wallner 80 33770 H14 20 2
10:02 929 Erik Blomgren 90 900620 H14 20 2
10:29 934 Henrik Björklund 89 33733 H14 20 2
10:52 951 Anton Sjökvist 91 14862 H12 26 2
10:28 957 Magnus Eliasson 72 352067 H21 11 1
10:14 956 Fredrik Wallin 95 47074 U2 13 2
10:25 955 Camilla Wallin 66 27311 D35 10 1
10:21 953 Mats Wallin 64 27310 H35 17 1
10:00 949 (0277) Johan Alfredsson 70 14842 H21E 10 1
10:21 954 Marcus Wallin 93 47073 H10 23 2
10:16 950 Karin Gunnarsson 58 14861 D45 11 1
10:15 952 John Vallin 35 29843 H65 33 1
10:32 948 Lars Sjökvist 59 14863 H40 21 1
10:54 960 Ida Pontén 92 263322 D12 24 2
10:29 958 Johan Pontén 94 355502 U2 13 2
10:24 959 Bengt Pontén 55 33758 H45 26 1
10:16 966 Anders Åkerblom 91 14953 H12 26 2
10:20 961 Adam Reger 89 33760 H14 20 2
10:28 964 Leif Åkerblom 51 14955 H50 20 1
11:01 970 Linnea Malmberg 95 355520 U1 21 2
10:12 968 Karin Carlsson 91 408907 D12 24 2
10:04 963 Ulla-Britt Norström Ottosso 56 14910 D45 11 1
10:25 962 Kaj Nilsson 32 33753 H70 22 1
10:54 969 Isac Reger 93 205385 H10 23 2
10:11 967 Björn Reger 59 14923 H40 21 1
10:02 965 Stefan Malmberg 62 33749 H40 21 1
10:18 972 (0353) Mikael Östlund 70 33778 H21E 10 1
10:03 973 Ing-Marie Mozelius 43 263335 D60 18 1
10:12 971 (870) Anna Holmström 86 33844 D18E 6 1
10:21 975 Anna Hellgren 39 14865 D60 18 1
10:10 974 Hans Grudd 44 14859 H55 28 1
10:43 976 Matilda Rylander 94 33780 D10 27 2
10:39 977 Ida Östberg 92 33775 D12 24 2
10:42 978 Adam Östberg 94 33773 H10 23 2
10:45 980 Anders Östberg 66 33777 H35 17 1
10:04 979 Annelie Östberg 66 33774 D21E 7 1
10:16 981 Ulrika Norberg 77 14905 D21E 7 1
10:49 983 Inge Norberg 50 14904 H50 20 1
10:15 982 Eva Norberg 52 14902 D50 15 1
10:23 984 Malin Rylander 90 14928 D14 16 2
10:33 985 Jessica Nilsson 91 352061 D12 24 2
10:00 986 Martina Hansson 91 352058 D12 24 2
10:27 991 Sofia Eriksson 91 14845 D12 24 2
10:08 993 Linnéa Wigforss Tibbling 89 263321 D14 16 2
10:14 987 Ia Jans 90 205391 D14 16 2
10:30 994 Gunilla Arvidsson 53 14965 D50 15 1
10:11 268 Robin Sahlander 89 306833 H14 20 2
10:47 989 Staffan Berggren 89 37618 H14 20 2
10:00 995 Emma Lingwall 95 23741 IN 6 2
10:33 988 (1349) Clas Eriksson 86 14844 H18 5 1
10:39 992 Gunvor Nyström 42 14971 D60 18 1
10:04 990 Johnny Svensson 49 14941 H35M 2 1
10:03 996 Erik Nilsson-Lindgren 87 355503 H16 5 1
10:29 997 Hanna Nilsson-Lindgren 90 263328 D14 16 2
11:01 999 Lisa Nilsson-Lindgren 93 263329 D10 27 2
10:50 998 Stefan Nilsson 60 33754 H40 21 1
10:06 1000 Pernilla Nolåkers 91 408904 D12 24 2
10:30 1003 Mårten Löwegren 94 205383 H10 23 2
10:41 1004 Niklas Löwegren 63 14889 H40 21 1
10:34 1002 Margareta Löwegren 64 14888 D35 10 1
10:28 1001 Johan Löwegren 92 33748 H12 26 2
10:40 1005 Joakim Svensk 91 33764 H12 26 2
10:40 1007 Karin Svensk 66 14937 D35 10 1
10:09 1006 Emil Svensk 93 33763 H10 23 2
10:58 1008 Ingvar Lundström 30 14880 H70 22 1
10:12 1009 Iris Lundström 31 14881 D70 8 2
9:58 558 Fanny Norén 94 20310 D10 27 2
9:55 559 Fredrika Norén 93 23125 D10 27 2
9:58 560 Mattias Norén 91 21527 H12 26 2
10:11 561 Katarina Norén 61 263327 D40 9 1
9:51 916 Torbjörn Ottosson 55 39000 H45 26 1
9:51 917 Gustaf Nilsson 93 47211 H10 23 2
9:47 918 Lovisa Nilsson 89 47210 D14 16 2
9:55 919 Jacob Nilsson 91 47209 H12 26 2
9:51 920 Tove Alexandersson 92 14975 D12 24 2
9:56 921 Emil Alexandersson 90 14973 H14 20 2
10:10 922 Ingrid Alexandersson 94 14974 D35 10 1
9:57 923 Anders Nilsson 88 37918 H16 5 1
10:27 924 (1287) Emil Håkansson 85 26982 H18 5 1
9:57 925 (0119) Nils Olsson 67 14917 H21E 10 1
9:48 926 Lovisa Yvell 91 352065 D12 24 2
9:48 927 Oskar Yvell 93 352066 H10 23 2
385 5 Storviks IF
10:32 1012 Elis Åberg 43 262193 H60 28 1
10:36 1010 Margareta Hansson 24 228001 D75 6 2
10:33 1011 Olle Olofsson 34 262177 H65 33 1
390 15 Sundbybergs IK
11:12 1014 Rune Carlsson 36 19416 H65 33 1
10:48 1015 Kurt Maxé 54 541105 H45 26 1
391 21 Surahammars SOK
10:07 1016 (1236) David Stadig 85 353029 H18E 6 1
394 3 Svärdsjö IF
10:48 1017 Karl-Åke Dahlgren 37 37288 H65 33 1
396 3 Säterbygdens OK
10:56 1029 Kjell Bergqvist 63 350506 H40 21 1
10:10 1025 (1175) Jerk Rönnols 85 27326 H18E 6 1
10:01 1019 Jon Lundholm 86 44700 H18E 6 1
10:53 1026 Bore Nyberg 40 27327 H60 28 1
10:03 1030 Oliver Lindsnäs 94 409889 H10 23 2
10:03 1027 Bengt Hamelius 55 27305 H45 26 1
10:45 1022 Olle Rönnols 54 27325 H45 26 1
10:07 1024 Andreas Bergqvist 92 47075 H12 26 2
10:26 1021 Fredrik Lind 90 27348 H14 20 2
10:51 1023 Siv Stam 42 44485 D60 18 1
10:06 1020 (0748) Ida Hamelius 86 27307 D18E 6 1
10:05 1028 Maya Myrén 85 350503 D18 3 1
10:00 1037 (0765) Nina Tunander 86 27320 D18E 6 1
10:22 1034 Carina Sandberg 64 27328 D35 10 1
10:00 1032 Paulina Borg 96 47096 IN 6 2
10:48 1038 Oskar Sandberg 96 47090 H10 23 2
10:30 1033 Frida Tunander 91 47100 D12 24 2
10:46 1031 Jennifer Borg 94 409900 D10 27 2
10:35 1035 Per Sandberg 63 27329 H40 21 1
11:04 1036 Frida Sandberg 94 27341 D10 27 2
10:13 1040 Bengt Swenson 33 47052 H70 22 1
10:22 1039 Bengt Hansson 53 27316 H45M 6 1
10:43 1042 Martin Jonsson 92 47097 H12 26 2
10:37 1041 Berit Bäckman 37 27318 D65 14 1
10:51 1043 Jon Bodin 68 44496 H35 17 1
11:15 1044 Torsten Bodin 38 44497 H65 33 1
10:06 1046 Folke Westberg 35 27322 H65 33 1
10:10 1045 Ingegerd Blomstrand 38 27323 D65 14 1
10:01 1048 Robert Östlund 64 44487 H35M 2 1
10:55 1051 Gunnar Wigge 91 47093 H12 26 2
10:11 1052 Isa Wigge 88 409894 D16 6 1
10:19 1047 K G Arderbäck 19 27321 H80 11 2
10:39 1049 Arne Gustavsson 34 47065 H65 33 1
10:14 1050 Bosse Wigge 61 47095 H40 21 1
10:10 1053 Hanna Klaar 93 47067 D10 27 2
10:19 1055 Henrik Klaar 91 44486 H12 26 2
10:22 1054 Laila Nygren 35 44484 D65 14 1
10:19 1056 Ingrid Jansson 44 27302 D55 11 1
10:20 1057 P-G Jansson 41 27301 H60 28 1
10:24 1058 Jonathan Andersson 93 930322 H10 23 2
11:07 1059 Oscar Andersson 91 910905 H12 26 2
10:53 1060 Rassmus Andersson 90 900329 H14 20 2
10:31 1062 Anton Backlund 91 27333 H12 26 2
10:27 1061 Magnus Backlund 64 27332 H35 17 1
10:28 1063 Emma Backlund 94 27303 D10 27 2
10:08 517 Adam Myrén 94 22867 U2 13 2
9:53 1018 Sigurd Olsson 41 27342 H60 28 1
414 21 SK Trim/Virsbo
11:05 904 Åke Liljebrand 43 25078 H60 28 1
10:13 908 Marita Stadig 58 351454 D45 11 1
10:19 906 Gudrun Smeds 36 25084 D65 14 1
10:01 907 Ingrid Liljebrand 44 25085 D55 11 1
10:09 905 Esko Stadig 57 351453 H45 26 1
417 15 Tullinge SK
10:22 1066 Torbjörn Hellquist 48 408936 H55 28 1
420 15 Söders SOL Tyresö
10:34 1064 Ingvar Svensson 46 10411 H55 28 1
10:44 1065 Gunnar Dahlström 39 10401 H60 28 1
430 5 Valbo Allmänna IF
11:17 1068 Tryggve Ottosson 41 25004 H60 28 1
9:48 1067 Adil Carlsson 37 25003 H65 33 1
431 21 Vandrarringen
10:09 1069 Liz Porteous 43 18443 D60 18 1
443 11 Vittjärvs IK
10:26 1070 Henken Eriksson 39 208816 H60 28 1
460 5 Årsunda IF
10:22 1152 Inger Andersson 55 18755 D45 11 1
10:04 1153 Helge Elfström 51 28019 H50 20 1
463 3 Älvdalens IF
10:27 1155 Lena Leandersson 42 46873 D60 18 1
11:14 1154 Sven Leandersson 40 46874 H60 28 1
473 5 Österfärnebo IF
10:18 1158 Gunborg Hellström 32 264845 D70 8 2
10:13 1159 Sven-Arne Strid 55 259610 H45M 6 1
10:36 1160 Erik Strid 85 263903 H18 5 1
10:14 1161 Viktor Strid 89 264067 H14 20 2
10:22 1156 Gunnar Herou 21 264842 H80 11 2
10:04 1157 Helge Hellström 23 264843 H80 11 2
223 21 OK Norden
10:01 886 Karl-Erik Pettersson 23 227889 H80 11 2
10:59 887 Sören Johansson 43 36224 H60 28 1
225 3 Hjs-Vansbro OK
11:24 692 Ove Hillström 37 42750 H65 33 1
10:23 695 Gord Palm 63 46756 H40 21 1
10:12 694 Torgny Palm 94 42746 H10 23 2
10:32 693 Sonja Palm 95 42755 U2 13 2
9:57 690 Lars Lundkvist 34 28198 H65 33 1
9:55 691 John Johansson 47 38356 H55 28 1
231 21 Köping-Kolsva OK
10:58 776 Johan Englöf 91 37368 H12 26 2
10:23 775 Eric Englöf 89 37352 H14 20 2
241 3 IFK Hedemora OK
10:55 714 Elvira Melin 94 259362 D10 27 2
10:19 716 Frida Esselin 93 24239 D10 27 2
10:33 718 Jakob Linder 94 24408 H10 23 2
10:00 715 Edvin Esselin 96 20115 IN 6 2
10:07 717 Mattias Hurtig 92 21261 U1 21 2
242 21 Västerås SOK
10:30 1131 Berit Nylin 41 202288 D60 18 1
10:01 1127 Hans Malmkvist 45 39149 H55 28 1
11:01 1130 Lars-Olof Lundström 46 39555 H55 28 1
10:31 1137 Göran Andersson 44 25696 H55 28 1
10:28 1124 Britt Larsson 37 37524 D65 14 1
10:39 1138 Anders Tåqvist 54 39977 H45 26 1
10:10 1128 Tage Johansson 21 38812 H80 11 2
10:28 1134 Olle Lövgren 21 39845 H80 11 2
10:57 1123 Bengt Johansson 36 38359 H65 33 1
10:36 1133 Ingrid Lundström 51 38411 D50 15 1
10:59 1125 Malte Karlsson 28 217186 H75 19 1
10:12 1136 (0240) Håkan Andersson 79 46705 H21E 10 1
10:22 1129 Stig Gurås 31 39631 H70 22 1
10:55 1132 Alf Johansson 29 39571 H70 22 1
10:07 1135 Lennart Öberg 29 39618 H70 22 1
10:40 1126 Stig Larsson 32 39665 H70 22 1
10:03 1144 (0333) Martin Juhlin 73 339973 H21E 10 1
10:21 1139 (0441) Andreas Eriksson 74 262307 H21E 10 1
10:09 1143 Inger Lethagen 50 202280 D50 15 1
11:03 1142 Jan-Eric Lethagen 53 202279 H45 26 1
10:21 1141 Kent Grahn 54 39262 H45 26 1
10:01 1140 (0253) Karin Andersson 74 353166 D21E 7 1
10:15 1145 Niclas Ahlström 65 39145 H35 17 1
10:28 1146 Inger Gunnarsson 67 39147 D35 10 1
10:16 1147 Jacob Ahlström 95 22807 U1 21 2
11:10 1148 Madeleine Ahlström 93 20208 D10 27 2
10:39 1149 Thomas Carlsson 66 409869 H35 17 1
10:24 1150 Ulf Lindgren 35 38840 H65 33 1
10:32 1151 Lars Branth 27 39240 H75 19 1
10:16 1122 Ulf Jonson 74 29925 H21 11 1
247 3 Korsnäs IF OK
10:34 733 Andreas Holmberg 92 47241 H12 26 2
11:08 734 Stig Karlsson 41 37412 H60 28 1
10:05 735 Stig Östh 39 38043 H60 28 1
10:15 738 Viktor Henriksson 93 47262 H10 23 2
10:36 739 Gustav Henriksson 95 306949 H10 23 2
10:30 736 Ulf Henriksson 55 47246 H45 26 1
10:34 737 Inger Daniels-Östh 36 38750 D65 14 1
10:09 740 Mikael Andersson 88 47257 H16 5 1
10:06 742 Jan Lindberg 64 38856 H35 17 1
10:51 741 Sten Bergman 35 47247 H65 33 1
258 6 Frölunda OL
10:49 658 Rolf Blom 32 11578 H70 22 1
10:25 657 Barbro Blom 38 11072 D65 14 1
276 17 OK Roslagen
10:11 888 L-O Mattsson 40 30900 H60 28 1
279 3 IFK Moras OK
10:40 720 Anders Johansson 44 38879 H55 28 1
10:18 722 Per Nordahl 65 44504 H35 17 1
10:00 721 Erik Nordahl 93 44510 H10 23 2
10:16 723 (1262) Anders Pers 86 37043 H18E 6 1
10:05 719 Lennart Lindh 28 37033 H75 19 1
286 3 Kvarnsvedens GOIF OK
10:13 746 Ingrid Stigsmark 93 42900 D10 27 2
10:27 748 David Stigsmark 95 42950 H10 23 2
10:48 747 Erik Stigsmark 65 10658 H35 17 1
10:12 751 Mats Lindqvist 65 263725 H35 17 1
10:18 749 Erik Lindqvist 93 263710 U3 9 2
10:12 750 Sara Nordahl 72 33793 D21 11 1
10:37 752 Jan Kinsten 53 42957 H50 20 1
10:16 754 Inge Swartling 51 42917 H50 20 1
10:08 757 Karin Malmberg 87 37103 D16 6 1
10:08 760 Therese Nordqvist 86 42935 D18 3 1
10:03 758 Maria Nordqvist 82 42933 D21 11 1
10:06 755 Erik Malmberg 93 42951 H10 23 2
10:47 753 Karl Erik Knutsson 27 42902 H75 19 1
10:08 759 Margareta Swartling 53 42918 D45M 3 1
10:09 756 Maj Lis Knutsson 33 42901 D70 8 2
